Système de notation en Royaume Uni
Barèmes de notation :
Archbishop Tenison's Church of England High School - 9e année
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| E | Excelle par rapport à la norme | A |
| C | Atteint constamment la norme | B |
| S | Atteint parfois la norme | C |
| W | En voie d’atteindre la norme | D |
Brunel University Cycle supérieur
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Mention | A |
| B | Mérite | AB |
| C | Réussite | B |
| D | Réussite (en dessous du seuil du master) | C |
| E | Échec de peu | D |
| F | Échec | F |
De Montfort University
| Échelle | Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Première classe | A | |
| 60,000 - 69,990 | Second Class | Division supérieure | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Deuxième classe | Cycle inférieur | B |
| 40,000 - 50,000 | Troisième classe | C | |
| 0,000 - 39,490 | Non classé | F |
Edinburgh Napier University (Master)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| D5 | Distinction | A |
| D4 | Distinction | A |
| D3 | Distinction | A |
| D2 | Distinction | A |
| D1 | Distinction | A |
| P5 | Réussite | B |
| P4 | Réussite | B |
| P3 | Réussite | B |
| P2 | Réussite | B |
| P1 | Réussite | B |
| F1 | Échec | F |
| F2 | Échec | F |
| F3 | Échec | F |
| F4 | Échec | F |
| F5 | Échec | F |
| F6 | Échec | F |