Grading System in the United Kingdom
Grading scales:
Royal Conservatoire of Scotland
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A1 | 94.00 - 100.00 | Excellent (First Class) | A |
| A2 | 88.00 - 93.00 | A | |
| A3 | 82.00 - 87.00 | A | |
| A4 | 76.00 - 81.00 | A | |
| A5 | 70.00 - 75.00 | A | |
| B1 | 67.00 - 79.99 | Very good (Second Class - Upper Division) | A- |
| B2 | 64.00 - 66.00 | A- | |
| B3 | 60.00 - 63.00 | B+ | |
| C1 | 57.00 - 59.99 | Good (Second Class - Lower Division) | B |
| C2 | 54.00 - 56.00 | B | |
| C3 | 50.00 - 53.00 | B | |
| D1 | 47.00 - 49.99 | Satisfactory (Third Class) | C |
| D2 | 44.00 - 46.00 | C | |
| D3 | 40.00 - 43.00 | Adequate | C |
| E1 | 35.00 - 39.99 | Inadequate/Fail - Not Honorsworthy | F |
| E2 | 30.00 - 34.00 | F | |
| F | 0.00 - 29.00 | Serious Fail | F |
| P | Pass | S |
St Paul's School
| Grade | US Grade |
|---|---|
| 6 | A+ |
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Staffordshire University
| Scale | Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|---|
| 13.00 - 15.00 | First Class Honours | A | |
| 10.00 - 12.00 | Second Class Honours | Upper Division | AB |
| 7.00 - 9.00 | Second Class Honours | Lower Division | B |
| 4.00 - 6.00 | Third class | C | |
| 0.00 - 3.00 | Fail | F |
The Architectural Association
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | Excellent Pass/Distinction | A |
| B+ | 65.00 - 69.99 | High Pass | B+ |
| B | 60.00 - 64.99 | Good Pass | B |
| C+ | 57.00 - 59.99 | Satisfactory Pass | C+ |
| C | 54.00 - 56.99 | Adequate Pass | C |
| D | 50.00 - 53.99 | Low Pass | D |
| F | 0.00 - 49.00 | Fail | F |
The Open University
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 85.00 - 100.00 | Distinction | A |
| 70.00 - 84.00 | Pass 2 | B+ |
| 55.00 - 69.00 | Pass 3 | B |
| 40.00 - 54.00 | Pass 4 | C |
| 0.00 - 39.00 | Fail | F |
The Open University Postgraduate
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 85.00 - 100.00 | Distinction | A |
| B | 70.00 - 84.00 | Merit | AB |
| C | 60.00 - 69.00 | Pass | B |
| D | 50.00 - 59.00 | Pass | B |
| E | 40.00 - 49.00 | Bare fail | F |
| F | 25.00 - 39.00 | Fail | F |
| G | 0.00 - 24.00 | Bad fail | F |
The Open University Undergraduate
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 85.00 - 100.00 | Distinction | A |
| B | 70.00 - 84.00 | Merit (Pass 2) | AB |
| C | 55.00 - 69.00 | Pass (Pass 3) | B |
| D | 40.00 - 54.00 | Pass 4 | C |
| E | 30.00 - 39.00 | Bare Fail | F |
| F | 15.00 - 29.00 | Fail | F |
| G | 0.00 - 14.00 | Bad fail | F |
The University of Edinburgh (Postgraduate Extended Common Marking Scheme)
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A1 | 90.00 - 100.00 | An excellent performance, satisfactory for a distinction | A |
| A2 | 80.00 - 89.00 | An excellent performance, satisfactory for a distinction | A |
| A3 | 70.00 - 79.00 | An excellent performance, satisfactory for a distinction | A |
| B | 60.00 - 69.00 | A very good performance | B |
| C | 50.00 - 59.00 | A good performance, satisfactory for a master's degree | C |
| D | 40.00 - 49.00 | A satisfactory performance for the diploma, but inadequate for master's degree | D |
| E | 30.00 - 39.00 | Marginal fail | F |
| F | 20.00 - 29.00 | Clear fail | F |
| G | 10.00 - 19.00 | Bad fail | F |
| H | 0.00 - 9.00 | Bad fail | F |