Grading System in the United Kingdom
Grading scales:
University College London
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | A |
| B | 60.00 - 69.00 | AB |
| C | 50.00 - 59.00 | B |
| D | 40.00 - 49.00 | C |
| E | 1.00 - 39.00 | F |
| F | 0.00 | F |
University of Aberdeen Common Grading Scale (CGS)
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|
| A | 18.00 - 20.00 | First Class Honours | A | A1, A2, A3, A4, A5 |
| B | 15.00 - 17.00 | Second Class Honours (Division I) | B+ | B1, B2, B3 |
| C | 12.00 - 14.00 | Second Class Honours (Division II) | B | C1, C2, C3 |
| D | 9.00 - 11.00 | Third Class Honours | C | D1, D2, D3 |
| E | 6.00 - 8.00 | F | E1, E2, E3 | |
| F | 3.00 - 5.00 | F | F1, F2, F3 | |
| G | 0.00 - 2.00 | F | G1, G2, G3 |
University of Bedfordshire
| Grade | Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | First Class Honours | A+ | |
| A | A | ||
| A- | A | ||
| B+ | Second Class Honours | Upper Division | A- |
| B | AB | ||
| B- | B+ | ||
| C+ | Second Class Honours | Lower Division | B |
| C | B | ||
| C- | B | ||
| D+ | Third class | C+ | |
| D | C | ||
| D- | Pass | C | |
| Fail | F |
University of Bradford
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 68.00 - 100.00 | A |
| B | 58.00 - 68.00 | AB |
| C | 48.00 - 58.00 | B |
| D | 38.00 - 48.00 | C |
| E | 1.00 - 38.00 | F |
| F | 0.00 | F |
University of Cambridge (undergraduate)
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | A |
| B | 60.00 - 69.00 | AB |
| C | 50.00 - 59.00 | B |
| D | 40.00 - 49.00 | C |
| E | 1.00 - 39.00 | F |
| F | 0.00 | F |
University of Cambridge Postgraduate
Please check department-specific scale| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 75.00 - 100.00 | Distinction | A |
| 60.00 - 74.00 | Pass | B |
| 0.00 - 59.00 | F |
University of Derby (Pre-2012)
| Grade | Grade Description | Division | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|---|
| A+ | First Class | A+ | ||
| A | First Class | A | ||
| A- | First Class | A | ||
| B+ | Second Class | Upper Division | A- | |
| B | Second Class | Upper Division | A- | |
| B- | Second Class | Upper Division | B+ | |
| C+ | Second Class | Lower Division | B+ | |
| C | Second Class | Lower Division | B | |
| C- | Second Class | Lower Division | B | |
| D+ | Third Class | C+ | ||
| D | Third Class | C | ||
| D- | Third Class | C- | ||
| MP | Minimum Pass | D | Conceded Pass if credit was earned | |
| MP- | Minimum Pass | D- | Conceded Pass if credit was earned | |
| F | Fail | F | ||
| F- | Fail | F | ||
| Z | Fail | F |
University of Dundee, University of Glasgow
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| A1 | Excellent | A |
| A2 | A | |
| A3 | A | |
| A4 | A | |
| A5 | A | |
| B1 | Very good | A- |
| B2 | AB | |
| B3 | B+ | |
| C1 | Good | B |
| C2 | B | |
| C3 | B | |
| D1 | Satisfactory | C |
| D2 | C | |
| D3 | C | |
| M1 | Marginal fail | D |
| M2 | D | |
| M3 | D | |
| E | including E1, E2, E3 | D |
| F | Including F1, F2, F3, CF, BF, QF | F |
| G | including G1, G2 | F |
University of Glamorgan
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| A1 | A high first | A |
| A2 | A good first | A |
| A3 | A first | A |
| B1 | A high two one | A- |
| B2 | A good two one | A- |
| B3 | A two one | B+ |
| C1 | A high two two | B+ |
| C2 | A good two two | B |
| C3 | A two two | B |
| D1 | A high third | C+ |
| D2 | A good third | C+ |
| D3 | A third | C |
| PC | Pass by compensation | C |
University of Greenwich
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | Excellent | A |
| B | 60.00 - 69.99 | Very Good | B+ |
| C | 55.00 - 59.99 | Good | B |
| D | 50.00 - 54.99 | Satisfactory | C |
| E | 40.00 - 49.99 | Pass | D |
| CP | Conceded Pass | C |
University of Lancaster
| Grade | Scale | Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| 17.50 - 24.00 | First Class Honours | A | ||
| 14.50 - 17.00 | Second Class Honours | Upper Division | B+ | |
| 11.50 - 14.00 | Second Class Honours | Lower Division | B | |
| 9.00 - 11.00 | Third class | C+ | ||
| P | Pass | S | ||
| 0.00 - 8.00 | Fail | F | ||
| CP | Condoned Pass | C |
University of London
| Scale | Grade Description | Division | US Grade |
|---|---|---|---|
| 70.00 - 100.00 | First Class Honours | A | |
| 65.00 - 69.99 | Second Class Honours | Upper Division | A- |
| 60.00 - 64.99 | Second Class Honours | Upper Division | B+ |
| 50.00 - 59.99 | Second Class Honours | Lower Division | B |
| 40.00 - 49.99 | Third Class | C+ | |
| 34.00 - 39.99 | Pass | C | |
| 0.00 - 33.99 | Fail | F |
University of Northampton
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A+ |
| A | 78.00 - 89.00 | A |
| A- | 73.00 - 77.00 | A |
| B+ | 68.00 - 72.00 | A- |
| B | 65.00 - 67.00 | AB |
| B- | 61.00 - 64.00 | B+ |
| C+ | 58.00 - 60.00 | B |
| C | 55.00 - 57.00 | B |
| C- | 51.00 - 54.00 | B |
| D+ | 48.00 - 50.00 | C+ |
| D | 45.00 - 47.00 | C |
| D- | 41.00 - 44.00 | C |
| F | 0.00 - 40.00 | F |
University of Oxford Postgraduate
Please check department-specific scale| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 70.00 - 100.00 | Distinction | A |
| 65.00 - 69.00 | Merit | AB |
| 50.00 - 64.00 | Pass | B |
| 0.00 - 49.00 | Fail | F |
University of Reading
Undergraduate| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | First Class Honours | A |
| B | 60.00 - 69.00 | Second Class Honours Division 1 | AB |
| C | 50.00 - 59.00 | Second Class Honours Division 2 | B |
| D | 40.00 - 49.00 | Third Cass Honours | C+ |
| E | 35.00 - 39.00 | Pass | C |
| F | 30.00 - 34.00 | Fail | F |
| G | 0.00 - 29.00 | Fail | F |
University of Reading
Postgraduate| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | Distinction | A |
| B | 60.00 - 69.00 | Merit | AB |
| C | 50.00 - 59.00 | Good | B |
| D | 40.00 - 49.00 | Fail | F |
| E | 0.00 - 39.00 | Fail | F |
| P | Passed | P | |
| F | Failed | F |
University of Sheffield 16-point (1994-2000)
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 14.00 - 16.00 | A |
| 13.00 | A- |
| 12.00 | AB |
| 11.00 | B+ |
| 10.00 | B |
| 9.00 | B- |
| 8.00 | BC |
| 7.00 | C+ |
| 6.00 | C |
| 5.00 | C |
| 1.00 - 3.00 | F |
University of St Andrews
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 17.00 - 20.00 | First Class | A |
| 14.00 - 16.99 | Upper Second Class | B+ |
| 11.00 - 13.99 | Lower Second Class | B |
| 7.00 - 10.99 | Third Class | C |
| 0.00 - 6.99 | Fail | F |
University of St Andrews (Alternate)
| Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 16.50 - 20.00 | Distinction (Excellent Work) | A |
| 13.50 - 16.40 | Merit (Strong Work) | B+ |
| 10.50 - 13.40 | Pass (Competent Work) | B |
| 7.00 - 10.40 | Marginal Pass (Adequate Work) | C |
| 0.00 - 6.99 | Fail | F |
University of the Arts London
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 15.00 | 1.00 | Distinction | A |
| A | 14.00 | 1.00 | Distinction | A |
| A- | 13.00 | 1.00 | Distinction | A |
| B+ | 12.00 | 2.10 | Merit Plus | B+ |
| B | 11.00 | 2.10 | Merit Plus | B+ |
| B- | 10.00 | 2.10 | Merit Plus | B+ |
| C+ | 9.00 | 2.20 | Merit | B |
| C | 8.00 | 2.20 | Merit | B |
| C- | 7.00 | 2.20 | Merit | B |
| D+ | 6.00 | 3.00 | Pass | C |
| D | 5.00 | 3.00 | Pass | C |
| D- | 4.00 | 3.00 | Pass | C |
| E | 3.00 | Marginal Fail | F | |
| F | 2.00 | Fail | F | |
| F- | 1.00 | Fail | F |
University of Wolverhampton (Pre-2013/14)
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| A | Outstanding/Excellent | A |
| B | Very Good | A- |
| C | Good | B |
| D | Pass | C |
| E | Pass by Compensation | D |
| F | Fail | F |
University of Wolverhampton (Since 2013/14)
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 90.00 - 100.00 | Outstanding | A | |
| 80.00 - 89.99 | Excellent | A- | |
| 70.00 - 79.99 | Very Good | B+ | |
| 60.00 - 69.99 | Good | B | |
| 50.00 - 59.99 | Competent | C | |
| 40.00 - 49.99 | Pass (levels 3-6) | C | |
| CP | Pass by compensation | D | |
| 0.00 - 39.99 | Fail | F |
University of Worchester
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 19.00 | Distinction | A |
| A | 18.00 | Distinction | A |
| A- | 17.00 | Distinction | A |
| B+ | 16.00 | Merit | B |
| B | 15.00 | Merit | B |
| B- | 14.00 | Merit | B |
| C+ | 13.00 | Merit | B |
| C | 12.00 | Pass | C |
| C- | 11.00 | Pass | C |
| D+ | 10.00 | Merit | C |
| D | 9.00 | Merit | C |
| D- | 8.00 | Merit | C |
| D- | 7.50 | Pass | C |
| E | 7.00 | Fail | F |
| F | 5.00 | Fail | F |
| G | 2.00 | Fail | F |