英国的评分制度
评分标准:
特尼森大主教英格兰教会中学 - 9 年级
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| E | 远超标准 | A |
| C | 持续达到标准 | B |
| S | 有时达到标准 | C |
| W | 正在努力达到标准 | D |
布鲁内尔大学研究生
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优异 | A |
| B | 优良 | AB |
| C | 及格 | B |
| D | 通过(低于硕士学位标准) | C |
| E | 接近及格 | D |
| F | 不及格 | F |
De Montfort University
| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等 | A | |
| 60.000 - 69.990 | Second Class | 上等 | B+ |
| 50.000 - 59.990 | 二等 | 低年级阶段 | B |
| 40.000 - 50.000 | 三等 | C | |
| 0.000 - 39.490 | 未分类 | F |
爱丁堡龙比亚大学(硕士)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| D5 | 优异 | A |
| D4 | 优异 | A |
| D3 | 优异 | A |
| D2 | 优异 | A |
| D1 | 优异 | A |
| P5 | 及格 | B |
| P4 | 及格 | B |
| P3 | 及格 | B |
| P2 | 及格 | B |
| P1 | 及格 | B |
| F1 | 不及格 | F |
| F2 | 不及格 | F |
| F3 | 不及格 | F |
| F4 | 不及格 | F |
| F5 | 不及格 | F |
| F6 | 不及格 | F |