Sistema de avaliação em Filipinas
Escalas de notas:
Unciano Colleges Inc.
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 99,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 1.25 | 96,000 - 98,000 | Excelente | A |
| 1.50 | 93,000 - 95,000 | Muito bom | A- |
| 1.75 | 90,000 - 92,000 | Muito bom | B+ |
| 2.00 | 87,000 - 89,000 | Bom | B |
| 2.25 | 84,000 - 86,000 | Bom | B- |
| 2.50 | 82,000 - 83,000 | Médio | C+ |
| 2.75 | 79,000 - 81,000 | Médio | C |
| 3.00 | 75,000 - 78,000 | Satisfatório | C- |
| 5.00 | 0,000 - 74,000 | Failure | F |
University of Cebu
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,090 | 95,000 - 100,000 | A+ | ||
| 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,990 | A | ||
| 1,600 - 2,000 | 85,000 - 89,990 | AB | ||
| 2,100 - 2,500 | 80,000 - 84,990 | B | ||
| 2,600 - 2,900 | 76,000 - 79,990 | BC | ||
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 75,990 | C | ||
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | ||
| W | Desistência | - | ||
| IE | Incompleto | - | ||
| DR | Abandonado | - |
University of Makati
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 95,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,000 | Superior | A |
| 1,600 - 2,000 | 85,000 - 89,000 | Muito bom | B+ |
| 2,100 - 2,500 | 80,000 - 84,000 | Bom | B |
| 2,600 - 3,000 | 75,000 - 79,000 | Regular | C |
| 4,000 | 70,000 - 74,000 | Reprovação condicional | D |
| 5,000 | 0,000 - 69,000 | Reprovação | F |
University of Northern Philippines (Pós-graduação)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | Excelente | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | Muito bom | A | |
| 1,500 - 1,740 | Bom | A- | |
| 1,750 - 1,990 | Médio | B+ | |
| 2,000 | Regular | B | |
| 3,000 - 5,000 | Reprovado | F | |
| INC | Incompleto | - |
University of Pangasinan
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | A |
| A- | 94,000 - 96,000 | A- |
| B+ | 91,000 - 93,000 | B+ |
| B | 88,000 - 90,000 | B |
| B- | 85,000 - 87,000 | B- |
| C+ | 80,000 - 84,000 | C+ |
| C | 75,000 - 79,000 | C |
| F | 0,000 - 74,000 | F |
University of Perpetual Help System DALTA
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 95,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 1.25 | 92,000 - 94,000 | Superior | A |
| 1.50 | 90,000 - 91,000 | Muito bom | A- |
| 1.75 | 88,000 - 89,000 | Bom | B+ |
| 2.00 | 85,000 - 87,000 | Meritório | B |
| 2.25 | 82,000 - 84,000 | Muito Satisfatório | B- |
| 2.50 | 80,000 - 81,000 | Satisfatório | C+ |
| 2.75 | 78,000 - 79,000 | Razoavelmente satisfatório | C |
| 3.00 | 75,000 - 77,000 | Aprovado | C- |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | Reprovado | F |
University of San Carlos
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 95,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,000 | Muito bom | B+ |
| 1,600 - 2,500 | 80,000 - 89,000 | Bom | B |
| 2,600 - 3,000 | 75,000 - 79,000 | Regular | C |
| 5,000 | 0,000 - 74,000 | Reprovação | F |
University of San Jose - Recoletos
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 1,000 | 95,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| A | 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,000 | Superior | A | |
| B+ | 1,600 - 2,000 | 85,000 - 89,000 | Muito bom | B+ | |
| B | 2,100 - 2,500 | 80,000 - 84,000 | Bom | B | |
| B- | 2,600 - 2,900 | 76,000 - 79,000 | Regular | B- | |
| C | 3,000 | 75,000 | Aprovado | C | |
| 3,100 - 4,000 | 75,000 | Condicional | D | Válido apenas para avaliações preliminares e de meio de período | |
| C- | 5,000 | 0,000 - 74,000 | Reprovado | F | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Condicional | D | ||
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Reprovado | F | ||
| W | Desistência | - | |||
| NC | Sem crédito | - | |||
| INC | Incompleto | - |
University of Santo Tomas
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 96,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 1.25 | 94,000 - 95,000 | Muito bom | A |
| 1.50 | 92,000 - 93,000 | Muito bom | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | Bom | B+ |
| 2.00 | 87,000 - 88,000 | Bom | B |
| 2.25 | 84,000 - 86,000 | Bom | B- |
| 2.50 | 82,000 - 83,000 | Regular | C+ |
| 2.75 | 79,000 - 81,000 | Fair | C |
| 3.00 | 75,000 - 78,000 | Aprovado | C- |
| 5.00 | Failure | F |
University of Southern Mindanao
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 99,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 96,000 - 98,990 | A | ||
| 1,500 - 1,740 | 93,000 - 95,990 | Muito bom | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 90,000 - 92,990 | Bom | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 87,000 - 86,990 | Acima da média | B | |
| 2,250 - 2,490 | 84,000 - 86,990 | Média alta | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 81,000 - 83,990 | Médio | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 80,990 | Regular | C | |
| 3,000 - 3,990 | 76,000 - 77,990 | Aprovado | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Condicional | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Reprovado | F | |
| P | Aprovado | S | ||
| INC | Incompleto | - | ||
| DRP | Abandonado | - |
University of the Cordilleras
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 99,000 - 100,000 | A+ | ||
| 1,250 - 1,490 | 96,000 - 98,000 | A | ||
| 1,500 - 1,740 | 93,000 - 95,000 | A- | ||
| 1,750 - 1,990 | 90,000 - 92,000 | B+ | ||
| 2,000 - 2,240 | 87,000 - 89,000 | B | ||
| 2,250 - 2,490 | 84,000 - 86,000 | B- | ||
| 2,500 - 2,740 | 81,000 - 83,000 | C+ | ||
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 80,000 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 77,000 | C- | ||
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,000 | F | ||
| P | Aprovado | S |
University of the East
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 1,000 | 98,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| A | 1,250 | 95,000 - 97,000 | Excelente | A |
| A- | 1,500 | 92,000 - 94,000 | Muito bom | A- |
| B+ | 1,750 | 89,000 - 91,000 | Muito bom | B+ |
| B | 2,000 | 86,000 - 88,000 | Bom | B |
| B- | 2,250 | 83,000 - 85,000 | Bom | B- |
| C+ | 2,500 | 80,000 - 82,000 | Regular | C+ |
| C | 2,750 | 77,000 - 79,000 | Aprovado | C |
| C- | 3,000 | 75,000 - 76,000 | Aprovado | C- |
| D- | 4,000 | 70,000 - 74,000 | Condicional | D- |
| F | 5,000 | 0,000 - 69,000 | Reprovado | F |
University of the Philippines Los Banos
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,490 | Excelente | A+ |
| 1,500 - 1,990 | Muito bom | A |
| 2,000 - 2,490 | Bom | B |
| 2,500 - 2,990 | Satisfatório | C |
| 3,000 - 3,990 | Aprovado | C |
| 4,000 - 4,990 | Reprovação condicional | D |
| 5,000 - 5,000 | Reprovação | F |
University of the Philippines Manila
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | 1,000 | Excelente | A |
| A- | 94,250 | 1,250 | Excelente | A- |
| B+ | 91,500 | 1,500 | Muito bom | B+ |
| B | 88,750 | 1,750 | Muito bom | B |
| B- | 86,000 | 2,000 | Bom | B- |
| C+ | 83,250 | 2,250 | Bom | C+ |
| C | 80,500 | 2,500 | Satisfatório | C |
| C- | 77,500 | 2,750 | Satisfatório | C- |
| D | 75,000 | 3,000 | Aprovado | D |
| 4,000 | Condicional | F | ||
| 5,000 | Reprovado | F |
University of the Visayas
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,090 | 95,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,990 | Superior | A | |
| 1,600 - 2,000 | 85,000 - 89,990 | Muito bom | AB | |
| 2,100 - 2,500 | 80,000 - 84,990 | Bom | B | |
| 2,600 - 2,900 | 76,000 - 79,990 | Regular | BC | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 75,990 | Aprovado | C | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Reprovado | F | |
| P | Aprovado | S | ||
| 5A | Reprovação por faltas | - | ||
| 5W | Desistência | - | ||
| INC | Incompleto | - | ||
| DRP | Abandonado | - |
Xavier University (2012-2013 - Presente)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 92,000 - 100,000 | A |
| A- | 84,000 - 91,990 | A- |
| B | 76,000 - 83,990 | B |
| B- | 68,000 - 75,990 | B- |
| C | 60,000 - 67,990 | C |
| D | 50,000 - 59,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Xavier University (Anterior a 2012-2013)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 94,000 - 100,000 | A |
| A- | 90,000 - 93,990 | A- |
| B | 84,000 - 89,990 | B |
| B- | 80,000 - 83,990 | B- |
| C | 76,000 - 79,990 | C |
| D | 70,000 - 75,990 | D |
| F | 0,000 - 69,990 | F |