Grading System in Filipinas
Grading scales:
Escala mais comum do ensino médio
| Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 90,000 - 94,990 | Very Good | B+ |
| 85,000 - 89,990 | Good | B |
| 80,000 - 84,990 | Satisfactory | C |
| 75,000 - 79,990 | Fairly Satisfactory | C |
| 0,000 - 74,990 | Needs Special Help | F |
Escala mais comum do ensino superior
Exclui De La Salle University e FEU-East Asia College, que usam 4,0 pontos como nota máxima.| Nota | Escala | Scale 2 | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Excellent | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Superior | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Very Good | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Good | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Very Satisfactory | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | High Average | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Average | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Fair | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Pass | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Conditional | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Failing | F | |
| P | Passed | S | ||
| W | Withdrawal | - | ||
| INC | Incomplete | - | ||
| DRP | Dropped | - |
Ensino médio (Philippine Science High School System)
| Escala | Scale 2 | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,250 | 97,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | Very good | A- |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Very good | B+ |
| 1,750 - 1,990 | 88,000 - 90,990 | Good | B |
| 2,000 - 2,240 | 85,000 - 87,990 | Good | B- |
| 2,250 - 2,490 | 82,000 - 84,990 | Satisfactory | C+ |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 81,990 | Satisfactory | C |
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 79,990 | Unsatisfactory | C- |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 77,990 | Unsatisfactory | D+ |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Conditional | D |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Fail | F |
Nota por letra +/-
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| S | S |
| F | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Our Lady of Fatima University
| Nota | Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 98,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| 1.25 | 95,000 - 97,000 | A | |
| 1.50 | 92,000 - 94,000 | Very Good | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | B+ | |
| 2.00 | 86,000 - 88,000 | Good | B |
| 2.25 | 83,000 - 85,000 | B- | |
| 2.50 | 80,000 - 82,000 | Satisfactory | C+ |
| 2.75 | 76,000 - 79,000 | C | |
| 3.00 | 75,000 | C- | |
| 5.00 | 0,000 - 74,000 | Failure | F |
University of Iloilo
| Nota | Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 98,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| 1.25 | 95,000 - 97,000 | A | |
| 1.5 | 92,000 - 94,000 | Very Good | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | B+ | |
| 2.0 | 86,000 - 88,000 | Good | B |
| 2.25 | 83,000 - 85,000 | B- | |
| 2.5 | 80,000 - 82,000 | Satisfactory | C+ |
| 2.75 | 76,000 - 79,000 | C | |
| 3.0 | 75,000 | C- | |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | Failure | F |
University of the Assumption
| Nota | Escala | Scale 2 | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | 1,000 | Excellent | A+ |
| A | 93,000 - 94,000 | 1,300 | Very Superior | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 1,500 | Superior | A- |
| B+ | 88,000 - 89,000 | 1,800 | Very Good | B+ |
| B | 85,000 - 87,000 | 2,000 | Good | B |
| B- | 83,000 - 84,000 | 2,300 | Very Satisfactory | B- |
| C+ | 80,000 - 82,000 | 2,500 | Satisfactory | C+ |
| C | 78,000 - 79,000 | 2,800 | Fair | C |
| C- | 75,000 - 77,000 | 3,000 | Passed | C- |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | Failed | F |