Sistema de avaliação em Filipinas
Escalas de notas:
Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela University
| Escala | Escala 2 | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | A- | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | B+ | |
| 1,750 - 1,990 | 88,000 - 90,990 | B | |
| 2,000 - 2,240 | 85,000 - 87,990 | B- | |
| 2,250 - 2,490 | 82,000 - 84,990 | C+ | |
| 2,500 - 2,740 | 79,000 - 81,990 | C | |
| 2,750 - 2,990 | 76,000 - 78,990 | C- | |
| 3,000 - 4,990 | 75,000 - 75,990 | D+ | Ter três disciplinas com esta nota é motivo para expulsão |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | F |
Philippine Normal University
| Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | A- |
| 1,500 - 1,740 | 90,000 - 93,990 | B+ |
| 1,750 - 1,990 | 87,000 - 89,990 | B |
| 2,000 - 2,490 | 85,000 - 86,990 | B- |
| 2,500 - 2,990 | 81,000 - 84,990 | C+ |
| 3,000 | 75,000 - 80,990 | C |
| 5,000 | 0,000 - 74,990 | F |
Philippine Women's University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | Superior | A+ |
| 1.25 | 98,000 - 99,000 | Outstanding | A |
| 1.50 | 96,000 - 97,000 | Excellent | A- |
| 1.75 | 93,000 - 95,000 | Muito bom | B+ |
| 2 | 88,000 - 92,000 | Bom | B |
| 2.25 | 85,000 - 87,000 | Média alta | B- |
| 2.50 | 83,000 - 84,000 | Médio | C+ |
| 2.75 | 80,000 - 82,000 | Média baixa | C |
| 3 | 75,000 - 79,000 | Regular | C- |
| 4 | 74,000 - 100,000 | Reprovado | F |
| 5 | 74,000 - 100,000 | Reprovado | F |
Pines City Colleges
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A+ | ||
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | A | ||
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | A- | ||
| 1,750 - 1,990 | 88,000 - 90,990 | B+ | ||
| 2,000 - 2,240 | 85,000 - 87,990 | B | ||
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 84,990 | B- | ||
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 79,990 | C | ||
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Reprovado | F | |
| P | Aprovado | S | ||
| WP | Desistência | - | ||
| INC | Incompleto | - | ||
| DRP | Abandonado | - |
Polytechnic University of the Philippines
| Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A |
| 1,250 - 1,490 | 93,000 - 96,990 | A- |
| 1,500 - 1,740 | 89,000 - 92,990 | B+ |
| 1,750 - 1,990 | 85,000 - 88,990 | B |
| 2,000 - 2,240 | 81,000 - 84,990 | B- |
| 2,250 - 2,490 | 78,000 - 80,990 | C+ |
| 2,500 - 2,740 | 74,000 - 77,990 | C |
| 2,750 - 2,990 | 71,000 - 73,990 | C- |
| 3,000 - 4,990 | 60,000 - 70,990 | D+ |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 59,990 | F |
Polytechnic University of the Philippines (Alternativa)
| Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1,000 | 97,000 - 100,000 | A |
| 1,250 | 94,000 - 96,000 | A- |
| 1,500 | 91,000 - 93,000 | B+ |
| 1,750 | 88,000 - 90,000 | B |
| 2,000 | 85,000 - 87,000 | B- |
| 2,250 | 82,000 - 84,000 | C+ |
| 2,500 | 79,000 - 81,000 | C |
| 2,750 | 76,000 - 78,000 | C- |
| 3,000 | 75,000 | D+ |
| 5,000 | 0,000 - 74,990 | F |
Quezon City Polytechnic University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 1,240 | 98,000 - 100,000 | Excelente | A |
| A- | 1,250 - 1,490 | 95,000 - 97,990 | Excelente | A- |
| B+ | 1,500 - 1,740 | 92,000 - 94,990 | Muito bom | B+ |
| B | 1,750 - 1,990 | 89,000 - 91,990 | Bom | B |
| B- | 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Bom | B- |
| C+ | 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Satisfatório | C+ |
| C | 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Regular | C |
| C- | 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Regular | C- |
| D | 3,000 - 4,990 | 75,000 - 76,990 | Aprovado | D+ |
| F | 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Reprovado | F |
| INC | Incompleto | - | ||
| OW | Desistência oficial | - | ||
| UW | Desistência não oficial | - | ||
| NGA | Sem nota devido a faltas | - | ||
| P | S |
Saint Louis University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,000 | 97,000 - 100,000 | A | |
| A- | 1,250 | 94,000 - 96,990 | A- | |
| B+ | 1,500 | 91,000 - 93,990 | B+ | |
| B | 1,750 | 88,000 - 90,990 | B | |
| B- | 2,000 | 85,000 - 87,990 | B- | |
| C+ | 2,500 | 80,000 - 84,990 | C+ | |
| C | 3,000 | 75,000 - 79,990 | C | |
| D | 4,000 | 0,000 - 74,990 | Reprovado | F |
| P | Aprovado | S |
Saint Paul University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 97,000 - 98,000 | A |
| A- | 95,000 - 96,000 | A- |
| B+ | 93,000 - 94,000 | B+ |
| B | 90,000 - 92,000 | B |
| B- | 88,000 - 89,000 | B- |
| C+ | 85,000 - 87,000 | C+ |
| C | 83,000 - 84,000 | C |
| C- | 80,000 - 82,000 | C- |
| D+ | 78,000 - 79,000 | D+ |
| D | 75,000 - 77,000 | D |
| F | 0,000 - 74,000 | F |
Saint Paul University - 2000-2009
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 98,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 1,250 | 95,000 - 97,000 | Muito bom | A |
| 1,500 | 92,000 - 94,000 | Muito bom | A- |
| 1,750 | 89,000 - 91,000 | Bom | B+ |
| 2,000 | 86,000 - 88,000 | Bom | B |
| 2,250 | 83,000 - 85,000 | Satisfatório | B- |
| 2,500 | 80,000 - 82,000 | Satisfatório | C+ |
| 2,750 | 77,000 - 79,000 | Aprovado | C |
| 3,000 | 73,000 - 76,000 | Aprovado | C- |
| 5,000 | 0,000 - 72,990 | Reprovado | F |
Saint Paul University Manila
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | A |
| A- | 95,000 - 96,000 | A- |
| B+ | 93,000 - 94,000 | B+ |
| B | 90,000 - 92,000 | B |
| B- | 87,000 - 89,000 | B- |
| C+ | 84,000 - 86,000 | C+ |
| C | 81,000 - 83,000 | C |
| C- | 78,000 - 80,000 | C- |
| D+ | 76,000 - 77,000 | D+ |
| D | 75,000 - 75,000 | D |
| F | 0,000 - 74,000 | F |
San Juan de Letran College
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 96,000 - 100,000 | Excellent | A |
| A- | 90,000 - 95,000 | Excellent | A- |
| B+ | 87,000 - 89,000 | Very Good | B+ |
| B | 85,000 - 86,000 | Very Good | B |
| B- | 83,000 - 84,000 | Good | B- |
| C+ | 80,000 - 82,000 | Bom | C+ |
| C | 78,000 - 79,000 | Passed | C |
| C- | 75,000 - 77,000 | Passed | C- |
| D | 60,000 - 74,000 | Failure | F |
| F | 0,000 - 59,000 | Failure | F |
| S | S |
Silliman University
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 3,800 - 4,000 | 97,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 3,300 - 3,700 | 93,000 - 96,990 | Superior | AB |
| 2,800 - 3,200 | 89,000 - 92,990 | Bom | B |
| 2,300 - 2,700 | 85,000 - 88,990 | Acima da média | BC |
| 1,800 - 2,200 | 81,000 - 84,990 | Médio | C |
| 1,300 - 1,700 | 77,000 - 80,990 | Abaixo da média | CD |
| 1,000 - 1,200 | 73,000 - 76,990 | Aprovado | D |
| 0,000 - 0,000 | 0,000 - 72,990 | Reprovado | F |
Southville International School and Colleges
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 4.0 | Excepcional | A+ | |
| 3.75 | Excepcional | A- | |
| 3.5 | Excepcional | AB | |
| 3.25 | Very Satisfactory | B+ | |
| 3.0 | Very Satisfactory | B | |
| 2.75 | Very Satisfactory | B- | |
| 2.5 | Satisfactory | BC | |
| 2.25 | Satisfactory | C+ | |
| 0 | 0,000 | Failed | F |
Southwestern University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 1,000 | Excelente | A+ |
| A | 1,100 - 1,390 | Excelente | A |
| A- | 1,400 - 1,690 | Muito bom | A- |
| B+ | 1,700 - 1,990 | Muito bom | B+ |
| B | 2,000 - 2,290 | Bom | B |
| B- | 2,300 - 2,590 | Bom | B- |
| C+ | 2,600 - 2,890 | Regular | C+ |
| C | 2,900 - 3,000 | Regular | C |
| S | Aprovado | S | |
| F | 5,000 | Reprovação | F |
St. Paul College of Manila
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | A |
| A- | 95,000 - 96,000 | A- |
| B+ | 93,000 - 94,000 | B+ |
| B | 91,000 - 92,000 | B |
| B- | 88,000 - 90,000 | B- |
| C+ | 85,000 - 87,000 | C+ |
| C | 82,000 - 84,000 | C |
| C- | 79,000 - 81,000 | C- |
| D+ | 76,000 - 78,000 | D+ |
| D | 75,000 | D |
| F | 0,000 - 74,000 | F |
St. Scholastica's College
| Nota | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 95,000 - 100,000 | A | |
| A- | 90,000 - 94,000 | A- | |
| B+ | 85,000 - 89,000 | B+ | |
| B | 80,000 - 84,000 | B | |
| B- | 75,000 - 79,000 | B- | |
| C+ | 70,000 - 74,000 | C+ | |
| C | 65,000 - 69,000 | C | |
| C- | 60,000 - 64,000 | C- | |
| D+ | 55,000 - 59,000 | D+ | |
| D | 50,000 - 54,000 | D | |
| F | 0,000 - 49,000 | Reprovação | F |
| P | Aprovado | S | |
| INC | Incompleto | - | |
| W | Desistência oficial | - |