Sistema de avaliação em Filipinas
Escalas de notas:
King's College of the Philippines
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 96,000 - 100,000 | 1,000 | A | ||
| 93,000 - 95,990 | 1,250 | A- | ||
| 90,000 - 92,990 | 1,500 | B+ | ||
| 87,000 - 89,990 | 1,750 | B | ||
| 84,000 - 86,990 | 2,000 | B- | ||
| 80,000 - 83,990 | 2,250 | C+ | ||
| 78,000 - 79,990 | 2,500 | C | ||
| 76,000 - 77,990 | 2,750 | C- | ||
| 75,000 | 3,000 | C- | ||
| 0,000 - 74,990 | 5,000 | F | ||
| 0,000 - 74,990 | Reprovação | F | ||
| P | Aprovado | S |
Lyceum Northwestern University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A | |
| A- | 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | A- | |
| B+ | 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | B+ | |
| B | 1,750 - 1,990 | 88,000 - 90,990 | B | |
| B- | 2,000 - 2,490 | 85,000 - 87,990 | B- | |
| C+ | 2,500 - 2,990 | 80,000 - 84,990 | C+ | |
| C | 3,000 - 4,990 | 75,000 - 79,990 | C | |
| 70,000 - 74,990 | C- | |||
| F | 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | F | |
| P | Aprovado | S | ||
| INC | Incompleto | - | ||
| DRP | Abandonado | - |
Mapua University
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 98,000 - 100,000 | 1,000 - 1,240 | Excelente | A+ |
| 96,000 - 97,000 | 1,250 - 1,490 | Altamente meritório | A |
| 92,000 - 94,000 | 1,500 - 1,740 | Meritório | A- |
| 89,000 - 91,000 | 1,750 - 1,990 | Meritório | B+ |
| 86,000 - 88,000 | 2,000 - 2,240 | Muito Satisfatório | B |
| 83,000 - 85,000 | 2,250 - 2,490 | Muito Satisfatório | B- |
| 80,000 - 82,000 | 2,500 - 2,740 | Satisfatório | C+ |
| 77,000 - 79,000 | 2,750 - 2,990 | Satisfatório | C |
| 75,000 - 76,000 | 3,000 - 4,990 | Menor nota para aprovação | C |
| 0,000 - 74,000 | 5,000 | Reprovação | F |
Mariano Marcos State University
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1.00 | Excelente | A+ |
| 1.25 | Altamente excepcional | A |
| 1.50 | Excepcional | A- |
| 1.75 | Muito bom | B+ |
| 2.00 | Bom | B |
| 2.25 | Muito Satisfatório | B- |
| 2.50 | Satisfactory | C+ |
| 2.75 | Regular | C |
| 3.0 | Aprovado | C- |
| 4.00 | Reprovação condicional | F |
Medina College
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A | |
| 1,250 - 1,490 | 92,000 - 96,990 | A- | |
| 1,500 - 1,740 | 88,000 - 91,990 | B | |
| 1,750 - 1,990 | 84,000 - 87,990 | B- | |
| 2,000 - 2,240 | 80,000 - 83,990 | C | |
| 2,250 - 2,490 | 76,000 - 79,990 | C- | |
| 2,500 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Aprovado | C- |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Reprovado | F |
Miriam College
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 | Superior | A+ | |
| 4,500 - 5,000 | 96,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 3,500 - 4,000 | 90,000 - 95,000 | Acima da média | B |
| 2,500 - 3,000 | 84,000 - 89,000 | Médio | C |
| 1,500 - 2,000 | 78,000 - 83,000 | Abaixo da média | C- |
| 1,000 | 75,000 - 77,000 | Baixo desempenho | D |
| 0,000 | 0,000 - 74,000 | Reprovado | F |
Miriam College - Após 2008
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 99,000 - 100,000 | Excepcional | A+ | |
| 4,500 | 96,000 - 98,000 | Excelente | A | |
| 4,000 | 93,000 - 95,000 | Muito bom | A- | |
| 3,500 | 90,000 - 92,000 | Acima da média | B+ | |
| 3,000 | 87,000 - 89,000 | Médio | B | |
| 2,500 | 84,000 - 86,000 | Abaixo da média | B- | |
| 2,000 | 81,000 - 83,000 | Regular | C+ | |
| 1,500 | 78,000 - 80,000 | Regular | C | |
| 1,000 | 75,000 - 77,000 | Fraco | C- | |
| P | Aprovado | P | ||
| 0,000 | 0,000 - 74,000 | Reprovado | F |