Sistema de avaliação em Filipinas
Escalas de notas:
Adamson University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | 1,000 - 1,200 | Excelente | A |
| A- | 93,000 - 96,000 | 1,250 - 1,490 | A- | |
| B+ | 89,000 - 92,000 | 1,500 - 1,740 | Superior | B+ |
| B | 85,000 - 88,000 | 1,750 - 1,990 | B | |
| B- | 82,000 - 84,000 | 2,000 - 2,240 | B- | |
| C+ | 79,000 - 81,000 | 2,250 - 2,490 | Médio | C+ |
| C | 76,000 - 78,000 | 2,500 - 2,740 | C | |
| C- | 73,000 - 75,000 | 2,750 - 2,990 | C- | |
| D | 70,000 - 2,000 | 3,000 | Aprovado | D |
| F | 0,000 - 69,000 | 5,000 | Reprovação | F |
Adventist International Institute of Advanced Studies
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | Excepcional | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | Excelente | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | Acima da média | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | Médio | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | Abaixo da média | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | Fraco | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | Fraco | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | Fraco | C- |
| D | 60,000 - 69,000 | Fraco | D |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovado | F |
| S | Satisfatório | S |
Arellano University
| Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 99,000 - 100,000 | 1,000 | A+ |
| 96,000 - 98,000 | 1,250 | A |
| 93,000 - 95,000 | 1,500 | A- |
| 90,000 - 92,000 | 1,750 | B+ |
| 87,000 - 89,000 | 2,000 | B |
| 84,000 - 86,000 | 2,250 | B- |
| 81,000 - 83,000 | 2,500 | C+ |
| 78,000 - 80,000 | 2,750 | C |
| 75,000 - 77,000 | 3,000 | C- |
| 0,000 - 74,000 | 5,000 | F |
Asian College of Technology
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1,000 | Excelente | A+ |
| 1,100 - 1,500 | Excelente | A |
| 1,600 - 2,000 | Muito bom | A- |
| 2,100 - 2,500 | Bom | B |
| 2,600 - 3,000 | Aprovado | C |
| 4,000 | Condicional | D |
| 5,000 | Reprovado | F |
Asian Institute of Management
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 96,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 4,750 | 94,000 - 95,990 | Superior | A | |
| 4,500 | 92,000 - 93,990 | Muito bom | A- | |
| 4,250 | 90,000 - 91,990 | Bom | B+ | |
| 4,000 | 88,000 - 89,990 | Muito Satisfatório | B | |
| 3,750 | 86,000 - 87,990 | Média alta | B- | |
| 3,500 | 84,000 - 85,990 | Médio | C+ | |
| 3,250 | 82,000 - 83,990 | Regular | C | |
| 3,000 | 80,000 - 81,990 | Aprovado | C- | |
| 0,000 - 2,990 | 0,000 - 79,990 | Reprovado, sem crédito | F | |
| P | Aprovado | S | ||
| 5A | Reprovação por faltas | - | ||
| 5W | Desistência | - | ||
| INC | Incompleto | - | ||
| DRP | Abandonado | - |
Asian Institute of Management (Novo)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| D | 94,000 | Distinction | A |
| D- | 92,000 | Distinction | A |
| HP+ | 90,000 | Aprovado com Distinção | B+ |
| HP | 88,000 | Aprovado com Distinção | B+ |
| HP- | 86,000 | Aprovado com Distinção | B+ |
| P+ | 84,000 | Aprovado | B |
| P | 82,000 | Aprovado | C |
| P- | 80,000 | Aprovado | C- |
| LP+ | 78,000 | Aprovado com nota baixa | F |
| LP | 76,000 | Aprovado com nota baixa | F |
| LP- | 74,000 | Aprovado com nota baixa | F |
Ateneo de Davao University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 92,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 88,000 - 91,000 | Muito bom | AB |
| B | 84,000 - 87,000 | Bom | B |
| C+ | 80,000 - 83,000 | Satisfatório | BC |
| C | 76,000 - 79,000 | Aceitável | C |
| D | 72,000 - 75,000 | Aprovação mínima | D |
| F | 0,000 - 71,000 | Reprovação | F |
Ateneo de Manila University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 92,000 - 100,000 | A |
| B+ | 87,000 - 91,000 | AB |
| B | 83,000 - 86,000 | B |
| C+ | 79,000 - 82,000 | BC |
| C | 75,000 - 78,000 | C |
| D | D | |
| F | F |
Ateneo de Naga University (Pós-graduação)
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 98,000 - 100,000 | 4,000 | Excelente | A+ |
| 95,000 - 97,000 | 3,800 | Superior | A |
| 92,000 - 94,000 | 3,600 | Muito bom | A- |
| 90,000 - 91,000 | 3,400 | Bom | B+ |
| 87,000 - 89,000 | 3,200 | Regular | B |
| 85,000 - 86,000 | 3,000 | Aprovado | B |
| 0,000 - 85,000 | 0,000 | Reprovado | F |
Ateneo de Naga University (UG-2005)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 96,000 - 100,000 | A |
| B+ | 91,000 - 95,990 | AB |
| B | 86,000 - 90,000 | B |
| C+ | 81,000 - 90,990 | BC |
| C | 76,000 - 80,990 | C |
| D | 75,000 - 75,990 | D |
| F | 0,000 - 74,990 | F |
Baliuag University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 99,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 1.25 | 96,000 - 98,000 | Muito bom | B+ |
| 1.50 | 93,000 - 95,000 | Muito bom | B+ |
| 1.75 | 90,000 - 92,000 | Bom | B |
| 2.00 | 87,000 - 89,000 | Bom | B |
| 2.25 | 84,000 - 86,000 | Bom | B |
| 2.50 | 81,000 - 83,000 | Regular | C |
| 2.75 | 78,000 - 80,000 | Aprovado | C- |
| 3.00 | 75,000 - 77,000 | Aprovado | D |
| 5.00 | 0,000 - 70,000 | Reprovação | F |
Brokenshire College Socsksargen, Inc.
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 96,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 91,000 - 95,000 | Superior | A |
| 86,000 - 90,000 | Acima da média | AB |
| 80,000 - 85,000 | Médio | B |
| 76,000 - 79,000 | Abaixo da média | BC |
| 75,000 - 75,990 | Regular/Aprovado | C |
| 0,000 - 74,000 | FD/Reprovado | F |
Camarines Sur Polytechnic Colleges
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 1,000 | A+ |
| 1,100 | A+ |
| 1,200 | A+ |
| 1,250 | A+ |
| 1,300 | A |
| 1,400 | A |
| 1,500 | A |
| 1,600 | A- |
| 1,700 | A- |
| 1,750 | A- |
| 1,800 | B+ |
| 1,900 | B+ |
| 2,000 | B+ |
| 2,100 | B |
| 2,200 | B |
| 2,250 | B |
| 2,300 | B- |
| 2,400 | B- |
| 2,500 | C+ |
| 2,600 | C+ |
| 2,700 | C+ |
| 2,750 | C+ |
| 2,800 | C |
| 2,900 | C |
| 3,000 | C- |
| 5,000 | F |
Cebu Institute of Technology University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 4,600 - 5,000 | A | |
| 4,100 - 4,500 | A- | |
| 3,600 - 4,000 | B | |
| 3,000 - 3,500 | C | |
| 1,000 | F | |
| INC | - |
Central Philippine University
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 1,000 | 98,000 - 100,000 | A+ |
| A | 1,250 | 95,000 - 97,000 | A |
| A- | 1,500 | 92,000 - 94,000 | A- |
| B+ | 1,750 | 89,000 - 91,000 | B+ |
| B | 2,000 | 86,000 - 88,000 | B |
| B- | 2,250 | 83,000 - 85,000 | B- |
| C+ | 2,500 | 80,000 - 82,000 | C+ |
| C | 2,750 | 77,000 - 79,000 | C |
| C- | 3,000 | 75,000 - 76,000 | C- |
| F | 5,000 | 0,000 - 74,000 | F |
Chinese General Hospital College of Nursing and Liberal Arts
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 98,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 95,000 - 97,990 | Excepcional | A | |
| 1,500 - 1,740 | 92,000 - 94,990 | Muito bom | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 91,990 | Muito bom | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Bom | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Bom | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Satisfatório | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Satisfatório | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Aprovado | C- | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Reprovação | F | |
| FA | Reprovação por faltas | - | ||
| AW | Desistência | - | ||
| INC | Incompleto | - |
Colegio de San Lorenzo
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 97,000 - 100,000 | A+ | ||
| 4,500 | 94,000 - 96,990 | A | ||
| 4,000 | 91,000 - 93,990 | A- | ||
| 3,500 | 88,000 - 90,990 | B+ | ||
| 3,000 | 85,000 - 87,990 | B | ||
| 2,500 | 82,000 - 84,990 | B- | ||
| 2,000 | 80,000 - 81,990 | C+ | ||
| 1,500 | 77,000 - 79,990 | C | ||
| 1,000 | 75,000 - 76,990 | C- | ||
| 0,000 | 0,000 - 74,990 | Reprovado | F | |
| P | Aprovado | S |
De La Salle College of Saint Benilde
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,000 | 97,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| Am | 3,500 | 93,000 - 96,000 | Superior | A |
| B | 3,000 | 89,000 - 92,000 | Muito bom | B+ |
| Bm | 2,500 | 85,000 - 88,000 | Bom | B |
| Cp | 2,000 | 80,000 - 84,000 | Satisfatório | B- |
| C | 1,500 | 75,000 - 79,000 | Regular | C+ |
| Cm | 1,000 | 70,000 - 74,000 | Aprovado | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 69,000 | Reprovado | F |
De La Salle University
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 4,000 - 4,000 | 97,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 3,500 - 3,990 | 93,000 - 96,990 | Superior | A |
| 3,000 - 3,490 | 89,000 - 92,990 | Muito bom | B+ |
| 2,500 - 2,990 | 85,000 - 88,990 | Bom | B |
| 2,000 - 2,490 | 80,000 - 84,990 | Satisfatório | B- |
| 1,500 - 1,990 | 75,000 - 79,990 | Regular | C+ |
| 1,000 - 1,490 | 70,000 - 74,990 | Aprovado | C |
| 0,000 - 0,000 | 0,000 - 69,990 | Reprovado | F |
Delmark Global Academy, Inc.
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 1,000 | A+ |
| 1,250 | A |
| 1,500 | A- |
| 1,750 | B+ |
| 2,000 | B |
| 2,250 | B- |
| 2,500 | C+ |
| 2,750 | C |
| 3,000 | D |
| 5,000 | F |
Divine Word University of Tacloban
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,000 | 95,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,990 | Muito bom | A- |
| 1,600 - 2,500 | 80,000 - 89,990 | Bom | B |
| 2,600 - 3,000 | 75,000 - 79,990 | Regular | C |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Reprovação | F |
Don Honorio Ventura State University
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1,000 | Excelente | A+ |
| 1,100 - 1,500 | Superior | A |
| 1,600 - 2,000 | Muito bom | A- |
| 2,100 - 2,500 | Bom | B |
| 2,600 - 3,000 | Regular ou aprovado | C |
| 3,100 - 4,000 | Reprovação condicional | D |
| 4,100 - 5,000 | Reprovação | F |
Emilio Aguinaldo College
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 97,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 1.25 | 94,000 - 96,000 | Superior | A |
| 1.50 | 91,000 - 93,000 | Muito bom | B+ |
| 1.75 | 88,000 - 90,000 | Bom | B |
| 2.00 | 85,000 - 87,000 | Very Satisfactory | C+ |
| 2.25 | 82,000 - 84,000 | Satisfatório | C |
| 2.50 | 79,000 - 81,000 | Médio | C |
| 2.75 | 76,000 - 78,000 | Regular | C |
| 3.0 | 75,000 | Aprovado | C- |
| 5.00 | 0,000 - 70,000 | Reprovação | F |