Système de notation en Philippines
Barèmes de notation :
King's College of the Philippines
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 96,000 - 100,000 | 1,000 | A | ||
| 93,000 - 95,990 | 1,250 | A- | ||
| 90,000 - 92,990 | 1,500 | B+ | ||
| 87,000 - 89,990 | 1,750 | B | ||
| 84,000 - 86,990 | 2,000 | B- | ||
| 80,000 - 83,990 | 2,250 | C+ | ||
| 78,000 - 79,990 | 2,500 | C | ||
| 76,000 - 77,990 | 2,750 | C- | ||
| 75,000 | 3,000 | C- | ||
| 0,000 - 74,990 | 5,000 | F | ||
| 0,000 - 74,990 | Échec | F | ||
| P | Réussite | S |
Lyceum Northwestern University
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A | |
| A- | 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | A- | |
| B+ | 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | B+ | |
| B | 1,750 - 1,990 | 88,000 - 90,990 | B | |
| B- | 2,000 - 2,490 | 85,000 - 87,990 | B- | |
| C+ | 2,500 - 2,990 | 80,000 - 84,990 | C+ | |
| C | 3,000 - 4,990 | 75,000 - 79,990 | C | |
| 70,000 - 74,990 | C- | |||
| F | 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | F | |
| P | Réussi | S | ||
| INC | Incomplet | - | ||
| DRP | Abandon | - |
Mapua University
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 98,000 - 100,000 | 1,000 - 1,240 | Excellent | A+ |
| 96,000 - 97,000 | 1,250 - 1,490 | Très méritoire | A |
| 92,000 - 94,000 | 1,500 - 1,740 | Méritoire | A- |
| 89,000 - 91,000 | 1,750 - 1,990 | Méritoire | B+ |
| 86,000 - 88,000 | 2,000 - 2,240 | Très satisfaisant | B |
| 83,000 - 85,000 | 2,250 - 2,490 | Très satisfaisant | B- |
| 80,000 - 82,000 | 2,500 - 2,740 | Satisfaisant | C+ |
| 77,000 - 79,000 | 2,750 - 2,990 | Satisfaisant | C |
| 75,000 - 76,000 | 3,000 - 4,990 | Note minimale de réussite | C |
| 0,000 - 74,000 | 5,000 | Échec | F |
Mariano Marcos State University
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 1.00 | Excellent | A+ |
| 1.25 | Tout à fait exceptionnel | A |
| 1.50 | Exceptionnel | A- |
| 1.75 | Très bien | B+ |
| 2.00 | Bien | B |
| 2.25 | Très satisfaisant | B- |
| 2.50 | Satisfactory | C+ |
| 2.75 | Passable | C |
| 3.0 | Réussi | C- |
| 4.00 | Échec conditionnel | F |
Medina College
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A | |
| 1,250 - 1,490 | 92,000 - 96,990 | A- | |
| 1,500 - 1,740 | 88,000 - 91,990 | B | |
| 1,750 - 1,990 | 84,000 - 87,990 | B- | |
| 2,000 - 2,240 | 80,000 - 83,990 | C | |
| 2,250 - 2,490 | 76,000 - 79,990 | C- | |
| 2,500 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Réussite | C- |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Échec | F |
Miriam College
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 | Supérieur | A+ | |
| 4,500 - 5,000 | 96,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 3,500 - 4,000 | 90,000 - 95,000 | Supérieur à la moyenne | B |
| 2,500 - 3,000 | 84,000 - 89,000 | Moyen | C |
| 1,500 - 2,000 | 78,000 - 83,000 | Inférieur à la moyenne | C- |
| 1,000 | 75,000 - 77,000 | Résultats insuffisants | D |
| 0,000 | 0,000 - 74,000 | Échec | F |
Miriam College - Après 2008
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 99,000 - 100,000 | Exceptionnel | A+ | |
| 4,500 | 96,000 - 98,000 | Excellent | A | |
| 4,000 | 93,000 - 95,000 | Très bien | A- | |
| 3,500 | 90,000 - 92,000 | Supérieur à la moyenne | B+ | |
| 3,000 | 87,000 - 89,000 | Moyen | B | |
| 2,500 | 84,000 - 86,000 | Inférieur à la moyenne | B- | |
| 2,000 | 81,000 - 83,000 | Passable | C+ | |
| 1,500 | 78,000 - 80,000 | Passable | C | |
| 1,000 | 75,000 - 77,000 | Faible | C- | |
| P | Réussi | P | ||
| 0,000 | 0,000 - 74,000 | Échec | F |