Système de notation en Philippines
Barèmes de notation :
Barème de l’enseignement secondaire le plus courant
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 90,000 - 94,990 | Très bien | B+ |
| 85,000 - 89,990 | Bien | B |
| 80,000 - 84,990 | Satisfaisant | C |
| 75,000 - 79,990 | Assez satisfaisant | C |
| 0,000 - 74,990 | Nécessite une aide particulière | F |
Barème de l’enseignement supérieur le plus courant
À l’exception de De La Salle University et de FEU-East Asia College, qui utilisent 4,0 comme note maximale.| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Excellent | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Supérieur | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Très bien | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Bien | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Très satisfaisant | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Moyenne élevée | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Moyen | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Passable | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Réussite | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Conditionnel | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Échec | F | |
| P | Réussi | S | ||
| W | Abandon | - | ||
| INC | Incomplete | - | ||
| DRP | Dropped | - |
Secondaire (Philippine Science High School System)
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,250 | 97,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | Very good | A- |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Very good | B+ |
| 1,750 - 1,990 | 88,000 - 90,990 | Bien | B |
| 2,000 - 2,240 | 85,000 - 87,990 | Bien | B- |
| 2,250 - 2,490 | 82,000 - 84,990 | Satisfaisant | C+ |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 81,990 | Satisfaisant | C |
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 79,990 | Insatisfaisant | C- |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 77,990 | Insatisfaisant | D+ |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Conditionnel | D |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Échec | F |
Note alphabétique +/-
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| S | S |
| F | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Our Lady of Fatima University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 98,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| 1.25 | 95,000 - 97,000 | A | |
| 1.50 | 92,000 - 94,000 | Très bien | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | B+ | |
| 2.00 | 86,000 - 88,000 | Bien | B |
| 2.25 | 83,000 - 85,000 | B- | |
| 2.50 | 80,000 - 82,000 | Satisfactory | C+ |
| 2.75 | 76,000 - 79,000 | C | |
| 3.00 | 75,000 | C- | |
| 5.00 | 0,000 - 74,000 | Échec | F |
University of Iloilo
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 98,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| 1.25 | 95,000 - 97,000 | A | |
| 1.5 | 92,000 - 94,000 | Très bien | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | B+ | |
| 2.0 | 86,000 - 88,000 | Bien | B |
| 2.25 | 83,000 - 85,000 | B- | |
| 2.5 | 80,000 - 82,000 | Satisfactory | C+ |
| 2.75 | 76,000 - 79,000 | C | |
| 3.0 | 75,000 | C- | |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | Échec | F |
University of the Assumption
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | 1,000 | Excellent | A+ |
| A | 93,000 - 94,000 | 1,300 | Very Superior | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 1,500 | Supérieur | A- |
| B+ | 88,000 - 89,000 | 1,800 | Très bien | B+ |
| B | 85,000 - 87,000 | 2,000 | Bien | B |
| B- | 83,000 - 84,000 | 2,300 | Très satisfaisant | B- |
| C+ | 80,000 - 82,000 | 2,500 | Satisfaisant | C+ |
| C | 78,000 - 79,000 | 2,800 | Passable | C |
| C- | 75,000 - 77,000 | 3,000 | Réussi | C- |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | Échec | F |