Sistema de calificación de Filipinas
Escalas de calificación:
Institución secundaria más común
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 90,000 - 94,990 | Muy bueno | B+ |
| 85,000 - 89,990 | Bueno | B |
| 80,000 - 84,990 | Satisfactorio | C |
| 75,000 - 79,990 | Bastante satisfactorio | C |
| 0,000 - 74,990 | Necesita ayuda especial | F |
Institución terciaria más común
Se excluyen De La Salle University y FEU-East Asia College, que utilizan 4.0 puntos como calificación máxima.| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Superior | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Muy bueno | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Bueno | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Muy satisfactorio | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Promedio alto | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Promedio | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Aceptable | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Aprobado | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Condicional | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Reprobado | F | |
| P | Aprobado | S | ||
| W | Retiro | - | ||
| INC | Incompleto | - | ||
| DRP | Retirado | - |
Secundaria (Philippine Science High School System)
| Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,250 | 97,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | Muy bueno | A- |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Muy bueno | B+ |
| 1,750 - 1,990 | 88,000 - 90,990 | Bueno | B |
| 2,000 - 2,240 | 85,000 - 87,990 | Bueno | B- |
| 2,250 - 2,490 | 82,000 - 84,990 | Satisfactorio | C+ |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 81,990 | Satisfactorio | C |
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 79,990 | Insatisfactorio | C- |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 77,990 | Insatisfactorio | D+ |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Condicional | D |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | No aprobado | F |
Calificación con letras +/-
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| S | S |
| F | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Our Lady of Fatima University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 98,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 1.25 | 95,000 - 97,000 | A | |
| 1.50 | 92,000 - 94,000 | Muy bueno | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | B+ | |
| 2.00 | 86,000 - 88,000 | Bueno | B |
| 2.25 | 83,000 - 85,000 | B- | |
| 2.50 | 80,000 - 82,000 | Satisfactory | C+ |
| 2.75 | 76,000 - 79,000 | C | |
| 3.00 | 75,000 | C- | |
| 5.00 | 0,000 - 74,000 | No aprobado | F |
University of Iloilo
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 98,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 1.25 | 95,000 - 97,000 | A | |
| 1.5 | 92,000 - 94,000 | Muy bueno | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | B+ | |
| 2.0 | 86,000 - 88,000 | Bueno | B |
| 2.25 | 83,000 - 85,000 | B- | |
| 2.5 | 80,000 - 82,000 | Satisfactory | C+ |
| 2.75 | 76,000 - 79,000 | C | |
| 3.0 | 75,000 | C- | |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | No aprobado | F |
University of the Assumption
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | 1,000 | Excelente | A+ |
| A | 93,000 - 94,000 | 1,300 | Muy superior | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 1,500 | Superior | A- |
| B+ | 88,000 - 89,000 | 1,800 | Muy bueno | B+ |
| B | 85,000 - 87,000 | 2,000 | Bueno | B |
| B- | 83,000 - 84,000 | 2,300 | Muy satisfactorio | B- |
| C+ | 80,000 - 82,000 | 2,500 | Satisfactorio | C+ |
| C | 78,000 - 79,000 | 2,800 | Aceptable | C |
| C- | 75,000 - 77,000 | 3,000 | Aprobado | C- |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | Reprobado | F |