菲律宾的评分制度
评分标准:
Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela University
| 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.240 | 97.000 - 100.000 | A | |
| 1.250 - 1.490 | 94.000 - 96.990 | A- | |
| 1.500 - 1.740 | 91.000 - 93.990 | B+ | |
| 1.750 - 1.990 | 88.000 - 90.990 | B | |
| 2.000 - 2.240 | 85.000 - 87.990 | B- | |
| 2.250 - 2.490 | 82.000 - 84.990 | C+ | |
| 2.500 - 2.740 | 79.000 - 81.990 | C | |
| 2.750 - 2.990 | 76.000 - 78.990 | C- | |
| 3.000 - 4.990 | 75.000 - 75.990 | D+ | 三门科目获得此等级将成为开除学籍的依据 |
| 5.000 - 5.000 | 0.000 - 74.990 | F |
Philippine Normal University
| 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 - 1.240 | 97.000 - 100.000 | A |
| 1.250 - 1.490 | 94.000 - 96.990 | A- |
| 1.500 - 1.740 | 90.000 - 93.990 | B+ |
| 1.750 - 1.990 | 87.000 - 89.990 | B |
| 2.000 - 2.490 | 85.000 - 86.990 | B- |
| 2.500 - 2.990 | 81.000 - 84.990 | C+ |
| 3.000 | 75.000 - 80.990 | C |
| 5.000 | 0.000 - 74.990 | F |
Philippine Women's University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.000 | Superior | A+ |
| 1.25 | 98.000 - 99.000 | Outstanding | A |
| 1.50 | 96.000 - 97.000 | 优秀 | A- |
| 1.75 | 93.000 - 95.000 | 很好 | B+ |
| 2 | 88.000 - 92.000 | 良好 | B |
| 2.25 | 85.000 - 87.000 | 平均分较高 | B- |
| 2.50 | 83.000 - 84.000 | 一般 | C+ |
| 2.75 | 80.000 - 82.000 | 中等偏下 | C |
| 3 | 75.000 - 79.000 | 尚可 | C- |
| 4 | 74.000 - 100.000 | 未通过 | F |
| 5 | 74.000 - 100.000 | 未通过 | F |
Pines City Colleges
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.240 | 97.000 - 100.000 | A+ | ||
| 1.250 - 1.490 | 94.000 - 96.990 | A | ||
| 1.500 - 1.740 | 91.000 - 93.990 | A- | ||
| 1.750 - 1.990 | 88.000 - 90.990 | B+ | ||
| 2.000 - 2.240 | 85.000 - 87.990 | B | ||
| 2.500 - 2.740 | 80.000 - 84.990 | B- | ||
| 3.000 - 3.990 | 75.000 - 79.990 | C | ||
| 5.000 - 5.000 | 0.000 - 74.990 | 未通过 | F | |
| P | 通过 | S | ||
| WP | 退课 | - | ||
| INC | 未完成 | - | ||
| DRP | 已退课 | - |
Polytechnic University of the Philippines
| 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 - 1.240 | 97.000 - 100.000 | A |
| 1.250 - 1.490 | 93.000 - 96.990 | A- |
| 1.500 - 1.740 | 89.000 - 92.990 | B+ |
| 1.750 - 1.990 | 85.000 - 88.990 | B |
| 2.000 - 2.240 | 81.000 - 84.990 | B- |
| 2.250 - 2.490 | 78.000 - 80.990 | C+ |
| 2.500 - 2.740 | 74.000 - 77.990 | C |
| 2.750 - 2.990 | 71.000 - 73.990 | C- |
| 3.000 - 4.990 | 60.000 - 70.990 | D+ |
| 5.000 - 5.000 | 0.000 - 59.990 | F |
Polytechnic University of the Philippines(备选)
| 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 | 97.000 - 100.000 | A |
| 1.250 | 94.000 - 96.000 | A- |
| 1.500 | 91.000 - 93.000 | B+ |
| 1.750 | 88.000 - 90.000 | B |
| 2.000 | 85.000 - 87.000 | B- |
| 2.250 | 82.000 - 84.000 | C+ |
| 2.500 | 79.000 - 81.000 | C |
| 2.750 | 76.000 - 78.000 | C- |
| 3.000 | 75.000 | D+ |
| 5.000 | 0.000 - 74.990 | F |
Quezon City Polytechnic University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.000 - 1.240 | 98.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| A- | 1.250 - 1.490 | 95.000 - 97.990 | 优秀 | A- |
| B+ | 1.500 - 1.740 | 92.000 - 94.990 | 非常好 | B+ |
| B | 1.750 - 1.990 | 89.000 - 91.990 | 良好 | B |
| B- | 2.000 - 2.240 | 86.000 - 88.990 | 良好 | B- |
| C+ | 2.250 - 2.490 | 83.000 - 85.990 | 满意 | C+ |
| C | 2.500 - 2.740 | 80.000 - 82.990 | 尚可 | C |
| C- | 2.750 - 2.990 | 77.000 - 79.990 | 尚可 | C- |
| D | 3.000 - 4.990 | 75.000 - 76.990 | 通过 | D+ |
| F | 5.000 - 5.000 | 0.000 - 74.990 | 未通过 | F |
| INC | 未完成 | - | ||
| OW | 正式退课 | - | ||
| UW | 非正式退课 | - | ||
| NGA | 因缺勤无成绩 | - | ||
| P | S |
Saint Louis University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.000 | 97.000 - 100.000 | A | |
| A- | 1.250 | 94.000 - 96.990 | A- | |
| B+ | 1.500 | 91.000 - 93.990 | B+ | |
| B | 1.750 | 88.000 - 90.990 | B | |
| B- | 2.000 | 85.000 - 87.990 | B- | |
| C+ | 2.500 | 80.000 - 84.990 | C+ | |
| C | 3.000 | 75.000 - 79.990 | C | |
| D | 4.000 | 0.000 - 74.990 | 不及格 | F |
| P | 通过 | S |
Saint Paul University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 97.000 - 98.000 | A |
| A- | 95.000 - 96.000 | A- |
| B+ | 93.000 - 94.000 | B+ |
| B | 90.000 - 92.000 | B |
| B- | 88.000 - 89.000 | B- |
| C+ | 85.000 - 87.000 | C+ |
| C | 83.000 - 84.000 | C |
| C- | 80.000 - 82.000 | C- |
| D+ | 78.000 - 79.000 | D+ |
| D | 75.000 - 77.000 | D |
| F | 0.000 - 74.000 | F |
Saint Paul University - 2000-2009
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1.000 | 98.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| 1.250 | 95.000 - 97.000 | 很好 | A |
| 1.500 | 92.000 - 94.000 | 很好 | A- |
| 1.750 | 89.000 - 91.000 | 良好 | B+ |
| 2.000 | 86.000 - 88.000 | 良好 | B |
| 2.250 | 83.000 - 85.000 | 满意 | B- |
| 2.500 | 80.000 - 82.000 | 满意 | C+ |
| 2.750 | 77.000 - 79.000 | 通过 | C |
| 3.000 | 73.000 - 76.000 | 通过 | C- |
| 5.000 | 0.000 - 72.990 | 未通过 | F |
Saint Paul University Manila
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 97.000 - 100.000 | A |
| A- | 95.000 - 96.000 | A- |
| B+ | 93.000 - 94.000 | B+ |
| B | 90.000 - 92.000 | B |
| B- | 87.000 - 89.000 | B- |
| C+ | 84.000 - 86.000 | C+ |
| C | 81.000 - 83.000 | C |
| C- | 78.000 - 80.000 | C- |
| D+ | 76.000 - 77.000 | D+ |
| D | 75.000 - 75.000 | D |
| F | 0.000 - 74.000 | F |
San Juan de Letran College
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 96.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| A- | 90.000 - 95.000 | 优秀 | A- |
| B+ | 87.000 - 89.000 | Very Good | B+ |
| B | 85.000 - 86.000 | Very Good | B |
| B- | 83.000 - 84.000 | 良好 | B- |
| C+ | 80.000 - 82.000 | 良好 | C+ |
| C | 78.000 - 79.000 | 通过 | C |
| C- | 75.000 - 77.000 | 通过 | C- |
| D | 60.000 - 74.000 | Failure | F |
| F | 0.000 - 59.000 | Failure | F |
| S | S |
Silliman University
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 3.800 - 4.000 | 97.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| 3.300 - 3.700 | 93.000 - 96.990 | 优等 | AB |
| 2.800 - 3.200 | 89.000 - 92.990 | 良好 | B |
| 2.300 - 2.700 | 85.000 - 88.990 | 高于平均水平 | BC |
| 1.800 - 2.200 | 81.000 - 84.990 | 一般 | C |
| 1.300 - 1.700 | 77.000 - 80.990 | 低于平均水平 | CD |
| 1.000 - 1.200 | 73.000 - 76.990 | 及格 | D |
| 0.000 - 0.000 | 0.000 - 72.990 | 不及格 | F |
Southville International School and Colleges
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 杰出 | A+ | |
| 3.75 | 杰出 | A- | |
| 3.5 | 杰出 | AB | |
| 3.25 | Very Satisfactory | B+ | |
| 3.0 | Very Satisfactory | B | |
| 2.75 | Very Satisfactory | B- | |
| 2.5 | 满意 | BC | |
| 2.25 | 满意 | C+ | |
| 0 | 0.000 | Failed | F |
Southwestern University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 1.000 | 优秀 | A+ |
| A | 1.100 - 1.390 | 优秀 | A |
| A- | 1.400 - 1.690 | 很好 | A- |
| B+ | 1.700 - 1.990 | 很好 | B+ |
| B | 2.000 - 2.290 | 良好 | B |
| B- | 2.300 - 2.590 | 良好 | B- |
| C+ | 2.600 - 2.890 | 尚可 | C+ |
| C | 2.900 - 3.000 | 尚可 | C |
| S | 及格 | S | |
| F | 5.000 | 不及格 | F |
St. Paul College of Manila
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 97.000 - 100.000 | A |
| A- | 95.000 - 96.000 | A- |
| B+ | 93.000 - 94.000 | B+ |
| B | 91.000 - 92.000 | B |
| B- | 88.000 - 90.000 | B- |
| C+ | 85.000 - 87.000 | C+ |
| C | 82.000 - 84.000 | C |
| C- | 79.000 - 81.000 | C- |
| D+ | 76.000 - 78.000 | D+ |
| D | 75.000 | D |
| F | 0.000 - 74.000 | F |
St. Scholastica's College
| 成绩 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 95.000 - 100.000 | A | |
| A- | 90.000 - 94.000 | A- | |
| B+ | 85.000 - 89.000 | B+ | |
| B | 80.000 - 84.000 | B | |
| B- | 75.000 - 79.000 | B- | |
| C+ | 70.000 - 74.000 | C+ | |
| C | 65.000 - 69.000 | C | |
| C- | 60.000 - 64.000 | C- | |
| D+ | 55.000 - 59.000 | D+ | |
| D | 50.000 - 54.000 | D | |
| F | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
| P | 通过 | S | |
| INC | 未完成 | - | |
| W | 正式退学 | - |