菲律宾的评分制度
评分标准:
中学最常用
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 95.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| 90.000 - 94.990 | 很好 | B+ |
| 85.000 - 89.990 | 良好 | B |
| 80.000 - 84.990 | 满意 | C |
| 75.000 - 79.990 | 较为满意 | C |
| 0.000 - 74.990 | 需要特别帮助 | F |
最常见的高等院校
不包括De La Salle University和FEU-East Asia College,这两所院校以4.0绩点为最高成绩。| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.240 | 96.000 - 100.000 | 优秀 | A+ | |
| 1.250 - 1.490 | 94.000 - 95.990 | 优等 | A | |
| 1.500 - 1.740 | 91.000 - 93.990 | 很好 | A- | |
| 1.750 - 1.990 | 89.000 - 90.990 | 良好 | B+ | |
| 2.000 - 2.240 | 86.000 - 88.990 | 非常满意 | B | |
| 2.250 - 2.490 | 83.000 - 85.990 | 平均分较高 | B- | |
| 2.500 - 2.740 | 80.000 - 82.990 | 一般 | C+ | |
| 2.750 - 2.990 | 77.000 - 79.990 | 尚可 | C | |
| 3.000 - 3.990 | 75.000 - 76.990 | 及格 | C- | |
| 4.000 - 4.990 | 70.000 - 74.990 | 有条件通过 | D | |
| 5.000 - 5.000 | 0.000 - 69.990 | 不及格 | F | |
| P | 通过 | S | ||
| W | 退课 | - | ||
| INC | 未完成 | - | ||
| DRP | 已退课 | - |
中学(Philippine Science High School System)
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.250 | 97.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| 1.250 - 1.490 | 94.000 - 96.990 | 非常好 | A- |
| 1.500 - 1.740 | 91.000 - 93.990 | 非常好 | B+ |
| 1.750 - 1.990 | 88.000 - 90.990 | 良好 | B |
| 2.000 - 2.240 | 85.000 - 87.990 | 良好 | B- |
| 2.250 - 2.490 | 82.000 - 84.990 | 满意 | C+ |
| 2.500 - 2.740 | 80.000 - 81.990 | 满意 | C |
| 2.750 - 2.990 | 78.000 - 79.990 | 不合格 | C- |
| 3.000 - 3.990 | 75.000 - 77.990 | 不合格 | D+ |
| 4.000 - 4.990 | 70.000 - 74.990 | 有条件通过 | D |
| 5.000 - 5.000 | 0.000 - 69.990 | 不及格 | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| S | S |
| F | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Our Lady of Fatima University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 98.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| 1.25 | 95.000 - 97.000 | A | |
| 1.50 | 92.000 - 94.000 | 很好 | A- |
| 1.75 | 89.000 - 91.000 | B+ | |
| 2.00 | 86.000 - 88.000 | 良好 | B |
| 2.25 | 83.000 - 85.000 | B- | |
| 2.50 | 80.000 - 82.000 | Satisfactory | C+ |
| 2.75 | 76.000 - 79.000 | C | |
| 3.00 | 75.000 | C- | |
| 5.00 | 0.000 - 74.000 | 不及格 | F |
University of Iloilo
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 98.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| 1.25 | 95.000 - 97.000 | A | |
| 1.5 | 92.000 - 94.000 | 很好 | A- |
| 1.75 | 89.000 - 91.000 | B+ | |
| 2.0 | 86.000 - 88.000 | 良好 | B |
| 2.25 | 83.000 - 85.000 | B- | |
| 2.5 | 80.000 - 82.000 | Satisfactory | C+ |
| 2.75 | 76.000 - 79.000 | C | |
| 3.0 | 75.000 | C- | |
| 5.0 | 0.000 - 74.000 | 不及格 | F |
University of the Assumption
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | 1.000 | 优秀 | A+ |
| A | 93.000 - 94.000 | 1.300 | 非常优异 | A |
| A- | 90.000 - 92.000 | 1.500 | 优等 | A- |
| B+ | 88.000 - 89.000 | 1.800 | 很好 | B+ |
| B | 85.000 - 87.000 | 2.000 | 良好 | B |
| B- | 83.000 - 84.000 | 2.300 | 非常满意 | B- |
| C+ | 80.000 - 82.000 | 2.500 | 满意 | C+ |
| C | 78.000 - 79.000 | 2.800 | 尚可 | C |
| C- | 75.000 - 77.000 | 3.000 | 通过 | C- |
| 5.0 | 0.000 - 74.000 | 未通过 | F |