菲律宾的评分制度
评分标准:
King's College of the Philippines
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 96.000 - 100.000 | 1.000 | A | ||
| 93.000 - 95.990 | 1.250 | A- | ||
| 90.000 - 92.990 | 1.500 | B+ | ||
| 87.000 - 89.990 | 1.750 | B | ||
| 84.000 - 86.990 | 2.000 | B- | ||
| 80.000 - 83.990 | 2.250 | C+ | ||
| 78.000 - 79.990 | 2.500 | C | ||
| 76.000 - 77.990 | 2.750 | C- | ||
| 75.000 | 3.000 | C- | ||
| 0.000 - 74.990 | 5.000 | F | ||
| 0.000 - 74.990 | 不及格 | F | ||
| P | 及格 | S |
Lyceum Northwestern University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.000 - 1.240 | 97.000 - 100.000 | A | |
| A- | 1.250 - 1.490 | 94.000 - 96.990 | A- | |
| B+ | 1.500 - 1.740 | 91.000 - 93.990 | B+ | |
| B | 1.750 - 1.990 | 88.000 - 90.990 | B | |
| B- | 2.000 - 2.490 | 85.000 - 87.990 | B- | |
| C+ | 2.500 - 2.990 | 80.000 - 84.990 | C+ | |
| C | 3.000 - 4.990 | 75.000 - 79.990 | C | |
| 70.000 - 74.990 | C- | |||
| F | 5.000 - 5.000 | 0.000 - 69.990 | F | |
| P | 通过 | S | ||
| INC | 未完成 | - | ||
| DRP | 已退课 | - |
Mapua University
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 98.000 - 100.000 | 1.000 - 1.240 | 优秀 | A+ |
| 96.000 - 97.000 | 1.250 - 1.490 | 成绩非常优异 | A |
| 92.000 - 94.000 | 1.500 - 1.740 | 优异 | A- |
| 89.000 - 91.000 | 1.750 - 1.990 | 优异 | B+ |
| 86.000 - 88.000 | 2.000 - 2.240 | 非常满意 | B |
| 83.000 - 85.000 | 2.250 - 2.490 | 非常满意 | B- |
| 80.000 - 82.000 | 2.500 - 2.740 | 满意 | C+ |
| 77.000 - 79.000 | 2.750 - 2.990 | 满意 | C |
| 75.000 - 76.000 | 3.000 - 4.990 | 最低及格成绩 | C |
| 0.000 - 74.000 | 5.000 | 不及格 | F |
Mariano Marcos State University
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.00 | 优秀 | A+ |
| 1.25 | 极为优秀 | A |
| 1.50 | 杰出 | A- |
| 1.75 | 很好 | B+ |
| 2.00 | 良好 | B |
| 2.25 | 非常满意 | B- |
| 2.50 | 满意 | C+ |
| 2.75 | 尚可 | C |
| 3.0 | 通过 | C- |
| 4.00 | 有条件不及格 | F |
Medina College
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.240 | 97.000 - 100.000 | A | |
| 1.250 - 1.490 | 92.000 - 96.990 | A- | |
| 1.500 - 1.740 | 88.000 - 91.990 | B | |
| 1.750 - 1.990 | 84.000 - 87.990 | B- | |
| 2.000 - 2.240 | 80.000 - 83.990 | C | |
| 2.250 - 2.490 | 76.000 - 79.990 | C- | |
| 2.500 - 3.990 | 75.000 - 76.990 | 及格 | C- |
| 5.000 - 5.000 | 0.000 - 74.990 | 未通过 | F |
Miriam College
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 | 优等 | A+ | |
| 4.500 - 5.000 | 96.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| 3.500 - 4.000 | 90.000 - 95.000 | 高于平均水平 | B |
| 2.500 - 3.000 | 84.000 - 89.000 | 一般 | C |
| 1.500 - 2.000 | 78.000 - 83.000 | 低于平均水平 | C- |
| 1.000 | 75.000 - 77.000 | 成绩不佳 | D |
| 0.000 | 0.000 - 74.000 | 不及格 | F |
Miriam College - 2008年后
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 99.000 - 100.000 | 杰出 | A+ | |
| 4.500 | 96.000 - 98.000 | 优秀 | A | |
| 4.000 | 93.000 - 95.000 | 很好 | A- | |
| 3.500 | 90.000 - 92.000 | 高于平均水平 | B+ | |
| 3.000 | 87.000 - 89.000 | 一般 | B | |
| 2.500 | 84.000 - 86.000 | 低于平均水平 | B- | |
| 2.000 | 81.000 - 83.000 | 尚可 | C+ | |
| 1.500 | 78.000 - 80.000 | 尚可 | C | |
| 1.000 | 75.000 - 77.000 | 差 | C- | |
| P | 通过 | P | ||
| 0.000 | 0.000 - 74.000 | 未通过 | F |