Hệ thống chấm điểm tại Philippines
Các thang điểm:
Unciano Colleges Inc.
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 99,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1.25 | 96,000 - 98,000 | Xuất sắc | A |
| 1.50 | 93,000 - 95,000 | Rất tốt | A- |
| 1.75 | 90,000 - 92,000 | Rất tốt | B+ |
| 2.00 | 87,000 - 89,000 | Tốt | B |
| 2.25 | 84,000 - 86,000 | Tốt | B- |
| 2.50 | 82,000 - 83,000 | Trung bình | C+ |
| 2.75 | 79,000 - 81,000 | Trung bình | C |
| 3.00 | 75,000 - 78,000 | Đạt yêu cầu | C- |
| 5.00 | 0,000 - 74,000 | Không đạt | F |
University of Cebu
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,090 | 95,000 - 100,000 | A+ | ||
| 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,990 | A | ||
| 1,600 - 2,000 | 85,000 - 89,990 | AB | ||
| 2,100 - 2,500 | 80,000 - 84,990 | B | ||
| 2,600 - 2,900 | 76,000 - 79,990 | BC | ||
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 75,990 | C | ||
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | F | ||
| P | Đạt | S | ||
| W | Rút môn | - | ||
| IE | Chưa hoàn thành | - | ||
| DR | Đã bỏ | - |
University of Makati
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,000 | Ưu tú | A |
| 1,600 - 2,000 | 85,000 - 89,000 | Rất tốt | B+ |
| 2,100 - 2,500 | 80,000 - 84,000 | Tốt | B |
| 2,600 - 3,000 | 75,000 - 79,000 | Trung bình | C |
| 4,000 | 70,000 - 74,000 | Không đạt có điều kiện | D |
| 5,000 | 0,000 - 69,000 | Không đạt | F |
University of Northern Philippines (Sau đại học)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | Xuất sắc | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | Rất tốt | A | |
| 1,500 - 1,740 | Tốt | A- | |
| 1,750 - 1,990 | Trung bình | B+ | |
| 2,000 | Trung bình | B | |
| 3,000 - 5,000 | Không đạt | F | |
| INC | Chưa hoàn thành | - |
University of Pangasinan
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | A |
| A- | 94,000 - 96,000 | A- |
| B+ | 91,000 - 93,000 | B+ |
| B | 88,000 - 90,000 | B |
| B- | 85,000 - 87,000 | B- |
| C+ | 80,000 - 84,000 | C+ |
| C | 75,000 - 79,000 | C |
| F | 0,000 - 74,000 | F |
University of Perpetual Help System DALTA
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1.25 | 92,000 - 94,000 | Ưu tú | A |
| 1.50 | 90,000 - 91,000 | Rất tốt | A- |
| 1.75 | 88,000 - 89,000 | Tốt | B+ |
| 2.00 | 85,000 - 87,000 | Ưu tú | B |
| 2.25 | 82,000 - 84,000 | Rất đạt yêu cầu | B- |
| 2.50 | 80,000 - 81,000 | Đạt yêu cầu | C+ |
| 2.75 | 78,000 - 79,000 | Tương đối đạt yêu cầu | C |
| 3.00 | 75,000 - 77,000 | Đạt | C- |
| 5.0 | 0,000 - 74,000 | Không đạt | F |
University of San Carlos
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,000 | Rất tốt | B+ |
| 1,600 - 2,500 | 80,000 - 89,000 | Tốt | B |
| 2,600 - 3,000 | 75,000 - 79,000 | Trung bình | C |
| 5,000 | 0,000 - 74,000 | Không đạt | F |
University of San Jose - Recoletos
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 1,000 | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| A | 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,000 | Ưu tú | A | |
| B+ | 1,600 - 2,000 | 85,000 - 89,000 | Rất tốt | B+ | |
| B | 2,100 - 2,500 | 80,000 - 84,000 | Tốt | B | |
| B- | 2,600 - 2,900 | 76,000 - 79,000 | Trung bình | B- | |
| C | 3,000 | 75,000 | Đạt | C | |
| 3,100 - 4,000 | 75,000 | Có điều kiện | D | Chỉ áp dụng cho kỳ thi sơ bộ và giữa kỳ | |
| C- | 5,000 | 0,000 - 74,000 | Không đạt | F | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Có điều kiện | D | ||
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Không đạt | F | ||
| W | Rút môn | - | |||
| NC | Không được công nhận tín chỉ | - | |||
| INC | Chưa hoàn thành | - |
University of Santo Tomas
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 96,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1.25 | 94,000 - 95,000 | Rất tốt | A |
| 1.50 | 92,000 - 93,000 | Rất tốt | A- |
| 1.75 | 89,000 - 91,000 | Tốt | B+ |
| 2.00 | 87,000 - 88,000 | Tốt | B |
| 2.25 | 84,000 - 86,000 | Tốt | B- |
| 2.50 | 82,000 - 83,000 | Trung bình | C+ |
| 2.75 | 79,000 - 81,000 | Fair | C |
| 3.00 | 75,000 - 78,000 | Đạt | C- |
| 5.00 | Không đạt | F |
University of Southern Mindanao
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 99,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 96,000 - 98,990 | A | ||
| 1,500 - 1,740 | 93,000 - 95,990 | Rất tốt | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 90,000 - 92,990 | Tốt | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 87,000 - 86,990 | Trên trung bình | B | |
| 2,250 - 2,490 | 84,000 - 86,990 | Khá cao | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 81,000 - 83,990 | Trung bình | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 80,990 | Trung bình | C | |
| 3,000 - 3,990 | 76,000 - 77,990 | Đạt | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Có điều kiện | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Không đạt | F | |
| P | Đạt | S | ||
| INC | Chưa hoàn thành | - | ||
| DRP | Đã bỏ | - |
University of the Cordilleras
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 99,000 - 100,000 | A+ | ||
| 1,250 - 1,490 | 96,000 - 98,000 | A | ||
| 1,500 - 1,740 | 93,000 - 95,000 | A- | ||
| 1,750 - 1,990 | 90,000 - 92,000 | B+ | ||
| 2,000 - 2,240 | 87,000 - 89,000 | B | ||
| 2,250 - 2,490 | 84,000 - 86,000 | B- | ||
| 2,500 - 2,740 | 81,000 - 83,000 | C+ | ||
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 80,000 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 77,000 | C- | ||
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,000 | F | ||
| P | Đạt | S |
University of the East
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 1,000 | 98,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| A | 1,250 | 95,000 - 97,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 1,500 | 92,000 - 94,000 | Rất tốt | A- |
| B+ | 1,750 | 89,000 - 91,000 | Rất tốt | B+ |
| B | 2,000 | 86,000 - 88,000 | Tốt | B |
| B- | 2,250 | 83,000 - 85,000 | Tốt | B- |
| C+ | 2,500 | 80,000 - 82,000 | Trung bình | C+ |
| C | 2,750 | 77,000 - 79,000 | Đạt | C |
| C- | 3,000 | 75,000 - 76,000 | Đạt | C- |
| D- | 4,000 | 70,000 - 74,000 | Có điều kiện | D- |
| F | 5,000 | 0,000 - 69,000 | Không đạt | F |
University of the Philippines Los Banos
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,490 | Xuất sắc | A+ |
| 1,500 - 1,990 | Rất tốt | A |
| 2,000 - 2,490 | Tốt | B |
| 2,500 - 2,990 | Đạt yêu cầu | C |
| 3,000 - 3,990 | Đạt | C |
| 4,000 - 4,990 | Không đạt có điều kiện | D |
| 5,000 - 5,000 | Không đạt | F |
University of the Philippines Manila
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | 1,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 94,250 | 1,250 | Xuất sắc | A- |
| B+ | 91,500 | 1,500 | Rất tốt | B+ |
| B | 88,750 | 1,750 | Rất tốt | B |
| B- | 86,000 | 2,000 | Tốt | B- |
| C+ | 83,250 | 2,250 | Tốt | C+ |
| C | 80,500 | 2,500 | Đạt yêu cầu | C |
| C- | 77,500 | 2,750 | Đạt yêu cầu | C- |
| D | 75,000 | 3,000 | Đạt | D |
| 4,000 | Có điều kiện | F | ||
| 5,000 | Không đạt | F |
University of the Visayas
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,090 | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,990 | Ưu tú | A | |
| 1,600 - 2,000 | 85,000 - 89,990 | Rất tốt | AB | |
| 2,100 - 2,500 | 80,000 - 84,990 | Tốt | B | |
| 2,600 - 2,900 | 76,000 - 79,990 | Trung bình | BC | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 75,990 | Đạt | C | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Không đạt | F | |
| P | Đạt | S | ||
| 5A | Không đạt do vắng mặt | - | ||
| 5W | Rút môn | - | ||
| INC | Chưa hoàn thành | - | ||
| DRP | Đã bỏ | - |
Xavier University (2012-2013 - Hiện tại)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 92,000 - 100,000 | A |
| A- | 84,000 - 91,990 | A- |
| B | 76,000 - 83,990 | B |
| B- | 68,000 - 75,990 | B- |
| C | 60,000 - 67,990 | C |
| D | 50,000 - 59,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Xavier University (Trước năm học 2012-2013)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 94,000 - 100,000 | A |
| A- | 90,000 - 93,990 | A- |
| B | 84,000 - 89,990 | B |
| B- | 80,000 - 83,990 | B- |
| C | 76,000 - 79,990 | C |
| D | 70,000 - 75,990 | D |
| F | 0,000 - 69,990 | F |