Hệ thống chấm điểm tại Philippines
Các thang điểm:
King's College of the Philippines
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 96,000 - 100,000 | 1,000 | A | ||
| 93,000 - 95,990 | 1,250 | A- | ||
| 90,000 - 92,990 | 1,500 | B+ | ||
| 87,000 - 89,990 | 1,750 | B | ||
| 84,000 - 86,990 | 2,000 | B- | ||
| 80,000 - 83,990 | 2,250 | C+ | ||
| 78,000 - 79,990 | 2,500 | C | ||
| 76,000 - 77,990 | 2,750 | C- | ||
| 75,000 | 3,000 | C- | ||
| 0,000 - 74,990 | 5,000 | F | ||
| 0,000 - 74,990 | Không đạt | F | ||
| P | Đạt | S |
Lyceum Northwestern University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A | |
| A- | 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | A- | |
| B+ | 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | B+ | |
| B | 1,750 - 1,990 | 88,000 - 90,990 | B | |
| B- | 2,000 - 2,490 | 85,000 - 87,990 | B- | |
| C+ | 2,500 - 2,990 | 80,000 - 84,990 | C+ | |
| C | 3,000 - 4,990 | 75,000 - 79,990 | C | |
| 70,000 - 74,990 | C- | |||
| F | 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | F | |
| P | Đạt | S | ||
| INC | Chưa hoàn thành | - | ||
| DRP | Đã bỏ | - |
Mapua University
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 98,000 - 100,000 | 1,000 - 1,240 | Xuất sắc | A+ |
| 96,000 - 97,000 | 1,250 - 1,490 | Rất ưu tú | A |
| 92,000 - 94,000 | 1,500 - 1,740 | Ưu tú | A- |
| 89,000 - 91,000 | 1,750 - 1,990 | Ưu tú | B+ |
| 86,000 - 88,000 | 2,000 - 2,240 | Rất đạt yêu cầu | B |
| 83,000 - 85,000 | 2,250 - 2,490 | Rất đạt yêu cầu | B- |
| 80,000 - 82,000 | 2,500 - 2,740 | Đạt yêu cầu | C+ |
| 77,000 - 79,000 | 2,750 - 2,990 | Đạt yêu cầu | C |
| 75,000 - 76,000 | 3,000 - 4,990 | Điểm đạt thấp nhất | C |
| 0,000 - 74,000 | 5,000 | Không đạt | F |
Mariano Marcos State University
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1.00 | Xuất sắc | A+ |
| 1.25 | Đặc biệt xuất sắc | A |
| 1.50 | Xuất sắc | A- |
| 1.75 | Rất tốt | B+ |
| 2.00 | Tốt | B |
| 2.25 | Rất đạt yêu cầu | B- |
| 2.50 | Đạt yêu cầu | C+ |
| 2.75 | Trung bình | C |
| 3.0 | Đạt | C- |
| 4.00 | Không đạt có điều kiện | F |
Medina College
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A | |
| 1,250 - 1,490 | 92,000 - 96,990 | A- | |
| 1,500 - 1,740 | 88,000 - 91,990 | B | |
| 1,750 - 1,990 | 84,000 - 87,990 | B- | |
| 2,000 - 2,240 | 80,000 - 83,990 | C | |
| 2,250 - 2,490 | 76,000 - 79,990 | C- | |
| 2,500 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Đạt | C- |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Không đạt | F |
Miriam College
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 | Ưu tú | A+ | |
| 4,500 - 5,000 | 96,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 3,500 - 4,000 | 90,000 - 95,000 | Trên trung bình | B |
| 2,500 - 3,000 | 84,000 - 89,000 | Trung bình | C |
| 1,500 - 2,000 | 78,000 - 83,000 | Dưới trung bình | C- |
| 1,000 | 75,000 - 77,000 | Kết quả kém | D |
| 0,000 | 0,000 - 74,000 | Không đạt | F |
Miriam College - Sau năm 2008
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 99,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| 4,500 | 96,000 - 98,000 | Xuất sắc | A | |
| 4,000 | 93,000 - 95,000 | Rất tốt | A- | |
| 3,500 | 90,000 - 92,000 | Trên trung bình | B+ | |
| 3,000 | 87,000 - 89,000 | Trung bình | B | |
| 2,500 | 84,000 - 86,000 | Dưới trung bình | B- | |
| 2,000 | 81,000 - 83,000 | Trung bình | C+ | |
| 1,500 | 78,000 - 80,000 | Trung bình | C | |
| 1,000 | 75,000 - 77,000 | Kém | C- | |
| P | Đạt | P | ||
| 0,000 | 0,000 - 74,000 | Không đạt | F |