Hệ thống chấm điểm tại Philippines
Các thang điểm:
Adamson University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | 1,000 - 1,200 | Xuất sắc | A |
| A- | 93,000 - 96,000 | 1,250 - 1,490 | A- | |
| B+ | 89,000 - 92,000 | 1,500 - 1,740 | Ưu tú | B+ |
| B | 85,000 - 88,000 | 1,750 - 1,990 | B | |
| B- | 82,000 - 84,000 | 2,000 - 2,240 | B- | |
| C+ | 79,000 - 81,000 | 2,250 - 2,490 | Trung bình | C+ |
| C | 76,000 - 78,000 | 2,500 - 2,740 | C | |
| C- | 73,000 - 75,000 | 2,750 - 2,990 | C- | |
| D | 70,000 - 2,000 | 3,000 | Đạt | D |
| F | 0,000 - 69,000 | 5,000 | Không đạt | F |
Adventist International Institute of Advanced Studies
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | Xuất sắc | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | Trên trung bình | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | Trung bình | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | Dưới trung bình | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | Yếu | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | Yếu | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | Kém | C- |
| D | 60,000 - 69,000 | Kém | D |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
| S | Đạt yêu cầu | S |
Arellano University
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 99,000 - 100,000 | 1,000 | A+ |
| 96,000 - 98,000 | 1,250 | A |
| 93,000 - 95,000 | 1,500 | A- |
| 90,000 - 92,000 | 1,750 | B+ |
| 87,000 - 89,000 | 2,000 | B |
| 84,000 - 86,000 | 2,250 | B- |
| 81,000 - 83,000 | 2,500 | C+ |
| 78,000 - 80,000 | 2,750 | C |
| 75,000 - 77,000 | 3,000 | C- |
| 0,000 - 74,000 | 5,000 | F |
Asian College of Technology
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1,100 - 1,500 | Xuất sắc | A |
| 1,600 - 2,000 | Rất tốt | A- |
| 2,100 - 2,500 | Tốt | B |
| 2,600 - 3,000 | Đạt | C |
| 4,000 | Có điều kiện | D |
| 5,000 | Không đạt | F |
Asian Institute of Management
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 96,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| 4,750 | 94,000 - 95,990 | Ưu tú | A | |
| 4,500 | 92,000 - 93,990 | Rất tốt | A- | |
| 4,250 | 90,000 - 91,990 | Tốt | B+ | |
| 4,000 | 88,000 - 89,990 | Rất đạt yêu cầu | B | |
| 3,750 | 86,000 - 87,990 | Khá cao | B- | |
| 3,500 | 84,000 - 85,990 | Trung bình | C+ | |
| 3,250 | 82,000 - 83,990 | Trung bình | C | |
| 3,000 | 80,000 - 81,990 | Đạt | C- | |
| 0,000 - 2,990 | 0,000 - 79,990 | Không đạt, Không có tín chỉ | F | |
| P | Đạt | S | ||
| 5A | Không đạt do vắng mặt | - | ||
| 5W | Rút môn | - | ||
| INC | Chưa hoàn thành | - | ||
| DRP | Đã bỏ | - |
Asian Institute of Management (Mới)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| D | 94,000 | Distinction | A |
| D- | 92,000 | Distinction | A |
| HP+ | 90,000 | Đạt mức cao | B+ |
| HP | 88,000 | Đạt mức cao | B+ |
| HP- | 86,000 | Đạt mức cao | B+ |
| P+ | 84,000 | Đạt | B |
| P | 82,000 | Đạt | C |
| P- | 80,000 | Đạt | C- |
| LP+ | 78,000 | Đạt mức thấp | F |
| LP | 76,000 | Đạt mức thấp | F |
| LP- | 74,000 | Đạt mức thấp | F |
Ateneo de Davao University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 92,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B+ | 88,000 - 91,000 | Rất tốt | AB |
| B | 84,000 - 87,000 | Tốt | B |
| C+ | 80,000 - 83,000 | Đạt yêu cầu | BC |
| C | 76,000 - 79,000 | Chấp nhận được | C |
| D | 72,000 - 75,000 | Đạt mức tối thiểu | D |
| F | 0,000 - 71,000 | Không đạt | F |
Ateneo de Manila University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 92,000 - 100,000 | A |
| B+ | 87,000 - 91,000 | AB |
| B | 83,000 - 86,000 | B |
| C+ | 79,000 - 82,000 | BC |
| C | 75,000 - 78,000 | C |
| D | D | |
| F | F |
Ateneo de Naga University (Sau đại học)
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 98,000 - 100,000 | 4,000 | Xuất sắc | A+ |
| 95,000 - 97,000 | 3,800 | Ưu tú | A |
| 92,000 - 94,000 | 3,600 | Rất tốt | A- |
| 90,000 - 91,000 | 3,400 | Tốt | B+ |
| 87,000 - 89,000 | 3,200 | Trung bình | B |
| 85,000 - 86,000 | 3,000 | Đạt | B |
| 0,000 - 85,000 | 0,000 | Không đạt | F |
Ateneo de Naga University (UG-2005)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 96,000 - 100,000 | A |
| B+ | 91,000 - 95,990 | AB |
| B | 86,000 - 90,000 | B |
| C+ | 81,000 - 90,990 | BC |
| C | 76,000 - 80,990 | C |
| D | 75,000 - 75,990 | D |
| F | 0,000 - 74,990 | F |
Đại học Baliuag
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 99,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1.25 | 96,000 - 98,000 | Rất tốt | B+ |
| 1.50 | 93,000 - 95,000 | Rất tốt | B+ |
| 1.75 | 90,000 - 92,000 | Tốt | B |
| 2.00 | 87,000 - 89,000 | Tốt | B |
| 2.25 | 84,000 - 86,000 | Tốt | B |
| 2.50 | 81,000 - 83,000 | Trung bình | C |
| 2.75 | 78,000 - 80,000 | Đạt | C- |
| 3.00 | 75,000 - 77,000 | Đạt | D |
| 5.00 | 0,000 - 70,000 | Không đạt | F |
Brokenshire College Socsksargen, Inc.
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 96,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 91,000 - 95,000 | Ưu tú | A |
| 86,000 - 90,000 | Trên trung bình | AB |
| 80,000 - 85,000 | Trung bình | B |
| 76,000 - 79,000 | Dưới trung bình | BC |
| 75,000 - 75,990 | Trung bình/Đạt | C |
| 0,000 - 74,000 | FD/Không đạt | F |
Camarines Sur Polytechnic Colleges
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 1,000 | A+ |
| 1,100 | A+ |
| 1,200 | A+ |
| 1,250 | A+ |
| 1,300 | A |
| 1,400 | A |
| 1,500 | A |
| 1,600 | A- |
| 1,700 | A- |
| 1,750 | A- |
| 1,800 | B+ |
| 1,900 | B+ |
| 2,000 | B+ |
| 2,100 | B |
| 2,200 | B |
| 2,250 | B |
| 2,300 | B- |
| 2,400 | B- |
| 2,500 | C+ |
| 2,600 | C+ |
| 2,700 | C+ |
| 2,750 | C+ |
| 2,800 | C |
| 2,900 | C |
| 3,000 | C- |
| 5,000 | F |
Cebu Institute of Technology University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 4,600 - 5,000 | A | |
| 4,100 - 4,500 | A- | |
| 3,600 - 4,000 | B | |
| 3,000 - 3,500 | C | |
| 1,000 | F | |
| INC | - |
Central Philippine University
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 1,000 | 98,000 - 100,000 | A+ |
| A | 1,250 | 95,000 - 97,000 | A |
| A- | 1,500 | 92,000 - 94,000 | A- |
| B+ | 1,750 | 89,000 - 91,000 | B+ |
| B | 2,000 | 86,000 - 88,000 | B |
| B- | 2,250 | 83,000 - 85,000 | B- |
| C+ | 2,500 | 80,000 - 82,000 | C+ |
| C | 2,750 | 77,000 - 79,000 | C |
| C- | 3,000 | 75,000 - 76,000 | C- |
| F | 5,000 | 0,000 - 74,000 | F |
Chinese General Hospital College of Nursing and Liberal Arts
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 98,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 95,000 - 97,990 | Xuất sắc | A | |
| 1,500 - 1,740 | 92,000 - 94,990 | Rất tốt | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 91,990 | Rất tốt | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Tốt | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Tốt | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Đạt yêu cầu | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Đạt yêu cầu | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Đạt | C- | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Không đạt | F | |
| FA | Không đạt do vắng mặt | - | ||
| AW | Rút môn | - | ||
| INC | Chưa hoàn thành | - |
Colegio de San Lorenzo
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 97,000 - 100,000 | A+ | ||
| 4,500 | 94,000 - 96,990 | A | ||
| 4,000 | 91,000 - 93,990 | A- | ||
| 3,500 | 88,000 - 90,990 | B+ | ||
| 3,000 | 85,000 - 87,990 | B | ||
| 2,500 | 82,000 - 84,990 | B- | ||
| 2,000 | 80,000 - 81,990 | C+ | ||
| 1,500 | 77,000 - 79,990 | C | ||
| 1,000 | 75,000 - 76,990 | C- | ||
| 0,000 | 0,000 - 74,990 | Không đạt | F | |
| P | Đạt | S |
De La Salle College of Saint Benilde
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,000 | 97,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| Am | 3,500 | 93,000 - 96,000 | Ưu tú | A |
| B | 3,000 | 89,000 - 92,000 | Rất tốt | B+ |
| Bm | 2,500 | 85,000 - 88,000 | Tốt | B |
| Cp | 2,000 | 80,000 - 84,000 | Đạt yêu cầu | B- |
| C | 1,500 | 75,000 - 79,000 | Trung bình | C+ |
| Cm | 1,000 | 70,000 - 74,000 | Đạt | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 69,000 | Không đạt | F |
De La Salle University
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 4,000 - 4,000 | 97,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 3,500 - 3,990 | 93,000 - 96,990 | Ưu tú | A |
| 3,000 - 3,490 | 89,000 - 92,990 | Rất tốt | B+ |
| 2,500 - 2,990 | 85,000 - 88,990 | Tốt | B |
| 2,000 - 2,490 | 80,000 - 84,990 | Đạt yêu cầu | B- |
| 1,500 - 1,990 | 75,000 - 79,990 | Trung bình | C+ |
| 1,000 - 1,490 | 70,000 - 74,990 | Đạt | C |
| 0,000 - 0,000 | 0,000 - 69,990 | Không đạt | F |
Delmark Global Academy, Inc.
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 1,000 | A+ |
| 1,250 | A |
| 1,500 | A- |
| 1,750 | B+ |
| 2,000 | B |
| 2,250 | B- |
| 2,500 | C+ |
| 2,750 | C |
| 3,000 | D |
| 5,000 | F |
Divine Word University of Tacloban
| Thang điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,000 | 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1,100 - 1,500 | 90,000 - 94,990 | Rất tốt | A- |
| 1,600 - 2,500 | 80,000 - 89,990 | Tốt | B |
| 2,600 - 3,000 | 75,000 - 79,990 | Trung bình | C |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Không đạt | F |
Don Honorio Ventura State University
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 1,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1,100 - 1,500 | Ưu tú | A |
| 1,600 - 2,000 | Rất tốt | A- |
| 2,100 - 2,500 | Tốt | B |
| 2,600 - 3,000 | Trung bình hoặc Đạt | C |
| 3,100 - 4,000 | Không đạt có điều kiện | D |
| 4,100 - 5,000 | Không đạt | F |
Emilio Aguinaldo College
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 97,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 1.25 | 94,000 - 96,000 | Ưu tú | A |
| 1.50 | 91,000 - 93,000 | Rất tốt | B+ |
| 1.75 | 88,000 - 90,000 | Tốt | B |
| 2.00 | 85,000 - 87,000 | Very Satisfactory | C+ |
| 2.25 | 82,000 - 84,000 | Đạt yêu cầu | C |
| 2.50 | 79,000 - 81,000 | Trung bình | C |
| 2.75 | 76,000 - 78,000 | Trung bình | C |
| 3.0 | 75,000 | Đạt | C- |
| 5.00 | 0,000 - 70,000 | Không đạt | F |