Hệ thống chấm điểm tại Myanmar
Grading scales:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5 | 65,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 4 | 50,000 - 64,000 | Good | B |
| 3 | 40,000 - 49,000 | Average | C |
| 2 | 30,000 - 39,000 | Pass | D |
| 0,000 - 29,000 | Fail | F |
GCSE mới
Từ năm 2017| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Government Technological College (Meiktila)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | C+ |
| C | 42,000 - 44,000 | C |
| C- | 40,000 - 41,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Computer Studies (Old)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A |
| A | 75,000 - 79,000 | A- |
| A- | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B+ | 65,000 - 69,000 | B |
| B | 60,000 - 64,000 | B- |
| B- | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | F |
University of Forestry and Environmental Science
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 5 | 75,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 4 | 65,000 - 74,000 | Good | B |
| 3 | 50,000 - 64,000 | Satisfactory | C |
| 2 | 40,000 - 49,000 | Unsatisfactory | D |
| 1 | 0,000 - 39,000 | Kém | F |
University of Medicine 2
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | B- |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Medicine, Mandalay
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 66,000 - 74,000 | A |
| A- | 61,000 - 65,000 | A- |
| B+ | 56,000 - 60,000 | B+ |
| B | 51,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 50,000 | B- |
| C+ | 43,000 - 45,000 | C+ |
| C | 41,000 - 42,000 | C |
| C- | 40,000 | C- |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Yangon
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 5 | Distinction | A |
| 4 | Credit | B |
| 3 | Passed | C |
| 2 | Fail | F |
| 1 | Fail | F |
West Yangon Technological University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 81,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 61,000 - 80,000 | Distinction | B |
| C | 41,000 - 60,000 | Pass | C |
| D | 21,000 - 40,000 | Fail | F |
| E | 0,000 - 20,000 | Fail | F |
Yangon Technological University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 66,000 - 74,000 | A |
| A- | 61,000 - 65,000 | A- |
| B+ | 56,000 - 60,000 | B+ |
| B | 51,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 50,000 | B- |
| C+ | 43,000 - 45,000 | C+ |
| C | 41,000 - 42,000 | C |
| C- | 40,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Yangon University of Distance Education
| Điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 4 | Excellent | A |
| 3 | Good | B |
| 2 | Passed | C |
| 1 | Failed | F |