Система оценивания в Филиппины
Шкалы оценок:
King's College of the Philippines
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 96,000 - 100,000 | 1,000 | A | ||
| 93,000 - 95,990 | 1,250 | A- | ||
| 90,000 - 92,990 | 1,500 | B+ | ||
| 87,000 - 89,990 | 1,750 | B | ||
| 84,000 - 86,990 | 2,000 | B- | ||
| 80,000 - 83,990 | 2,250 | C+ | ||
| 78,000 - 79,990 | 2,500 | C | ||
| 76,000 - 77,990 | 2,750 | C- | ||
| 75,000 | 3,000 | C- | ||
| 0,000 - 74,990 | 5,000 | F | ||
| 0,000 - 74,990 | Неуспешное прохождение | F | ||
| P | Зачёт | S |
Lyceum Northwestern University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A | |
| A- | 1,250 - 1,490 | 94,000 - 96,990 | A- | |
| B+ | 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | B+ | |
| B | 1,750 - 1,990 | 88,000 - 90,990 | B | |
| B- | 2,000 - 2,490 | 85,000 - 87,990 | B- | |
| C+ | 2,500 - 2,990 | 80,000 - 84,990 | C+ | |
| C | 3,000 - 4,990 | 75,000 - 79,990 | C | |
| 70,000 - 74,990 | C- | |||
| F | 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | F | |
| P | Сдано | S | ||
| INC | Не завершено | - | ||
| DRP | Снят с курса | - |
Mapua University
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 98,000 - 100,000 | 1,000 - 1,240 | Отлично | A+ |
| 96,000 - 97,000 | 1,250 - 1,490 | Особо похвально | A |
| 92,000 - 94,000 | 1,500 - 1,740 | С отличием | A- |
| 89,000 - 91,000 | 1,750 - 1,990 | С отличием | B+ |
| 86,000 - 88,000 | 2,000 - 2,240 | Очень удовлетворительно | B |
| 83,000 - 85,000 | 2,250 - 2,490 | Очень удовлетворительно | B- |
| 80,000 - 82,000 | 2,500 - 2,740 | Удовлетворительно | C+ |
| 77,000 - 79,000 | 2,750 - 2,990 | Удовлетворительно | C |
| 75,000 - 76,000 | 3,000 - 4,990 | Самая низкая проходная оценка | C |
| 0,000 - 74,000 | 5,000 | Неуспешное прохождение | F |
Mariano Marcos State University
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 1.00 | Отлично | A+ |
| 1.25 | Исключительно высокий уровень | A |
| 1.50 | Выдающийся результат | A- |
| 1.75 | Очень хорошо | B+ |
| 2.00 | Хорошо | B |
| 2.25 | Очень удовлетворительно | B- |
| 2.50 | Удовлетворительно | C+ |
| 2.75 | Удовлетворительно | C |
| 3.0 | Сдано | C- |
| 4.00 | Условно не сдано | F |
Medina College
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 97,000 - 100,000 | A | |
| 1,250 - 1,490 | 92,000 - 96,990 | A- | |
| 1,500 - 1,740 | 88,000 - 91,990 | B | |
| 1,750 - 1,990 | 84,000 - 87,990 | B- | |
| 2,000 - 2,240 | 80,000 - 83,990 | C | |
| 2,250 - 2,490 | 76,000 - 79,990 | C- | |
| 2,500 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Зачёт | C- |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 74,990 | Не пройдено | F |
Miriam College
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 | Отлично | A+ | |
| 4,500 - 5,000 | 96,000 - 100,000 | Отлично | A |
| 3,500 - 4,000 | 90,000 - 95,000 | Выше среднего | B |
| 2,500 - 3,000 | 84,000 - 89,000 | Средне | C |
| 1,500 - 2,000 | 78,000 - 83,000 | Ниже среднего | C- |
| 1,000 | 75,000 - 77,000 | Низкая успеваемость | D |
| 0,000 | 0,000 - 74,000 | Неудовлетворительно | F |
Miriam College - после 2008 года
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 99,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ | |
| 4,500 | 96,000 - 98,000 | Отлично | A | |
| 4,000 | 93,000 - 95,000 | Очень хорошо | A- | |
| 3,500 | 90,000 - 92,000 | Выше среднего | B+ | |
| 3,000 | 87,000 - 89,000 | Средне | B | |
| 2,500 | 84,000 - 86,000 | Ниже среднего | B- | |
| 2,000 | 81,000 - 83,000 | Удовлетворительно | C+ | |
| 1,500 | 78,000 - 80,000 | Удовлетворительно | C | |
| 1,000 | 75,000 - 77,000 | Плохо | C- | |
| P | Сдано | P | ||
| 0,000 | 0,000 - 74,000 | Не пройдено | F |