필리핀의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
King's College of the Philippines
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| 96.000 - 100.000 | 1.000 | A | ||
| 93.000 - 95.990 | 1.250 | A- | ||
| 90.000 - 92.990 | 1.500 | B+ | ||
| 87.000 - 89.990 | 1.750 | B | ||
| 84.000 - 86.990 | 2.000 | B- | ||
| 80.000 - 83.990 | 2.250 | C+ | ||
| 78.000 - 79.990 | 2.500 | C | ||
| 76.000 - 77.990 | 2.750 | C- | ||
| 75.000 | 3.000 | C- | ||
| 0.000 - 74.990 | 5.000 | F | ||
| 0.000 - 74.990 | 불합격 | F | ||
| P | 합격 | S |
Lyceum Northwestern University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.000 - 1.240 | 97.000 - 100.000 | A | |
| A- | 1.250 - 1.490 | 94.000 - 96.990 | A- | |
| B+ | 1.500 - 1.740 | 91.000 - 93.990 | B+ | |
| B | 1.750 - 1.990 | 88.000 - 90.990 | B | |
| B- | 2.000 - 2.490 | 85.000 - 87.990 | B- | |
| C+ | 2.500 - 2.990 | 80.000 - 84.990 | C+ | |
| C | 3.000 - 4.990 | 75.000 - 79.990 | C | |
| 70.000 - 74.990 | C- | |||
| F | 5.000 - 5.000 | 0.000 - 69.990 | F | |
| P | 합격 | S | ||
| INC | 미완료 | - | ||
| DRP | 수강 철회 | - |
Mapua University
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 98.000 - 100.000 | 1.000 - 1.240 | 최우수 | A+ |
| 96.000 - 97.000 | 1.250 - 1.490 | 매우 우수 | A |
| 92.000 - 94.000 | 1.500 - 1.740 | 우수 | A- |
| 89.000 - 91.000 | 1.750 - 1.990 | 우수 | B+ |
| 86.000 - 88.000 | 2.000 - 2.240 | 매우 양호 | B |
| 83.000 - 85.000 | 2.250 - 2.490 | 매우 양호 | B- |
| 80.000 - 82.000 | 2.500 - 2.740 | 양호 | C+ |
| 77.000 - 79.000 | 2.750 - 2.990 | 양호 | C |
| 75.000 - 76.000 | 3.000 - 4.990 | 최저 합격 성적 | C |
| 0.000 - 74.000 | 5.000 | 불합격 | F |
Mariano Marcos State University
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 1.00 | 최우수 | A+ |
| 1.25 | 매우 우수 | A |
| 1.50 | 탁월함 | A- |
| 1.75 | 매우 우수 | B+ |
| 2.00 | 우수 | B |
| 2.25 | 매우 양호 | B- |
| 2.50 | Satisfactory | C+ |
| 2.75 | 보통 | C |
| 3.0 | 합격 | C- |
| 4.00 | 조건부 불합격 | F |
Medina College
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.240 | 97.000 - 100.000 | A | |
| 1.250 - 1.490 | 92.000 - 96.990 | A- | |
| 1.500 - 1.740 | 88.000 - 91.990 | B | |
| 1.750 - 1.990 | 84.000 - 87.990 | B- | |
| 2.000 - 2.240 | 80.000 - 83.990 | C | |
| 2.250 - 2.490 | 76.000 - 79.990 | C- | |
| 2.500 - 3.990 | 75.000 - 76.990 | 합격 | C- |
| 5.000 - 5.000 | 0.000 - 74.990 | 불합격 | F |
Miriam College
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 | 탁월 | A+ | |
| 4.500 - 5.000 | 96.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| 3.500 - 4.000 | 90.000 - 95.000 | 평균 이상 | B |
| 2.500 - 3.000 | 84.000 - 89.000 | 평균 | C |
| 1.500 - 2.000 | 78.000 - 83.000 | 평균 미만 | C- |
| 1.000 | 75.000 - 77.000 | 저조한 성취도 | D |
| 0.000 | 0.000 - 74.000 | 불합격 | F |
Miriam College - 2008년 이후
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 99.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ | |
| 4.500 | 96.000 - 98.000 | 최우수 | A | |
| 4.000 | 93.000 - 95.000 | 매우 우수 | A- | |
| 3.500 | 90.000 - 92.000 | 평균 이상 | B+ | |
| 3.000 | 87.000 - 89.000 | 평균 | B | |
| 2.500 | 84.000 - 86.000 | 평균 미만 | B- | |
| 2.000 | 81.000 - 83.000 | 보통 | C+ | |
| 1.500 | 78.000 - 80.000 | 보통 | C | |
| 1.000 | 75.000 - 77.000 | 미흡 | C- | |
| P | 합격 | P | ||
| 0.000 | 0.000 - 74.000 | 불합격 | F |