Grading System in Myanmar
Grading scales:
Most Common
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 5 | 65.00 - 100.00 | Excellent | A |
| 4 | 50.00 - 64.00 | Good | B |
| 3 | 40.00 - 49.00 | Average | C |
| 2 | 30.00 - 39.00 | Pass | D |
| 0.00 - 29.00 | Fail | F |
New GCSE
Starting 2017| Grade | US Grade |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B+ |
| 5 | B |
| 4 | B |
| 3 | C+ |
| 2 | C |
| 1 | D |
| U | F |
International Baccalaureate Diploma
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A | ||
| 5.00 - 5.99 | B | ||
| 4.00 - 4.99 | C | ||
| 3.00 - 3.99 | D | ||
| 1.00 - 2.99 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.00 - 0.99 | F |
Government Technological College (Meiktila)
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 75.00 - 100.00 | A+ |
| A | 70.00 - 74.00 | A |
| A- | 65.00 - 69.00 | A- |
| B+ | 60.00 - 64.00 | B+ |
| B | 55.00 - 59.00 | B |
| B- | 50.00 - 54.00 | B- |
| C+ | 45.00 - 49.00 | C+ |
| C | 42.00 - 44.00 | C |
| C- | 40.00 - 41.00 | C- |
| F | 0.00 - 39.00 | F |
University of Computer Studies (Old)
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 80.00 - 100.00 | A |
| A | 75.00 - 79.00 | A- |
| A- | 70.00 - 74.00 | B+ |
| B+ | 65.00 - 69.00 | B |
| B | 60.00 - 64.00 | B- |
| B- | 55.00 - 59.00 | C+ |
| C | 50.00 - 54.00 | C |
| 0.00 - 49.00 | F |
University of Forestry and Environmental Science
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 5 | 75.00 - 100.00 | Excellent | A |
| 4 | 65.00 - 74.00 | Good | B |
| 3 | 50.00 - 64.00 | Satisfactory | C |
| 2 | 40.00 - 49.00 | Unsatisfactory | D |
| 1 | 0.00 - 39.00 | Poor | F |
University of Medicine 2
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 75.00 - 100.00 | A+ |
| A | 70.00 - 74.00 | A |
| A- | 65.00 - 69.00 | A- |
| B+ | 60.00 - 64.00 | B+ |
| B | 55.00 - 59.00 | B |
| B- | 50.00 - 54.00 | B- |
| F | 0.00 - 49.99 | F |
University of Medicine, Mandalay
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 75.00 - 100.00 | A+ |
| A | 66.00 - 74.00 | A |
| A- | 61.00 - 65.00 | A- |
| B+ | 56.00 - 60.00 | B+ |
| B | 51.00 - 55.00 | B |
| B- | 46.00 - 50.00 | B- |
| C+ | 43.00 - 45.00 | C+ |
| C | 41.00 - 42.00 | C |
| C- | 40.00 | C- |
| F | 0.00 - 49.99 | F |
University of Yangon
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 5 | Distinction | A |
| 4 | Credit | B |
| 3 | Passed | C |
| 2 | Fail | F |
| 1 | Fail | F |
West Yangon Technological University
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 81.00 - 100.00 | Excellent | A |
| B | 61.00 - 80.00 | Distinction | B |
| C | 41.00 - 60.00 | Pass | C |
| D | 21.00 - 40.00 | Fail | F |
| E | 0.00 - 20.00 | Fail | F |
Yangon Technological University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 75.00 - 100.00 | A+ |
| A | 66.00 - 74.00 | A |
| A- | 61.00 - 65.00 | A- |
| B+ | 56.00 - 60.00 | B+ |
| B | 51.00 - 55.00 | B |
| B- | 46.00 - 50.00 | B- |
| C+ | 43.00 - 45.00 | C+ |
| C | 41.00 - 42.00 | C |
| C- | 40.00 | C- |
| F | 0.00 - 39.00 | F |
Yangon University of Distance Education
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| 4 | Excellent | A |
| 3 | Good | B |
| 2 | Passed | C |
| 1 | Failed | F |