新西兰的评分制度
评分标准:
高等教育
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | 高等一等 | A+ |
| A | 80.000 - 84.990 | 明确的一等 | A |
| A- | 75.000 - 79.990 | 勉强达到一等 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.990 | 较高的二等 | B+ |
| B | 65.000 - 69.990 | 明确达到二级 | B |
| B- | 60.000 - 64.990 | 勉强达到二级 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.990 | 良好及格 | C+ |
| C | 50.000 - 54.990 | 及格 | C |
| C- | 45.000 - 49.990 | 勉强及格 | C- |
| D | 40.000 - 44.990 | 不及格 | F |
| E | 0.000 - 39.990 | 低分不及格 | F |
| F | 未评级不及格 | F | |
| P | 未评级及格 | P |
中学教育 2004–至今
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| E | 9.000 - 10.000 | 优秀达标 (Excellence) | A | |
| M | 7.000 - 8.990 | 良好达标 (Merit) | B | |
| A | 5.000 - 6.990 | 达标 (Standard Achieved) | C | 最低及格成绩 |
| NA | 0.000 - 4.990 | 未达到标准 | F |
中学教育 1993–2004年
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 65.000 - 79.990 | B |
| C | 50.000 - 64.990 | C |
| D | 30.000 - 49.990 | D |
| E | 0.000 - 29.990 | F |
中学教育 1987–1992年
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A1 | 80.000 - 100.000 | A |
| A2 | 68.000 - 79.990 | B |
| B1 | 56.000 - 67.990 | B |
| B2 | 45.000 - 55.990 | C |
| C1 | 31.000 - 44.990 | D |
| C2 | 16.000 - 30.990 | F |
| D | 0.000 - 15.990 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
1986年以前的中学教育
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 65.000 - 79.990 | B |
| C | 50.000 - 64.990 | C |
University of Canterbury
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 9.000 | A |
| A | 85.000 - 89.900 | 8.000 | A- |
| A- | 80.000 - 84.900 | 7.000 | AB |
| B+ | 75.000 - 79.900 | 6.000 | B+ |
| B | 70.000 - 74.900 | 5.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.900 | 4.000 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.900 | 3.000 | BC |
| C | 55.000 - 59.900 | 2.000 | C+ |
| C- | 50.000 - 54.900 | 1.000 | C |
| D | 40.000 - 49.900 | 0.000 | F |
| E | 0.000 - 39.900 | -1.000 | F |
Massey University
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 一级及格 | A+ |
| A | 一级及格 | A |
| A- | 一级及格 | A- |
| B+ | 二级及格 | B+ |
| B | 二级及格 | B |
| B- | 二级及格 | B- |
| C+ | 及格 | C+ |
| C | 及格 | C |
| C- | 及格 | C- |
| D | 不及格 | F |
| E | 低分不及格 | F |
| P | 未评级及格 | P |
| F | 未评级不及格 | F |
Canterbury Christ Church University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| D | 70.000 - 100.000 | 优异 | A | |
| M | 60.000 - 69.990 | 优良 | B | |
| P | 50.000 - 59.990 | 及格 | C | 最低及格成绩 |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
New Zealand Tertiary College
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| D | 90.000 - 100.000 | 优异 | A | |
| M | 75.000 - 89.990 | 优良 | B | |
| P | 60.000 - 74.990 | 及格 | C | 最低及格成绩 |
| F | 0.000 - 59.990 | 不及格 | F |
University of Auckland
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 高等一等 | A+ |
| A | 明确的一等 | A |
| A- | 勉强达到一等 | A- |
| B+ | 较高的二等 | B+ |
| B | 明确达到二级 | B |
| B- | 勉强达到二级 | B- |
| C+ | 良好及格 | C+ |
| C | 及格 | C |
| C- | 勉强及格 | C- |
| D+ | 接近及格 | F |
| D | 明显不及格 | F |
| D- | 严重不及格 | F |
| F | 未评级不及格 | F |
| P | 未评级及格 | P |