Hệ thống chấm điểm tại Thổ Nhĩ Kỳ
Các thang điểm:
Hacettepe University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A1 | 95,000 - 100,000 | A |
| A2 | 90,000 - 94,000 | A- |
| A3 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B1 | 80,000 - 84,000 | B+ |
| B2 | 75,000 - 79,000 | B |
| B3 | 70,000 - 74,000 | B- |
| C1 | 65,000 - 69,000 | BC |
| C2 | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C3 | 55,000 - 59,000 | C |
| D | 50,000 - 54,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Hacettepe University 2002
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| A2 | 85,000 - 89,990 | Xuất sắc | AB |
| B1 | 75,000 - 84,990 | Tốt | B |
| B2 | 70,000 - 74,990 | Tốt | BC |
| C1 | 65,000 - 69,990 | Trung bình | C |
| C2 | 60,000 - 64,990 | Kém | CD |
| D1 | 55,000 - 59,990 | Kém | D |
| D2 | 50,000 - 54,990 | Kém | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
| G | Đạt | S |
Đại học İnönü
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000132054135| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AA | 90,000 - 100,000 | A |
| A1 | 95,000 - 100,000 | A |
| A2 | 90,000 - 94,000 | A- |
| BA | 82,000 - 89,000 | AB |
| A3 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B1 | 80,000 - 84,000 | B+ |
| BB | 75,000 - 81,000 | B |
| B2 | 75,000 - 79,000 | B |
| B3 | 70,000 - 74,000 | B- |
| C1 | 65,000 - 69,000 | BC |
| CB | 68,000 - 74,000 | BC |
| C2 | 60,000 - 64,000 | C+ |
| CC | 60,000 - 67,000 | C |
| C3 | 55,000 - 59,000 | C |
| D1 | 50,000 - 54,000 | C- |
| D2 | 45,000 - 49,000 | CD |
| DC | 50,000 - 59,000 | CD |
| D3 | 40,000 - 44,000 | D |
| DD | 40,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Istanbul Technical University
Istanbul Teknik Üniversitesi| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| AA | 93,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ | |
| BA | 85,000 - 92,990 | Rất tốt | AB | |
| BB | 71,000 - 84,990 | Tốt | B | |
| CB | 61,000 - 70,990 | Trung bình-Tốt | BC | |
| CC | 51,000 - 60,990 | Trung bình | C | |
| DC | 45,000 - 50,990 | Trung bình-Kém | CD | Đạt có điều kiện |
| DD | 40,000 - 44,990 | Kém | D | Đạt có điều kiện |
| FF | 0,000 - 39,990 | Không đạt | F | |
| P | Đạt | P | Đạt nhưng không được quy đổi điểm. Điểm P không được tính vào GPA. |
Istanbul Technical University (Điểm số)
| Điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD | 1,000 | D | |
| F | F | ||
| P | Đạt | S |
Istanbul Technical University (Điểm số) (Phương án khác)
| Điểm | Thang điểm 2 | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA+ | 3,750 | A- | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB+ | 3,250 | B+ | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB+ | 2,750 | B- | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC+ | 2,250 | C+ | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC+ | 1,750 | C- | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD+ | 1,250 | D+ | |
| DD | 1,000 | D | |
| F | F | ||
| P | Đạt | S |
Istanbul University (Khoa Y)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Rất tốt (Pek iyi) | A | |
| 71,000 - 84,990 | Tốt (Iyi) | B | |
| 60,000 - 70,990 | Trung bình (Orta) | C | |
| B | Đạt (Başarılı) | S | |
| 0,000 - 59,990 | Không đạt (Geçmez ) | F |