Grading System in Hàn Quốc
Grading scales:
Sau trung học
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 90,000 - 94,990 | A | |
| A- | A- | ||
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ | |
| B | 80,000 - 84,990 | B | |
| B- | B- | ||
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ | |
| C | 70,000 - 74,000 | C | |
| C- | C- | ||
| D+ | 65,000 - 69,990 | D+ | |
| D | 60,000 - 64,990 | D | |
| D- | D- | ||
| F | 0,000 - 59,990 | F | |
| P | Pass without credit | S | |
| S | Pass with credit | S |
Trung học (Tháng 10 năm 2004–Hiện tại)
Thứ hạng dựa trên vị trí tương đối của học sinh trong lớp.| Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1,000 | Rank 1 | A+ | 4% |
| 2,000 | Rank 2 | A | 7% |
| 3,000 | Rank 3 | B+ | 12% |
| 4,000 | Rank 4 | B | 17% |
| 5,000 | Rank 5 | C+ | 20% |
| 6,000 | Rank 6 | C | 17% |
| 7,000 | Rank 7 | D+ | 12% |
| 8,000 | Rank 8 | D | 7% |
| 9,000 | Rank 9 | F | 4% |
Trung học (Trước tháng 10 năm 2004)
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| Su | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Outstanding (수) | A |
| Wu | 80,000 - 89,990 | 7,000 - 8,000 | Excellent (우) | A |
| Mi | 70,000 - 79,990 | 5,000 - 6,000 | Average (미) | B |
| Yang | 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,000 | Below Average (양) | C |
| Ga | 0,000 - 59,990 | 0,000 - 3,000 | Poor (가) | D |
Điểm chữ (Cũ)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 70,000 - 79,990 | C |
| D | 60,000 - 69,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
| P | S |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Chung-ang University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 4,500 | A+ |
| A | 4,000 | A |
| A0 | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| B0 | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| C0 | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | CD |
| D0 | 1,000 | D |
| D | 1,000 | D |
| F | F | |
| P | P |
Chungbuk National University
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,500 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A0 | 4,000 | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 3,500 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B0 | 3,000 | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 2,500 | 75,000 - 79,000 | BC |
| C0 | 2,000 | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 1,500 | 65,000 - 69,000 | CD |
| D0 | 1,000 | 60,000 - 64,000 | D |
| D | 0,000 | 0,000 - 59,000 | F |
| P | P |
Gachon University
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,500 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A0 | 4,000 | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 3,500 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B0 | 3,000 | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 2,500 | 75,000 - 79,000 | BC |
| C0 | 2,000 | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 1,500 | 65,000 - 69,000 | CD |
| D0 | 1,000 | 60,000 - 64,000 | D |
| D | 0,000 | 0,000 - 59,000 | F |
| P | S |
Hankuk University of Foreign Studies
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,500 | 96,000 - 100,000 | A+ |
| A0 | 4,000 | 91,000 - 95,000 | A |
| B+ | 3,500 | 86,000 - 90,000 | AB |
| B0 | 3,000 | 81,000 - 85,000 | B |
| C+ | 2,500 | 76,000 - 80,000 | BC |
| C0 | 2,000 | 71,000 - 75,000 | C |
| D+ | 1,500 | 66,000 - 70,000 | CD |
| D0 | 1,000 | 60,000 - 65,000 | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 59,000 | F |
| P | P |
Hansei University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 4,500 - 4,500 | A+ |
| A | 4,000 - 4,000 | A |
| B+ | 3,500 - 3,500 | AB |
| B | 3,000 - 3,000 | B |
| C+ | 2,500 - 2,500 | BC |
| C | 2,000 - 2,000 | C |
| F | 0,000 - 1,990 | F |
Hanyang University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,000 | A | ||
| B | 3,000 | B | ||
| C | 2,000 | C | ||
| D | 1,000 | D | Lowest Passing Grade | |
| P | Pass | S | ||
| F | Fail | F |
Hanyang University (Phương án thay thế)
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,000 | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 3,000 | 80,000 - 89,000 | Good | B |
| C | 2,000 | 70,000 - 79,000 | Fair | C |
| P | 0,000 | 70,000 - 100,000 | Pass | S |
| F | 0,000 | 0,000 - 69,000 | Fail | F |
Hongik University
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,500 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A0 | 4,000 | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 3,500 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B0 | 3,000 | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 2,500 | 75,000 - 79,000 | BC |
| C0 | 2,000 | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 1,500 | 65,000 - 69,000 | CD |
| D0 | 1,000 | 60,000 - 64,000 | D |
| P | S | ||
| D | 0,000 | 0,000 - 59,000 | F |
Korean National Police University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,300 | A+ | |
| A0 | 4,000 | A | |
| A- | 3,700 | A- | |
| B+ | 3,300 | B+ | |
| B0 | 3,000 | B | |
| B- | 2,700 | B- | |
| C+ | 2,300 | C+ | |
| C0 | 2,000 | C | |
| C- | 1,700 | C- | |
| D+ | 1,300 | D+ | |
| D0 | 1,000 | D | |
| D- | 0,700 | D- | |
| F | 0,000 | F | |
| P | Pass | S | |
| NP | Non-Pass | F |
Kwangwoon University
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,500 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A0 | 4,000 | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 3,500 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B0 | 3,000 | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 2,500 | 75,000 - 79,000 | BC |
| C0 | 2,000 | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 1,500 | 65,000 - 69,000 | CD |
| D0 | 1,000 | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 59,000 | F |
| S | S |
Kyung Hee University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 100,000 | A+ |
| A0 | 96,000 - 99,000 | A |
| A- | 93,000 - 95,000 | A- |
| B+ | 89,000 - 92,000 | B+ |
| B0 | 86,000 - 88,000 | B |
| B- | 83,000 - 85,000 | B- |
| C+ | 79,000 - 82,000 | C+ |
| C0 | 76,000 - 78,000 | C |
| C- | 73,000 - 75,000 | C- |
| D+ | 69,000 - 72,000 | D+ |
| D0 | 66,000 - 68,000 | D |
| D- | 63,000 - 65,000 | D- |
| F | 0,000 - 62,000 | F |
Điểm chữ
Korea UniversitySejong University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | AB |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | BC |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | CD |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Điểm chữ 2 (0 - không)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 4,500 | A+ |
| A | 4,000 | A |
| A0 | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| B0 | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| C0 | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | CD |
| D0 | 1,000 | D |
| D | 1,000 | D |
| F | F | |
| P | P |
Trung học Manitoba
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A | ||
| 70,000 - 79,990 | B | ||
| 60,000 - 69,990 | C | ||
| 50,000 - 59,990 | D | ||
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CO | Course Complete | S |
Pusan National University
| Điểm | Thang điểm | Scale 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,500 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A0 | 4,000 | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 3,500 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B0 | 3,000 | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 2,500 | 75,000 - 79,000 | BC |
| C0 | 2,000 | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 1,500 | 65,000 - 69,000 | CD |
| D0 | 1,000 | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 59,990 | F |
| P | S |
Seoul National University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,300 | A+ | |
| A0 | 4,000 | A | |
| A- | 3,700 | A- | |
| B+ | 3,300 | B+ | |
| B0 | 3,000 | B | |
| B- | 2,700 | B- | |
| C+ | 2,300 | C+ | |
| C0 | 2,000 | C | |
| C- | 1,700 | C- | |
| D+ | 1,300 | D+ | |
| D0 | 1,000 | D | |
| D- | 0,700 | D- | |
| F | 0,000 | F | |
| P | Pass | S | |
| NP | Non-Pass | F |
Soongsil University
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A0 | 94,000 - 96,000 | A |
| A- | 90,000 - 93,000 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,000 | B+ |
| B0 | 84,000 - 86,000 | B |
| B- | 80,000 - 83,000 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,000 | C+ |
| C0 | 74,000 - 76,000 | C |
| C- | 70,000 - 73,000 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,000 | D+ |
| D0 | 64,000 - 66,000 | D |
| D- | 60,000 - 63,000 | D- |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Sungshin Women's University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,500 | A+ | |
| A0 | 4,200 | A | |
| A- | 4,000 | A- | |
| B+ | 3,700 | B+ | |
| B0 | 3,300 | B | |
| B- | 3,000 | B- | |
| C+ | 2,700 | C+ | |
| C0 | 2,300 | C | |
| C- | 2,000 | C- | |
| D+ | 1,700 | D+ | |
| D0 | 1,300 | D | |
| D- | 1,000 | D- | |
| F | 0,000 | F | |
| P | Pass | S | |
| NP | Non-Pass | F |
Yonsei University
| Điểm | Thang điểm | Grade Description | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,300 | A+ | |
| A0 | 4,000 | A | |
| A- | 3,700 | A- | |
| B+ | 3,300 | B+ | |
| B0 | 3,000 | B | |
| B- | 2,700 | B- | |
| C+ | 2,300 | C+ | |
| C0 | 2,000 | C | |
| C- | 1,700 | C- | |
| D+ | 1,300 | D+ | |
| D0 | 1,000 | D | |
| D- | 0,700 | D- | |
| F | 0,000 | F | |
| P | Pass | S | |
| NP | Non-Pass | F |