Grading System in South Korea
Grading scales:
Post-secondary
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ | |
| A | 90.000 - 94.990 | A | |
| A- | A- | ||
| B+ | 85.000 - 89.990 | B+ | |
| B | 80.000 - 84.990 | B | |
| B- | B- | ||
| C+ | 75.000 - 79.000 | C+ | |
| C | 70.000 - 74.000 | C | |
| C- | C- | ||
| D+ | 65.000 - 69.990 | D+ | |
| D | 60.000 - 64.990 | D | |
| D- | D- | ||
| F | 0.000 - 59.990 | F | |
| P | Pass without credit | S | |
| S | Pass with credit | S |
Secondary (October 2004–Present)
The rank is based on the relative position of a student in a class.| Scale | Grade Description | US Grade | Notes |
|---|---|---|---|
| 1.000 | Rank 1 | A+ | 4% |
| 2.000 | Rank 2 | A | 7% |
| 3.000 | Rank 3 | B+ | 12% |
| 4.000 | Rank 4 | B | 17% |
| 5.000 | Rank 5 | C+ | 20% |
| 6.000 | Rank 6 | C | 17% |
| 7.000 | Rank 7 | D+ | 12% |
| 8.000 | Rank 8 | D | 7% |
| 9.000 | Rank 9 | F | 4% |
Secondary (Before October 2004)
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| Su | 90.000 - 100.000 | 9.000 - 10.000 | Outstanding (수) | A |
| Wu | 80.000 - 89.990 | 7.000 - 8.000 | Excellent (우) | A |
| Mi | 70.000 - 79.990 | 5.000 - 6.000 | Average (미) | B |
| Yang | 60.000 - 69.990 | 3.500 - 4.000 | Below Average (양) | C |
| Ga | 0.000 - 59.990 | 0.000 - 3.000 | Poor (가) | D |
Letter grade +/-
| Grade | US Grade |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Letter Grade (Old)
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | B |
| C | 70.000 - 79.990 | C |
| D | 60.000 - 69.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
| P | S |
International Baccalaureate Diploma
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Gachon University
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.500 | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A0 | 4.000 | 90.000 - 94.000 | A |
| B+ | 3.500 | 85.000 - 89.000 | AB |
| B0 | 3.000 | 80.000 - 84.000 | B |
| C+ | 2.500 | 75.000 - 79.000 | BC |
| C0 | 2.000 | 70.000 - 74.000 | C |
| D+ | 1.500 | 65.000 - 69.000 | CD |
| D0 | 1.000 | 60.000 - 64.000 | D |
| D | 0.000 | 0.000 - 59.000 | F |
| P | S |
Hansei University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 4.500 - 4.500 | A+ |
| A | 4.000 - 4.000 | A |
| B+ | 3.500 - 3.500 | AB |
| B | 3.000 - 3.000 | B |
| C+ | 2.500 - 2.500 | BC |
| C | 2.000 - 2.000 | C |
| F | 0.000 - 1.990 | F |
Manitoba Secondary
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | A | ||
| 70.000 - 79.990 | B | ||
| 60.000 - 69.990 | C | ||
| 50.000 - 59.990 | D | ||
| 0.000 - 49.990 | F | ||
| CO | Course Complete | S |