Hệ thống chấm điểm tại Peru
Các thang điểm:
Phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 15,000 - 20,000 | Xuất sắc (Excelente) | A | |
| 13,000 - 14,990 | Rất tốt (Muy Bueno) | B+ | |
| 12,000 - 12,990 | Tốt (Bueno) | B | |
| 11,000 - 11,900 | Đạt (Aprobado) | C | |
| APR | Đạt (Aprobado) | S | |
| 0,000 - 10,900 | Không đạt (Reprobado) | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Bậc trung học Peru
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| AD | Thành tích xuất sắc (Logro Destacado) | A |
| A | Thành tích dự kiến (Logro Esperado ) | B |
| B | Đang tiến hành (En Proceso ) | C |
| C | Ở mức ban đầu (En Inicio ) | D |
Trung học Peru (Thay thế)
Peruvian University of Applied Sciences
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 15,000 - 20,000 | A | |
| 14,000 - 14,990 | B | |
| 13,000 - 13,990 | C | |
| 0,000 - 12,900 | Không đạt (Reprobado) | F |
Bậc trung học theo thang điểm 20 (0-10)
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9,650 - 10,000 | A |
| 8,120 - 9,650 | B |
| 6,620 - 8,120 | C |
| 0,000 - 6,620 | F |
Bậc trung học theo thang điểm 20
| Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 19,000 - 20,000 | A |
| 15,000 - 18,990 | B |
| 11,000 - 14,990 | C |
| 0,000 - 10,990 | F |