Hệ thống chấm điểm tại Lebanon
Các thang điểm:
Thang 100 điểm phổ biến nhất
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | very good (très bien) | A |
| 70,000 - 79,000 | good (bien) | B+ |
| 60,000 - 69,000 | rather good (assez bien) | B |
| 50,000 - 59,000 | passing (passabe) | C |
| 0,000 - 49,000 | fail (ajourné) | F |
Bậc đại học
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Tốt | B |
| C | 60,000 - 69,990 | Acceptable | C |
| C- | 50,000 - 59,990 | Weak | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | Conditional Fail | D |
| F | 0,000 - 39,990 | Không đạt | F |
Điểm chữ
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| P | S |
| F | F |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |
American University of Beirut
| Điểm | Thang điểm | Thang điểm 2 | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,300 | 93,000 - 100,000 | A+ |
| A | 4,000 | 87,000 - 92,000 | A |
| A- | 3,700 | 83,000 - 86,000 | A- |
| B+ | 3,300 | 79,000 - 82,000 | B+ |
| B | 3,000 | 75,000 - 78,000 | B |
| B- | 2,700 | 72,000 - 74,000 | B- |
| C+ | 2,300 | 69,000 - 71,000 | C+ |
| C | 2,000 | 66,000 - 68,000 | C |
| C- | 1,700 | 63,000 - 65,000 | C- |
| D+ | 1,300 | 61,000 - 62,000 | D+ |
| D | 1,000 | 60,000 | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 59,000 | F |
Lebanese International University
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131295072| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| S | S |
| F | F |
University of Balamand
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Xuất sắc | A+ |
| 85,000 - 94,000 | Xuất sắc | A |
| 80,000 - 84,000 | Rất tốt | B+ |
| 75,000 - 79,000 | Tốt | B |
| 70,000 - 74,000 | Trung bình | C |
| 60,000 - 69,000 | Weak | D |
| 0,000 - 59,000 | Không đạt | F |