Hệ thống chấm điểm tại Ai Cập
Các thang điểm:
Ain Shams University (Sau đại học)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,900 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,900 | B+ |
| B | 75,000 - 79,900 | B |
| B- | 70,000 - 74,900 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 65,990 | C |
| C- | 55,000 - 59,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 54,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Ain Shams University (Đại học)
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Rất tốt | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Tốt | B |
| P | 50,000 - 64,990 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Ain Shams University Cũ
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Distinction | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Rất tốt | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Tốt | B |
| P | 60,000 - 64,990 | Đạt | C |
| S | Succeded | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
Alexandria International School
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| C | A |
| D | B+ |
| E | B |
| F | C |
| G | D |
Assiut University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | ممتاز (Excellent) | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | جيد جدًا (Very Good) | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 70,000 - 74,990 | جيد (Good) | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | ||
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | ||
| C | 55,000 - 59,990 | مقبول (Pass) | C | |
| D | 30,000 - 54,990 | ضعيف (Weak) | D | Conditional pass, may be acceptable for peripheral courses but not for required core courses. |
| F | 0,000 - 29,990 | ضعيف جدًا (Very weak) | F | Không đạt |
Cairo University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| Ex | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Rất tốt | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Tốt | B |
| Pa | 60,000 - 64,990 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Không đạt | F |
Cairo University (Thay thế)
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C | 75,000 - 79,000 | C |
| D | 70,000 - 74,990 | D |
| F | 0,000 - 69,990 | F |
Damietta University
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| Ex | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Rất tốt | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Tốt | B |
| Pa | 50,000 - 64,990 | Đạt | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Egypt-Japan University of Science and Technology
| Điểm | Thang điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | B+ |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ |
| C | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 65,000 - 69,000 | D+ |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |