Hệ thống chấm điểm tại Ai Cập
Các thang điểm:
Giáo dục Trung học
| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| 80,000 - 89,990 | Rất tốt | B+ |
| 65,000 - 79,990 | Tốt | B |
| 50,000 - 64,990 | Đạt | C |
| 0,000 - 49,990 | Không đạt | F |
Điểm chữ +/-
| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Thang điểm bậc đại học A
Được sử dụng cho các khoa nghệ thuật, ngôn ngữ, nghiên cứu Hồi giáo, khảo cổ học, thương mại, kinh tế và khoa học chính trị, luật và truyền thông đại chúng.| Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Xuất sắc (ممتاز) | A |
| 80,000 - 89,990 | Rất tốt (جيد جدًا) | A- |
| 65,000 - 79,990 | Tốt (جيد) | B |
| 50,000 - 64,990 | Đạt (مقبول) | C |
| 35,000 - 49,990 | Yếu (ضعيف) | D |
| 0,000 - 34,990 | Rất yếu (ضعيف جدًا) | F |
GCSE mới
Từ năm 2017| Điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Thang điểm bậc đại học B
Được sử dụng tại các khoa khoa học sức khỏe| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | Rất tốt | A- |
| B | 65,000 - 79,990 | Tốt | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Đạt | C |
| D | 30,000 - 49,990 | Yếu | D |
| F | 0,000 - 29,990 | Rất yếu | F |
GCE trình độ nâng cao (2010 - nay)
| Điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | Không xếp loại | F |
Thang điểm bậc đại học C
Được sử dụng tại các khoa giáo dục, kỹ thuật, mỹ thuật, công nghệ, khoa học xã hội, quy hoạch đô thị và thú y.| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Xuất sắc (Excellent) | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | Rất tốt (Very Good) | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 70,000 - 74,990 | Tốt (Good) | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | ||
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | ||
| C | 55,000 - 59,990 | Đạt (Pass) | C | |
| D | 30,000 - 54,990 | Yếu (Weak) | D | Đạt có điều kiện, có thể được chấp nhận đối với các môn học phụ nhưng không áp dụng cho các môn học cốt lõi bắt buộc. |
| F | 0,000 - 29,990 | Rất yếu (Very weak) | F | Không đạt |
Văn bằng Tú tài Quốc tế
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Đạt | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pháp ngữ phổ biến nhất
| Điểm | Thang điểm | Mô tả điểm | Điểm Hoa Kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Được đánh giá rất cao kèm lời chúc mừng của Hội đồng giám khảo (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Hiếm khi được cấp |
| TB | 16,000 - 17,990 | Rất tốt (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Tốt (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Khá tốt (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Đạt yêu cầu (Passable) | C | |
| CP | Đủ (Passable) | D | Được xét đạt đặc cách nếu điểm trung bình học kỳ/năm học vẫn trên 10 | |
| S | Đạt (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Không đạt (Échec) | F |