Grading System in Индия
Grading scales:
Алигархский мусульманский университет
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 10,000 | A+ |
| 9,000 | A | |
| B | 8,000 | AB |
| 7,000 | B | |
| C | 6,000 | BC |
| 5,000 | C | |
| D | 4,000 | C |
| E | 2,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Университет Альянс
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Outstanding | A+ |
| A | 80,000 - 89,900 | Excellent | A |
| B+ | 70,000 - 79,900 | Very Good | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | Good | B |
| C+ | 60,000 - 64,900 | Very Fair | C+ |
| C | 55,000 - 59,900 | Fair | C |
| D | 50,000 - 54,900 | Poor | D |
Anand Agricultural University
| Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| 8,000 - 10,000 | FIrst Class with Distinction | A+ |
| 7,000 - 7,990 | Distinction | A |
| 6,000 - 6,990 | II Division | B |
| 5,000 - 5,990 | Pass | C |
| 0,000 - 5,990 | Fail | F |
Университет Андхра (10-балльная шкала)
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | A+ | |
| A+ | 9,000 | A | |
| A | 8,000 | AB | |
| B+ | 7,000 | B | |
| B | 6,000 | BC | |
| C | 5,000 | C | |
| P | 4,000 | C | |
| S | Satisfactory | S | |
| F | 0,000 | Fail | F |
Университет Анны
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| B | 8,000 | 71,000 - 80,000 | AB |
| C | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| D | 6,000 | 57,000 - 60,000 | BC |
| E | 5,000 | 50,000 - 56,000 | C |
| U | 0,000 | 0,000 - 49,000 | F |
Университет Анны в Коимбатуре
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Outstanding | A+ |
| E | 9,500 | Excellent | A |
| A | 9,000 | Very Good | A |
| B | 8,000 | Good | AB |
| C | 7,000 | Above Average | B |
| D | 6,000 | Average | BC |
| S | 5,000 | Satisfactory | C |
| F | 0,000 | Failed | F |
Технологический университет APJ имени Абдула Калама
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Outstanding | A |
| A+ | 9,000 | 85,000 - 89,000 | Excellent | A |
| A | 8,500 | 80,000 - 84,000 | Very Good | AB |
| B+ | 8,000 | 70,000 - 79,000 | Good | AB |
| B | 7,000 | 60,000 - 69,000 | Above Average | B |
| C | 6,000 | 50,000 - 59,000 | Average | BC |
| P | 5,000 | 45,000 - 49,000 | Pass | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 44,000 | Fail | F |
Технологический университет APJ имени Абдула Калама (инженерные специальности)
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| A | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| B | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| C+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| C | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| D | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| P | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| 0,000 | 0,000 - 49,990 | F |
Университет Ашока
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | A+ | |
| A- | 3,700 | A- | |
| B+ | 3,300 | B+ | |
| B | 3,000 | B | |
| B- | 2,700 | B- | |
| C+ | 2,300 | C+ | |
| C | 2,000 | C | |
| C- | 1,700 | C- | |
| D+ | 1,300 | D+ | |
| D | 1,000 | D | |
| D- | 0,700 | D- | |
| P | Pass | S | |
| F | 0,000 | F |
Институт домоводства и высшего образования для женщин имени Авинашилингама
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Outstanding | A+ |
| D+ | 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Excellent | A |
| D | 7,500 - 7,990 | 75,000 - 79,000 | Distinction | AB |
| A+ | 7,000 - 7,490 | 70,000 - 74,990 | Very Good | B |
| A | 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Good | BC |
| B | 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Average | C |
| U | 0,000 - 4,990 | 0,000 - 49,990 | Reappear | C |
Университет Азима Премджи
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 100,000 | 5,000 | Outstanding | A+ |
| A | 85,000 - 99,000 | 4,000 - 4,990 | Excellent | A |
| B | 70,000 - 85,000 | 3,000 - 3,990 | Good | B |
| C | 55,000 - 69,000 | 2,000 - 2,990 | Satisfactory | C |
| D | 40,000 - 55,000 | 1,000 - 1,990 | Adequate | D |
| U | Unsatisfactory | F |
Банастхали Видьяпитх
| Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | First Division/First Class | A |
| 48,000 - 59,990 | Second Class/Second Division | B |
| 36,000 - 47,990 | Third Class/Third Division/Pass Class | C |
| 0,000 - 39,990 | Fail | F |
Институт высшего образования и исследований Бхарат (альтернативный вариант)
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 55,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| E | 50,000 - 54,000 | 5,000 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
УНИВЕРСИТЕТ БХАРАТИАРА
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| P | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
УНИВЕРСИТЕТ БХАРАТИАРА Последипломное образование
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | A | |
| D+ | 80,000 - 89,000 | 8,000 - 8,900 | Excellent | AB |
| D | 75,000 - 79,000 | 7,500 - 7,900 | Distinction | B |
| A+ | 70,000 - 74,000 | 7,000 - 7,400 | Very Good | B |
| A | 60,000 - 69,000 | 6,000 - 6,900 | Good | BC |
| B | 50,000 - 59,000 | 5,000 - 5,900 | Average | C |
| U | 0,000 - 49,000 | 0,000 - 4,900 | Re-Appear / Fail | F |
Технологический университет имени Биджу Патнаика
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Outstanding | A+ |
| E | 9,000 | 80,000 - 89,000 | Excellent | A |
| A | 8,000 | 70,000 - 79,000 | Very Good | AB |
| B | 7,000 | 60,000 - 69,000 | Good | B |
| C | 6,000 | 50,000 - 59,000 | Fair | BC |
| D | 5,000 | 37,000 - 49,000 | Below Average | C |
| F | 2,000 | 0,000 - 36,000 | Failed | F |
| S | 0,000 | Absent | - |
Институт технологий управления Бирла
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | 9,000 | A+ |
| A | 75,000 - 84,990 | 8,000 | A |
| A- | 65,000 - 74,990 | 7,000 | A- |
| B+ | 55,000 - 64,990 | 6,000 | B+ |
| B | 45,000 - 54,990 | 5,000 | B |
| F | 0,000 - 44,990 | 0,000 | F |
Институт технологий и науки Бирла
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 10,000 | A+ |
| A- | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,000 | B |
| C | 6,000 | BC |
| C- | 5,000 | C |
| D | 4,000 | C |
| E | 2,000 | F |
Технологический институт Бирла в Месре
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | Superlative | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | Outstanding | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | Excellent | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | Very Good | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | Good | BC |
| E | 40,000 - 49,000 | 5,000 | Pass | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Fail | F |
Совет по промежуточному образованию A.P. , Тадепалли
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 74,990 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| D | 35,000 - 49,990 | D |
| F | 0,000 - 34,990 | F |
Университет CEPT (правила 2014 года)
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 87,000 - 100,000 | 4,300 | A+ |
| A | 83,000 - 86,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 82,000 | 3,670 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,330 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,670 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,330 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,670 | C- |
| D+ | 57,000 - 59,000 | 1,330 | D+ |
| D | 53,000 - 56,000 | 1,000 | D |
| D- | 50,000 - 52,000 | 0,670 | D- |
| F | F |
Университет CEPT (правила 2018 года)
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 5,000 | Outstanding | A+ |
| A | 4,000 - 4,990 | Extensive | A |
| B | 3,000 - 3,990 | Substantial | B |
| C | 2,000 - 2,990 | Adequate | C |
| F | 0,000 - 1,990 | Inadequate | F |
Технологический институт Чайтанья Бхарати
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 9,000 - 10,000 | Outstanding | A+ |
| A++ | 8,000 - 8,990 | Excellent | A |
| A+ | 7,000 - 7,990 | Very good | AB |
| A | 6,000 - 6,990 | Good | B |
| B+ | 5,500 - 5,990 | Fair | B- |
| B | 5,000 - 5,490 | Above Average | C+ |
| C+ | 4,500 - 4,990 | Average | C |
| C | 4,010 - 4,490 | Below Average | C |
| D | 4,000 | Pass | C |
| F | 0,000 | Fail | F |
Университет имени Чаудхари Чарана Сингха
| Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | First Division/First Class | A |
| 48,000 - 59,990 | Second Class/Second Division | B |
| 36,000 - 47,990 | Third Class/Third Division/Pass Class | C |
| 0,000 - 39,990 | Fail | F |
Университет имени Чхатрапати Шаху Джи Махараджа
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | First Division (First Class) | A | |
| 45,000 - 59,990 | Second Division (Second Class) | B | |
| 33,000 - 44,990 | Third Division / Pass Class (Third Class) | C | |
| P | Pass | S | |
| G | Grace Marks (Conceded Pass) | D | |
| F | 0,000 - 32,990 | Fail | F |
Университет Крайст
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A- | 73,000 - 79,000 | A |
| B+ | 66,000 - 72,000 | AB |
| B | 60,000 - 65,000 | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | BC |
| C+ | 50,000 - 54,000 | C |
| C | 45,000 - 49,000 | C |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Индийский сертификат о среднем образовании CISCE (класс X)
| Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| 1,000 - 2,990 | Very Good | A |
| 3,000 - 5,990 | Credit | B |
| 6,000 - 7,990 | Pass | C |
| 8,000 - 9,990 | Fail | F |
Индийский сертификат о среднем образовании CISCE (класс XII)
| Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| 1,000 - 2,990 | Very Good | A |
| 3,000 - 6,990 | Credit | B |
| 7,000 - 8,990 | Pass | C |
| 9,000 | Fail | F |
Кочинский университет науки и технологий
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| F | 0,000 | F |
Инженерный колледж, Пуна
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | 91,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| A | 9,000 | 81,000 - 90,000 | Very Good | A |
| B | 8,000 | 71,000 - 80,000 | Good | AB |
| C | 7,000 | 61,000 - 70,000 | Fair | B |
| D | 6,000 | 51,000 - 60,000 | Average | BC |
| E | 5,000 | 40,000 - 50,000 | Poor | C |
| F | 4,000 | 0,000 - 39,990 | Fail | F |
Инженерный колледж, Пуна (с 2007/2008)
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FF | 0,000 | F |
| PP | P |
Delhi Technological University
| Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | First class with distinction | A+ |
| 60,000 - 74,990 | First class | A |
| 50,000 - 59,990 | Second class | B |
| 40,000 - 49,990 | Pass class | C |
| 0,000 - 39,990 | Below Minimum Pass | F |
Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | 91,000 - 100,000 | Outstanding | A+ |
| A | 9,000 | 81,000 - 90,000 | Excellent | A |
| B+ | 8,000 | 71,000 - 80,000 | Very Good | AB |
| B | 7,000 | 61,000 - 70,000 | Good | B |
| C+ | 6,000 | 51,000 - 60,000 | Average | BC |
| C | 5,000 | 41,000 - 50,000 | Satisfactory | C |
| D | 4,000 | 31,000 - 40,000 | Marginal | C |
| F | 0,000 | Fail | F |
Dr. B.R. Ambedkar University Delhi
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| A- | 8,000 | AB |
| B+ | 7,000 | B |
| B | 6,000 | BC |
| B- | 5,000 | C |
| C+ | 4,000 | C |
| C | 3,000 | F |
| C- | 2,000 | F |
| D | 1,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth (8-балльная шкала)
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 8,000 | A+ | |
| A+ | 7,500 | A | |
| A | 7,000 | A | |
| B+ | 6,500 | AB | |
| B | 6,000 | B | |
| C+ | 5,500 | BC | |
| C | 5,000 | C | |
| D+ | 4,500 | C | |
| D | 4,000 | D | |
| F | F | ||
| Pass | S |
Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,000 | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C+ | 45,000 - 49,000 | BC |
| C | 40,000 - 44,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | F |
Университет медицинских наук имени доктора N.T.R. BDS
| Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinction | A+ |
| 65,000 - 74,990 | 1st Class | A |
| 60,000 - 64,990 | 2nd Class | B |
| 50,000 - 59,990 | Marginal Pass | C |
| 0,000 - 49,990 | Fail | F |
Университет медицинских наук имени доктора N.T.R. MBBS
| Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinction | A+ |
| 65,000 - 74,990 | 1st Class | A |
| 50,000 - 64,990 | Pass | C |
| 0,000 - 49,990 | Fail | F |
Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Outstanding | A+ |
| A+ | 9,000 | 80,000 - 89,990 | Excellent | A |
| A | 8,000 | 70,000 - 79,990 | Very Good | AB |
| B+ | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Good | B |
| B | 6,000 | 55,000 - 59,990 | Above Average | BC |
| C+ | 5,000 | 50,000 - 54,990 | Average | C |
| C | 4,000 | 45,000 - 49,990 | Satisfactory | C |
| D | 3,000 | 40,000 - 44,990 | Pass | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Fail | F |
DY Patil 7-балльная шкала
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 70,000 - 100,000 | 7,000 | A+ |
| A+ | 65,000 - 69,000 | 6,000 | A |
| A | 60,000 - 64,000 | 5,000 | AB |
| B+ | 55,000 - 59,000 | 4,000 | B |
| B | 50,000 - 54,000 | 3,000 | BC |
| C+ | 40,000 - 49,000 | 2,000 | C |
| C | 0,000 - 39,000 | 1,000 | F |
DY Patil, признанный университетом
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 80,000 - 100,000 | Outstanding | A+ |
| A | 9,000 | 75,000 - 79,990 | Excellent | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 74,990 | Very Good | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Good | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,990 | Fair | BC |
| E | 5,000 | 45,000 - 49,990 | Average | C |
| P | 4,000 | 40,000 - 44,990 | Pass | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Fail | F |