Grading System in Индия
Grading scales:
10-балльная шкала UGC
Если буквенные оценки не совпадают, используйте числовое значение (1-10) каждой полученной оценки.Наряду с реформами системы зачётных единиц по выбору (CBCS) 2015 года была введена стандартизированная 10-балльная шкала. Её применение может различаться, поэтому необходимо внимательно учитывать расхождения в классификации степеней и gpa, рассчитанном по этой шкале.
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Outstanding | A+ |
| A+ | 9,000 - 9,990 | Excellent | A |
| A | 8,000 - 8,990 | Very Good | AB |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Good | B |
| B | 6,000 - 6,990 | Above Average | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Average | C |
| P | 4,000 - 4,990 | Pass | C |
| S | Satisfactory | S | |
| F | 0,000 | Fail | F |
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | First Division (First Class) | A | ||
| 50,000 - 59,990 | Second Division (Second Class) | B | ||
| 30,000 - 49,990 | Third Division / Pass Class (Third Class) | C | Minimum pass can vary, typically between 30 and 40 | |
| P | Pass | S | ||
| G | Grace Marks (Conceded Pass) | D | ||
| F | 0,000 - 29,990 | Fail | F | Any grade below the institution's minimum pass |
Наиболее распространённая шкала (проходной балл — 36)
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | First Division (First Class) | A | |
| 50,000 - 59,990 | Second Division (Second Class) | B | |
| 36,000 - 49,990 | Third Division / Pass Class (Third Class) | C | |
| P | Pass | S | |
| F | 0,000 - 35,990 | Fail | F |
Наиболее распространённая (проходной балл 40)
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | First Class with Distinction/First Division with Distinction | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | First Class/First Division | A | |
| 50,000 - 59,990 | Second Class/Second Division | B | |
| 40,000 - 49,990 | Third Class/Third Division/Pass Class | C | |
| G | Conceded Pass/Grace Marks | D | |
| P | Pass | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | Below Minimum Pass | F |
7-балльная шкала UGC
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 5,500 - 6,000 | Outstanding | A+ |
| A | 4,500 - 5,490 | Very Good | A |
| B | 3,500 - 4,490 | Good | AB |
| C | 2,500 - 3,490 | Average | B |
| D | 1,500 - 2,490 | Below Average | BC |
| E | 0,500 - 1,490 | Poor | C |
| F | 0,000 - 0,490 | Very Poor | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
10-балльная шкала Университета Мумбаи
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| O | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| P | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Центральный совет по среднему образованию (CBSE), экзамен за курс средней школы, непрерывное и всестороннее оценивание
Новая шкала оценок CBSE с 2010 года по настоящее время| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| B-1 | 8,000 | 71,000 - 80,000 | B |
| B-2 | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| C-1 | 6,000 | 51,000 - 60,000 | C |
| C-2 | 5,000 | 41,000 - 50,000 | C |
| D | 4,000 | 33,000 - 40,000 | D |
| E-1 | 0,000 | 21,000 - 32,000 | F |
| E-2 | 0,000 | 0,000 - 20,000 | F |
Центральный совет по среднему образованию, D1 D2
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | A |
| B-1 | 8,000 | AB |
| B-2 | 7,000 | B |
| C-1 | 6,000 | BC |
| C-2 | 5,000 | C |
| D-1 | 4,000 | CD |
| D-2 | 0,000 | D |
| E | 0,000 | F |
Совет по среднему образованию штата Гуджарат
| Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Grade One (with Distinction) | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Grade One | A |
| 45,000 - 59,990 | Grade Two | B |
| 35,000 - 44,990 | Grade Three | C |
| 0,000 - 34,990 | Below Exemption | F |
Экзаменационный совет по индийскому школьному аттестату (CISCE), 10-й класс
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | 1,000 - 2,000 | First Class / Very Good | A | ||
| 50,000 - 59,000 | 3,000 - 5,000 | Second Class / Credit | B | ||
| 33,000 - 49,000 | 6,000 - 7,000 | Third Class / Pass | C | ||
| A | A | SUPW and Community Service | |||
| B | B | SUPW and Community Service | |||
| C | C+ | SUPW and Community Service | |||
| D | C | SUPW and Community Service | |||
| E | F | SUPW and Community Service |
Экзаменационный совет по индийскому школьному аттестату (CISCE), 12-й класс
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | 1,000 - 2,000 | First Class / Very Good | A | ||
| 50,000 - 59,000 | 3,000 - 6,000 | Second Class / Credit | B | ||
| 35,000 - 49,000 | 7,000 - 8,000 | Third Class / Pass | C | ||
| A | A | SUPW and Community Service | |||
| B | B | SUPW and Community Service | |||
| C | C+ | SUPW and Community Service | |||
| D | C | SUPW and Community Service | |||
| E | F | SUPW and Community Service |
Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| AA | 9,000 | 86,000 - 90,000 | A |
| AB | 8,500 | 81,000 - 85,000 | A- |
| BB | 8,000 | 76,000 - 780,000 | AB |
| BC | 7,500 | 71,000 - 75,000 | B+ |
| CC | 7,000 | 66,000 - 70,000 | B |
| CD | 6,500 | 61,000 - 65,000 | B- |
| DD | 6,000 | 56,000 - 60,000 | BC |
| DE | 5,500 | 51,000 - 55,000 | C+ |
| EE | 5,000 | 40,000 - 50,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 34,000 | F |
Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM)
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| A | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| B | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| C | 45,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| P | 40,000 - 44,000 | 4,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
| Ab | - |
Mangalore University
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| OO+ | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| OO | 9,500 | 90,000 - 94,000 | A |
| OA+ | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| OA | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| AA+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| AA | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| AB+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| AB | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| BB+ | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| BB | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| BC | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| CC | 4,500 | 40,000 - 44,000 | C |
| PP | 4,000 | 35,000 - 39,000 | C- |
| F | 0,000 | 0,000 - 34,000 | F |
Османский университет, альтернативный вариант (2017)
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A | 9,000 | 70,000 - 85,000 | A |
| B | 8,000 | 60,000 - 70,000 | AB |
| C | 7,000 | 55,000 - 60,000 | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 55,000 | BC |
| E | 5,000 | 40,000 - 50,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Punjabi University Patiala
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Outstanding | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | Excellent | A |
| B+ | 8,000 - 8,990 | Very Good | AB |
| B | 7,000 - 7,990 | Good | B |
| C+ | 6,000 - 6,990 | Average | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Below Average | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Pass | C |
| S | Satisfactory | S | |
| F | 0,000 | Fail | F |
Совет штата Телангана по промежуточному образованию
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 74,000 | B |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| D | 35,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 34,000 | F |
Университет Теланганы
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ | |
| A | 9,000 - 9,990 | A | |
| B+ | 8,000 - 8,990 | AB | |
| B | 7,000 - 7,990 | B | |
| C+ | 6,000 - 6,990 | BC | |
| C | 5,000 - 5,990 | C | |
| D | 4,000 - 4,990 | C | |
| S | Satisfactory | S | |
| F | 0,000 | Fail | F |
Punjab School Education Board
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Outstanding | A+ |
| A | 75,000 - 89,990 | Excellent | A |
| B | 60,000 - 74,990 | Very Good | AB |
| C | 45,000 - 60,000 | Good | B |
| D | 33,000 - 44,990 | Average | C |
| E | 0,000 - 32,990 | Unsatisfactory | F |
Maharaja Sayajirao University of Baroda
Факультет образования & психологии MEd, PFEM, MEdM, PGDCGC| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 96,000 - 100,000 | A |
| A | 86,000 - 95,000 | A |
| A- | 76,000 - 85,000 | A |
| B+ | 66,000 - 75,000 | B |
| B | 56,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 55,000 | B |
| C+ | 36,000 - 45,000 | C |