Grading System in Эфиопия
Grading scales:
Свидетельство об общем среднем образовании Эфиопии
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Very Good | B |
| C | 60,000 - 79,990 | Good | C |
| D | 50,000 - 59,990 | Satisfactory | D |
| E | 0,000 - 59,990 | Failure | F |
Сертификат о квалификации для поступления в высшие учебные заведения Эфиопии
~2003-2010| Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 63,000 - 74,000 | Very Good | A |
| 50,000 - 62,000 | Good | B |
| 25,000 - 49,000 | Satisfactory | C |
| 0,000 - 25,000 | Poor | F |
Вступительный экзамен в университеты Эфиопии, выпускной экзамен средней школы
В 2021 году EUEE был переименован в SSLE; оба экзамена проводятся NEAEA| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A |
| 70,000 - 89,000 | B |
| 50,000 - 69,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | F |
Уровень высшего образования
| Оценка | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D | D | |
| P | Pass | S |
| F | F |
IGCSE
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Lowest Pass | D |
| n/a | Ungraded | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Наиболее распространённая франкоязычная система
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16,000 - 17,990 | Very Good (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Good (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactory (Passable) | C | |
| CP | Sufficient (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Passing (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Fail (Échec) | F |
Addis Ababa University of Science and Technology
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
British International School
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 89,000 | B |
| C | 60,000 - 69,000 | C |
| D | 50,000 - 59,000 | D |
| 0,000 - 49,000 | F |
Ethio National School
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| B- | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| C- | 60,000 - 69,990 | C- |
| D | 0,000 - 59,990 | D |
Gibson School Systems
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| F | 0,000 - 44,000 | F |
Hawassa University
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
TVET среднего уровня
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 89,500 - 100,000 | A |
| B | 74,500 - 89,490 | B |
| C | 50,000 - 74,490 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Университетский уровень (0.2)
| Оценка | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | AB | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | BC | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D | D | |
| P | Pass | S |
| F | F |
Vision Academy
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,750 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,750 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2,500 | BC |
| C | 55,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 1,750 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | 1,500 | CD |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | F |