Sistema de avaliação em Coreia do Sul
Escalas de notas:
Ensino pós-secundário
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 90,000 - 94,990 | A | |
| A- | A- | ||
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ | |
| B | 80,000 - 84,990 | B | |
| B- | B- | ||
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ | |
| C | 70,000 - 74,000 | C | |
| C- | C- | ||
| D+ | 65,000 - 69,990 | D+ | |
| D | 60,000 - 64,990 | D | |
| D- | D- | ||
| F | 0,000 - 59,990 | F | |
| P | Aprovação sem crédito | S | |
| S | Aprovado com mérito | S |
Ensino médio (Outubro de 2004–Presente)
A classificação se baseia na posição relativa do aluno na turma.| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 1,000 | Posição 1 | A+ | 4% |
| 2,000 | Posição 2 | A | 7% |
| 3,000 | Classificação 3 | B+ | 12% |
| 4,000 | Classificação 4 | B | 17% |
| 5,000 | Classificação 5 | C+ | 20% |
| 6,000 | Classificação 6 | C | 17% |
| 7,000 | Classificação 7 | D+ | 12% |
| 8,000 | Posição 8 | D | 7% |
| 9,000 | Posição 9 | F | 4% |
Ensino médio (Antes de outubro de 2004)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| Su | 90,000 - 100,000 | 9,000 - 10,000 | Excepcional (수) | A |
| Wu | 80,000 - 89,990 | 7,000 - 8,000 | Excelente (우) | A |
| Mi | 70,000 - 79,990 | 5,000 - 6,000 | Médio (미) | B |
| Yang | 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,000 | Abaixo da média (양) | C |
| Ga | 0,000 - 59,990 | 0,000 - 3,000 | Fraco (가) | D |
Nota por letra +/-
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Nota em letras (antiga)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 70,000 - 79,990 | C |
| D | 60,000 - 69,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
| P | S |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Gachon University
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,500 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A0 | 4,000 | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 3,500 | 85,000 - 89,000 | AB |
| B0 | 3,000 | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 2,500 | 75,000 - 79,000 | BC |
| C0 | 2,000 | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 1,500 | 65,000 - 69,000 | CD |
| D0 | 1,000 | 60,000 - 64,000 | D |
| D | 0,000 | 0,000 - 59,000 | F |
| P | S |
Hansei University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 4,500 - 4,500 | A+ |
| A | 4,000 - 4,000 | A |
| B+ | 3,500 - 3,500 | AB |
| B | 3,000 - 3,000 | B |
| C+ | 2,500 - 2,500 | BC |
| C | 2,000 - 2,000 | C |
| F | 0,000 - 1,990 | F |
Ensino médio de Manitoba
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A | ||
| 70,000 - 79,990 | B | ||
| 60,000 - 69,990 | C | ||
| 50,000 - 59,990 | D | ||
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CO | Curso concluído | S |