Sistema de avaliação em Peru
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 15,000 - 20,000 | Excelente (Excelente) | A | |
| 13,000 - 14,990 | Muito bom (Muy Bueno) | B+ | |
| 12,000 - 12,990 | Bom (Bueno) | B | |
| 11,000 - 11,900 | Aprovado (Aprobado) | C | |
| APR | Aprovado (Aprobado) | S | |
| 0,000 - 10,900 | Reprovado (Reprobado) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Ensino médio do Peru
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| AD | Desempenho Excepcional (Logro Destacado) | A |
| A | Desempenho esperado (Logro Esperado ) | B |
| B | Em andamento (En Proceso ) | C |
| C | No nível inicial (En Inicio ) | D |
Ensino médio do Peru (alternativo)
Peruvian University of Applied Sciences
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 15,000 - 20,000 | A | |
| 14,000 - 14,990 | B | |
| 13,000 - 13,990 | C | |
| 0,000 - 12,900 | Reprovado (Reprobado) | F |
Escala vigesimal do ensino médio (0-10)
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 9,650 - 10,000 | A |
| 8,120 - 9,650 | B |
| 6,620 - 8,120 | C |
| 0,000 - 6,620 | F |
Escala vigesimal do ensino médio
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 19,000 - 20,000 | A |
| 15,000 - 18,990 | B |
| 11,000 - 14,990 | C |
| 0,000 - 10,990 | F |