Sistema de avaliação em Myanmar
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 5 | 65,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 4 | 50,000 - 64,000 | Bom | B |
| 3 | 40,000 - 49,000 | Médio | C |
| 2 | 30,000 - 39,000 | Aprovado | D |
| 0,000 - 29,000 | Reprovado | F |
Novo GCSE
A partir de 2017| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Government Technological College (Meiktila)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | C+ |
| C | 42,000 - 44,000 | C |
| C- | 40,000 - 41,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Computer Studies (Old)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A |
| A | 75,000 - 79,000 | A- |
| A- | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B+ | 65,000 - 69,000 | B |
| B | 60,000 - 64,000 | B- |
| B- | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | F |
University of Forestry and Environmental Science
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 5 | 75,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 4 | 65,000 - 74,000 | Bom | B |
| 3 | 50,000 - 64,000 | Satisfatório | C |
| 2 | 40,000 - 49,000 | Insatisfatório | D |
| 1 | 0,000 - 39,000 | Fraco | F |
University of Medicine 2
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | B- |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Medicine, Mandalay
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 66,000 - 74,000 | A |
| A- | 61,000 - 65,000 | A- |
| B+ | 56,000 - 60,000 | B+ |
| B | 51,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 50,000 | B- |
| C+ | 43,000 - 45,000 | C+ |
| C | 41,000 - 42,000 | C |
| C- | 40,000 | C- |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Yangon
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5 | Distinção | A |
| 4 | Crédito | B |
| 3 | Aprovado | C |
| 2 | Reprovado | F |
| 1 | Reprovado | F |
West Yangon Technological University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 81,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 61,000 - 80,000 | Distinção | B |
| C | 41,000 - 60,000 | Aprovado | C |
| D | 21,000 - 40,000 | Reprovado | F |
| E | 0,000 - 20,000 | Reprovado | F |
Yangon Technological University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 66,000 - 74,000 | A |
| A- | 61,000 - 65,000 | A- |
| B+ | 56,000 - 60,000 | B+ |
| B | 51,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 50,000 | B- |
| C+ | 43,000 - 45,000 | C+ |
| C | 41,000 - 42,000 | C |
| C- | 40,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Yangon University of Distance Education
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 4 | Excellent | A |
| 3 | Bom | B |
| 2 | Aprovado | C |
| 1 | Failed | F |