Sistema de avaliação em Jamaica
Escalas de notas:
University of the Commonwealth Caribbean Postgraduate (Anteriormente University College of the Caribbean)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B+ |
| B | 60,000 - 69,990 | B |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
University of the People
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
University of the West Indies - Faculdade de Engenharia (2003/2004 - 2013/2014)
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,300 | A+ |
| A | 70,000 - 79,000 | 4,000 | A |
| A- | 67,000 - 69,000 | 3,700 | A- |
| B+ | 63,000 - 66,000 | 3,300 | B+ |
| B | 60,000 - 62,000 | 3,000 | B |
| B- | 57,000 - 59,000 | 2,700 | B- |
| C+ | 53,000 - 56,000 | 2,300 | C+ |
| C | 50,000 - 52,000 | 2,000 | C |
| C- | 47,000 - 49,000 | 1,700 | C- |
| D+ | 43,000 - 46,000 | 1,300 | D+ |
| D | 40,000 - 42,000 | 1,000 | D |
| P | S | ||
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of the West Indies (2003/2004 - 2013/2014)
Faculdades de Alimentos e Agricultura, Ciências Humanas e Educação, Direito, Ciências Sociais, Ciência e Tecnologia e Instituto de Estudos de Gênero e Desenvolvimento| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | 4,300 | A+ |
| A | 70,000 - 85,000 | 4,000 | A |
| A- | 67,000 - 69,000 | 3,700 | A- |
| B+ | 63,000 - 66,000 | 3,300 | B+ |
| B | 60,000 - 62,000 | 3,000 | B |
| B- | 57,000 - 59,000 | 2,700 | B- |
| C+ | 53,000 - 56,000 | 2,300 | C+ |
| C | 50,000 - 52,000 | 2,000 | C |
| C- | 47,000 - 49,000 | 1,700 | C- |
| D+ | 43,000 - 46,000 | 1,300 | D+ |
| D | 40,000 - 42,000 | 1,000 | D |
| P | S | ||
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Pós-graduação da University of the West Indies
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |