Sistema de avaliação em Jamaica
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | Honras de Primeira Classe | A | |
| B | Honras de segunda classe | Divisão Superior | AB |
| B- | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| C | Aprovado | C | |
| F | Reprovado | F |
Caribbean Examinations Council após junho de 1998
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| I | 1,000 | Excepcional (A) | A | O candidato demonstra domínio abrangente dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e competências exigidos pelo programa de estudos. |
| II | 2,000 | Bom (B) | B | O candidato demonstra bom domínio dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e competências exigidos pelo programa de estudos. |
| III | 3,000 | Razoavelmente bom (C) | C | O candidato demonstra domínio razoavelmente bom dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e capacidades exigidos pelo programa de estudos. |
| IV | 4,000 | Moderado (D) | D | O candidato demonstra domínio moderado dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e competências exigidos pelo programa de estudos. |
| V | 5,000 | Fraco (E) | D | O candidato demonstra domínio limitado dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e competências exigidos pelo programa de estudos. |
| VI | 6,000 | Fraco (F) | F | O candidato demonstra domínio muito limitado dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e competências exigidos pelo programa da disciplina. |
Caribbean Examinations Council até junho de 1998
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| I | Excepcional | A | Conhecimento prático abrangente do conteúdo programático |
| II | Bom | B | Conhecimento prático da maioria dos aspectos do conteúdo programático |
| III | Razoavelmente bom | C | Conhecimento prático de alguns aspectos do conteúdo programático |
| IV | Moderado | D | Conhecimento limitado de alguns aspectos do conteúdo programático |
| V | Fraco | F | Evidências insuficientes para fundamentar um julgamento |
Exames de Proficiência Avançada do Caribe (CAPE)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| I | Excelente desempenho (A) | A+ |
| II | Padrão de desempenho muito bom (B) | A |
| III | Bom padrão de desempenho (C) | B |
| IV | Padrão de desempenho satisfatório (D) | C |
| V | Nível de desempenho aceitável (E) | C |
| VI | Desempenho fraco (F) | D |
| VII | Desempenho insatisfatório (G) | F |
Escola de ensino médio
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A | A+ |
| B | A |
| C | B |
| D | B |
| E | C |
| F | F |
University of Technology, Jamaica
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 70,000 - 74,990 | Bom | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | |
| C | 55,000 - 59,990 | Adequado | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- | |
| D+ | 45,000 - 49,990 | D+ | |
| D | 40,000 - 44,990 | Reprovado por margem mínima | D |
| P | Aprovado | S | |
| U | 0,000 - 39,990 | Insatisfatório | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Catholic College of Mandeville
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C | 55,000 - 59,000 | C |
| C- | 50,000 - 54,000 | C- |
| D | 45,000 - 49,000 | D |
| E | 0,000 - 44,000 | F |
Caribbean Maritime University
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
Excelsior Community College — Alternativo
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | C |
| C- | 45,000 - 49,990 | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
International University of the Caribbean
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | C |
| C- | 45,000 - 49,990 | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
| UG | F |
University of the West Indies (Desde 2014/2015)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| F1 | 45,000 - 49,000 | D+ |
| F2 | 40,000 - 44,000 | D |
| P | S | |
| F3 | 0,000 - 39,000 | F |