Sistema de avaliação em Gana
Escalas de notas:
Universidade
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | ||
| A | 80,000 - 100,000 | Excepcional | A |
| A- | A- | ||
| B+ | 75,000 - 79,990 | A- | |
| B | 70,000 - 74,990 | Muito bom | B+ |
| B- | B | ||
| C+ | 65,000 - 69,990 | B | |
| C | 60,000 - 64,990 | Bom | B- |
| C- | C+ | ||
| D+ | 55,000 - 59,000 | C+ | |
| D | 50,000 - 54,990 | Crédito | C |
| D- | C- | ||
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Secundário
| Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 3,600 - 4,000 | Honras de Primeira Classe | A | |
| 3,000 - 3,590 | Honras de segunda classe | Divisão Superior | AB |
| 2,500 - 2,990 | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| 2,000 - 2,490 | Divisão de terceira classe | C | |
| 1,000 - 1,990 | Aprovado | D | |
| 0,000 - 0,990 | Reprovado | F |
Exame para o Certificado de Ensino Secundário Sênior da África Ocidental (WASSSCE)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1,000 - 1,990 | 80,000 - 100,000 | Excelente | A | |
| B2 | 2,000 - 2,990 | 70,000 - 79,990 | Muito bom | A | |
| B3 | 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Bom | B | |
| C4 | 4,000 - 4,990 | 55,000 - 59,990 | Crédito | B | |
| C5 | 5,000 - 5,990 | 50,000 - 54,990 | Crédito | C | |
| C6 | 6,000 - 6,990 | 45,000 - 49,990 | Crédito | C | |
| D7 | 7,000 - 7,990 | 40,000 - 44,990 | Aprovado | D | |
| E8 | 8,000 - 8,990 | 35,000 - 39,990 | Aprovado | D | Nota mínima para aprovação |
| F9 | 9,000 | 0,000 - 34,990 | Reprovado | F |
Exame para o Certificado de Ensino Secundário Sênior (SSSCE)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 | Excelente | A |
| B | 2,000 | Muito bom | A |
| C | 3,000 | Bom | B |
| D | 4,000 | Crédito | C |
| E | 5,000 | Aprovado | D |
| F | Reprovado | F |
Certificado Geral de Educação – Nível Avançado
| Nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | Nota mínima para aprovação |
Escola de Ensino Fundamental
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | C |
| 5 | D |
| 6 | F |
Nota por letra +/-
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Ashesi University (0.5)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | 85,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 4,000 | 80,000 - 84,990 | A | |
| B+ | 3,500 | 75,000 - 79,000 | AB | |
| B | 3,000 | 70,000 - 74,000 | B | |
| C+ | 2,500 | 65,000 - 69,000 | BC | |
| C | 2,000 | 60,000 - 64,000 | C | |
| D+ | 1,500 | 55,000 - 59,000 | CD | |
| D | 1,000 | 50,000 - 54,000 | D | |
| E | 0,000 | 0,000 - 49,000 | F | |
| P | APROVADO | P |
Faculdade de Formação de Enfermeiros e Parteiras
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | Muito bom | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | Bom | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | Médio | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | Aprovado | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | Aprovado | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | Aprovado | C |
| D | 45,000 - 49,000 | Reprovado | F |
| F | 0,000 - 44,000 | Reprovado | F |