Sistema de avaliação em Etiópia
Escalas de notas:
Certificado Etíope Geral de Educação Secundária
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Muito bom | B |
| C | 60,000 - 79,990 | Bom | C |
| D | 50,000 - 59,990 | Satisfatório | D |
| E | 0,000 - 59,990 | Reprovação | F |
Certificado Etíope de Qualificação para Ingresso no Ensino Superior
~2003-2010| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 63,000 - 74,000 | Muito bom | A |
| 50,000 - 62,000 | Bom | B |
| 25,000 - 49,000 | Satisfatório | C |
| 0,000 - 25,000 | Fraco | F |
Exame de Admissão Universitária da Etiópia, Exame de Conclusão do Ensino Médio
O EUEE mudou sua nomenclatura para SSLE em 2021, ambos os exames são da NEAEA| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A |
| 70,000 - 89,000 | B |
| 50,000 - 69,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | F |
Nível universitário
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D | D | |
| P | Aprovado | S |
| F | F |
IGCSE
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Nota mínima para aprovação | D |
| n/a | Sem nota | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófono mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Altamente elogiado com congratulações da banca examinadora (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Raramente concedida |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muito bom (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bom (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Razoavelmente bom (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfatório (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprovação concedida se a média semestral/anual das notas permanecer acima de 10 | |
| S | Aprovado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Reprovado (Échec) | F |
Addis Ababa University of Science and Technology
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
British International School
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 89,000 | B |
| C | 60,000 - 69,000 | C |
| D | 50,000 - 59,000 | D |
| 0,000 - 49,000 | F |
Ethio National School
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| B- | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| C- | 60,000 - 69,990 | C- |
| D | 0,000 - 59,990 | D |
Gibson School Systems
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| F | 0,000 - 44,000 | F |
Hawassa University
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
TVET de nível intermediário
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 89,500 - 100,000 | A |
| B | 74,500 - 89,490 | B |
| C | 50,000 - 74,490 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Nível universitário (0.2)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | AB | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | BC | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D | D | |
| P | Aprovado | S |
| F | F |
Vision Academy
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,750 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,750 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2,500 | BC |
| C | 55,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 1,750 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | 1,500 | CD |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | F |