Sistema de avaliação em Austrália
Escalas de notas:
Queensland University of Technology
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | Distinção | A |
| Cr | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Aprovação com crédito | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 64,990 | Aprovado | C |
| PC | 3,000 - 3,990 | Pass Conceded / Low Pass | D | |
| N | 1,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Reprovação | F |
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| HD | 80,000 - 100,000 | A+ |
| DI | 70,000 - 79,000 | A |
| CR | 60,000 - 69,000 | B |
| PA | 50,000 - 59,000 | C |
| NN | 0,000 - 49,000 | F |
TAFE (Com notas)
| Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| Distinção | A |
| Crédito | B |
| Aprovado | C |
| Competent | S |
| Pass (Ungraded) | S |
| Reprovado | F |