Sistema de avaliação em Austrália
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 83,000 - 100,000 | A+ (High Distinction) | Primeira classe | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 73,000 - 82,990 | A (Distinction) | Segunda classe, divisão superior | A |
| C | 5,000 - 5,990 | 63,000 - 72,990 | B (Credit) | Segunda classe, divisão inferior | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 62,990 | C (Pass) | Terceira Classe | C |
| N | 0,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Ensino pós-secundário mais comum
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | Distinção | A |
| Cr | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Aprovação com crédito | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 64,990 | Aprovado | C |
| PC | Aprovação concedida | D | ||
| N | 1,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Reprovação | F |
| S | S |
Território da Capital Australiana (ACT)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Nível muito alto de desempenho | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | Alto nível de desempenho | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 50,000 - 69,990 | Padrão de desempenho sólido | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 25,000 - 49,990 | Padrão de desempenho limitado | D | Nota mínima para aprovação |
| E | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 24,990 | Padrão de desempenho muito limitado | F | |
| S | Estado | S | Disciplinas reconhecidas, mas não avaliadas devido a transferência ou circunstâncias que impedem a atribuição de nota A-E |
Escala de 6 pontos mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A | ||
| 5,500 - 5,740 | A- | ||
| 5,000 - 5,490 | B+ | ||
| 4,500 - 4,990 | B | ||
| 4,000 - 4,490 | C | ||
| 3,500 - 3,990 | Aprovação concedida | D | |
| B | Frequentou (Besucht) | S | |
| 1,000 - 3,490 | F |
Nova Gales do Sul
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ | |
| D | 75,000 - 84,990 | Distinção | A | |
| CR | 65,000 - 74,990 | Crédito | B | |
| P | 50,000 - 64,990 | Aprovado | C | P or PW |
| PC | Aprovação concedida | C- | may be granted provided that the overall performance is considered to warrant such a concession and allows progression to another course for which the former course is a prerequisite | |
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Território do Norte
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 17,000 - 20,000 | A | A | |
| 4,000 - 4,990 | 14,000 - 16,990 | B | B | |
| 3,000 - 3,990 | 11,000 - 13,990 | C | C | |
| 2,000 - 2,990 | 8,000 - 10,990 | D | D | Nota mínima para aprovação |
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 7,990 | E | F |
Queensland
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 7,000 | High Distinction | A+ | |
| 6,000 - 6,990 | Distinção | A | |
| 5,000 - 5,990 | Crédito | B | |
| 4,000 - 4,990 | Aprovado | C | Nota mínima para aprovação |
| 1,000 - 3,990 | Reprovado | F |
Educação secundária sênior de Queensland
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| VH | Very High Achievement | A |
| HA | High Achievement | B |
| SA | Sound Achievement | C |
| LA | Desempenho limitado | D |
| VLA | Very Low Achievement | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
South Australia
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ | |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | Distinção | A | |
| C | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Crédito | B | |
| P1 | 4,500 - 4,990 | 55,000 - 64,990 | Pass Level 1 | B- | |
| P2 | 4,000 - 4,490 | 50,000 - 54,990 | Pass Level 2 | C | |
| F1 | 1,500 - 3,990 | 40,000 - 49,990 | Fail Level 1 | C- | Nota mínima para aprovação |
| F2 | 1,000 - 1,490 | 0,000 - 39,990 | Fail Level 2 | F | |
| NGP | Non-graded pass | P |
Certificado de Educação de South Australia
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | AB |
| B | B+ |
| B- | B |
| C+ | B- |
| C | BC |
| C- | C+ |
| D+ | C |
| D | C- |
| D- | CD |
| E+ | D+ |
| E | D |
| E- | D- |
| UG | F |
| S | S |
Tasmânia antes de 2003
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 4 | Outstanding Achievement (OA) | A | |
| 3 | High Achievement (HA) | B | |
| 2 | Satisfactory Achievement (SA) | C | Nota mínima para aprovação |
Tasmania após 2003
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 4,000 | Exceptional Achievement (EA) | A+ | |
| 3,500 - 3,990 | High Achievement (HA) | A | |
| 3,000 - 3,490 | Commendable Achievement (CA) | B | |
| 2,500 - 2,990 | Satisfactory Achievement (SA) | C | |
| 2,000 - 2,490 | Preliminary Achievement (PA) | D | Nota mínima para aprovação |
Victoria
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | Nota mínima para aprovação | |
| F | Também G, H, UG | F |
Victoria VCE +
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | B- |
| C | 60,000 - 64,000 | BC |
| D+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| D | 50,000 - 54,000 | C |
| E+ | 45,000 - 49,000 | CD |
| E | 40,000 - 44,000 | D |
| UG | 0,000 - 39,000 | F |
| S | S |
Austrália Ocidental
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 5,000 | 80,000 - 100,000 | High Distinction | A | |
| A | 5,000 | 80,000 - 100,000 | Excellent Achievement | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | High Achievement | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Sound Achievement | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 50,000 - 59,990 | Desempenho limitado | D | Nota mínima para aprovação |
| E | 0,000 - 1,990 | 0,000 - 49,990 | Inadequate Achievement | F |
Federal
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 | 90,000 - 100,000 | Excellence | A+ |
| 5,000 - 5,990 | 80,000 - 89,990 | Muito bom | A |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | Bom | B |
| 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Médio | C |
| 2,000 - 2,990 | 50,000 - 59,990 | Insatisfatório | D |
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 49,990 | Reprovação | F |
Federation University Australia
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | High Distinction | A+ |
| D | 6,000 | Distinção | A |
| C | 5,000 | Credit | B |
| P | 4,000 | Aprovado | C |
| MF | 3,000 | Reprovado por margem mínima | D |
| F | 1,500 | Reprovado | F |
| LW | 1,500 | Late Withdrawal - Academic penalty will apply | F |
New South Wales Education Standards Authority
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6 | 90,000 - 100,000 | Band 6 | A |
| 5 | 80,000 - 89,000 | Band 5 | B |
| 4 | 70,000 - 79,000 | Band 4 | C |
| 3 | 60,000 - 69,000 | Band 3 | C- |
| 2 | 50,000 - 59,000 | Band 2 | D |
| 1 | 0,000 - 49,000 | Band 1 | F |
Queensland Curriculum and Assessment Authority (QCAA)
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | F |