미얀마의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 5 | 65.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| 4 | 50.000 - 64.000 | 우수 | B |
| 3 | 40.000 - 49.000 | 평균 | C |
| 2 | 30.000 - 39.000 | 합격 | D |
| 0.000 - 29.000 | 불합격 | F |
신규 GCSE
2017년부터| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Government Technological College (Meiktila)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A | 70.000 - 74.000 | A |
| A- | 65.000 - 69.000 | A- |
| B+ | 60.000 - 64.000 | B+ |
| B | 55.000 - 59.000 | B |
| B- | 50.000 - 54.000 | B- |
| C+ | 45.000 - 49.000 | C+ |
| C | 42.000 - 44.000 | C |
| C- | 40.000 - 41.000 | C- |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Computer Studies (Old)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A |
| A | 75.000 - 79.000 | A- |
| A- | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B+ | 65.000 - 69.000 | B |
| B | 60.000 - 64.000 | B- |
| B- | 55.000 - 59.000 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | C |
| 0.000 - 49.000 | F |
University of Forestry and Environmental Science
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 5 | 75.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| 4 | 65.000 - 74.000 | 우수 | B |
| 3 | 50.000 - 64.000 | 양호 | C |
| 2 | 40.000 - 49.000 | 불만족 | D |
| 1 | 0.000 - 39.000 | 미흡 | F |
University of Medicine 2
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A | 70.000 - 74.000 | A |
| A- | 65.000 - 69.000 | A- |
| B+ | 60.000 - 64.000 | B+ |
| B | 55.000 - 59.000 | B |
| B- | 50.000 - 54.000 | B- |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
University of Medicine, Mandalay
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A | 66.000 - 74.000 | A |
| A- | 61.000 - 65.000 | A- |
| B+ | 56.000 - 60.000 | B+ |
| B | 51.000 - 55.000 | B |
| B- | 46.000 - 50.000 | B- |
| C+ | 43.000 - 45.000 | C+ |
| C | 41.000 - 42.000 | C |
| C- | 40.000 | C- |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
University of Yangon
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 5 | Distinction | A |
| 4 | 학점 | B |
| 3 | 합격 | C |
| 2 | 불합격 | F |
| 1 | 불합격 | F |
West Yangon Technological University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 81.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 61.000 - 80.000 | Distinction | B |
| C | 41.000 - 60.000 | 합격 | C |
| D | 21.000 - 40.000 | 불합격 | F |
| E | 0.000 - 20.000 | 불합격 | F |
Yangon Technological University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A | 66.000 - 74.000 | A |
| A- | 61.000 - 65.000 | A- |
| B+ | 56.000 - 60.000 | B+ |
| B | 51.000 - 55.000 | B |
| B- | 46.000 - 50.000 | B- |
| C+ | 43.000 - 45.000 | C+ |
| C | 41.000 - 42.000 | C |
| C- | 40.000 | C- |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
Yangon University of Distance Education
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 4 | Excellent | A |
| 3 | 우수 | B |
| 2 | 합격 | C |
| 1 | Failed | F |