말라위의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
중등교육
Malawi National Examinations Board 시험| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 1.000 - 2.000 | Distinction | A |
| 3.000 - 6.000 | 학점 | B |
| 7.000 - 8.000 | 합격 | C |
| 9.000 | 불합격 | F |
중등교육 이후
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 70.000 - 74.000 | Marginal Distinction | AB |
| 60.000 - 69.000 | 학점 | B |
| 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| 40.000 - 49.000 | 최저 기준 합격 | D |
| 35.000 - 39.000 | 근소한 차이로 불합격 | F |
| 0.000 - 34.000 | 불합격 | F |
대학 단어 설명 기반
| 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 최우등 | A | |
| 2급 우등 학위 | Lower Division | B |
| 3급 우등 학위 | B- | |
| 합격 | C | |
| 2급 우등 학위 | 상위 과정 | AB |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 101.000 | A+ |
| A | 85.000 - 90.000 | A |
| A- | 80.000 - 85.000 | A- |
| B+ | 75.000 - 80.000 | B+ |
| B | 70.000 - 75.000 | B |
| B- | 65.000 - 70.000 | B- |
| C+ | 60.000 - 65.000 | C+ |
| C | 55.000 - 60.000 | C |
| C | 55.000 - 60.000 | C |
| C- | 50.000 - 55.000 | C- |
| D | 40.000 - 50.000 | F |
| F | 0.000 - 40.000 | F |
Malawi Assemblies of God University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 95.000 - 100.000 | 4.000 | 매우 우수 | A |
| A- | 90.000 - 94.000 | 3.700 | 우등 | A- |
| B+ | 85.000 - 89.000 | 3.350 | 매우 우수한 성적 | B+ |
| B | 80.000 - 84.000 | 3.000 | 우수 | B |
| B- | 75.000 - 79.000 | 2.700 | 매우 우수한 학점 | B- |
| C+ | 70.000 - 74.000 | 2.350 | 학점 | C+ |
| C | 65.000 - 69.000 | 2.000 | 합격 | C |
| C- | 60.000 - 64.000 | 1.700 | 최저 기준 합격 | C- |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 1.000 | 평균 미만 | D+ |
| D- | 50.000 - 54.000 | 0.700 | 평균 미만 | D- |
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | 불합격 | F |
Malawi University of Business and Applied Sciences
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | Undoubted Distinction | A+ |
| 75.000 - 84.990 | 우등 | A |
| 70.000 - 74.000 | High Credit | B+ |
| 65.000 - 69.000 | 학점 | B |
| 60.000 - 64.000 | Low Credit | B- |
| 55.000 - 59.000 | 합격 | C- |
| 50.000 - 54.000 | 최저 기준 합격 | D |
| 45.000 - 49.990 | Marginal Failure | D- |
| 0.000 - 44.990 | 불합격 | F |
Malawi University of Science and Technology
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 65.000 - 74.990 | 학점 | B |
| 50.000 - 64.990 | 합격 | C |
| 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Mzuzu University
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 60.000 - 69.000 | 학점 | B |
| 55.000 - 59.000 | 매우 우수한 합격 | B- |
| 45.000 - 54.000 | 합격 | C |
| 0.000 - 44.000 | 불합격 | F |
St. John The Baptist University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 5.000 | 최우수 | A |
| B+ | 65.000 - 74.990 | 4.000 | 매우 우수 | B+ |
| B | 55.000 - 64.990 | 3.000 | 우수 | B |
| C | 45.000 - 54.990 | 2.000 | Satisfactory | C |
| D | 40.000 - 44.990 | 1.000 | 미흡 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 | 불합격 | F |
University of Malawi
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| A | 75.000 - 84.000 | 우등 | A |
| B+ | 70.000 - 74.000 | High Credit | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | 학점 | B |
| C+ | 60.000 - 64.000 | 우수 통과 | C+ |
| C | 55.000 - 59.000 | Satisfactory Pass | C |
| C- | 50.000 - 54.000 | 최저 기준 합격 | C- |
| D | 45.000 - 49.000 | Marginal Failure | D |
| E | 40.000 - 44.000 | 불합격 | F |
| F | 0.000 - 39.000 | Undoubted Faulure | F |
University of Malawi (대체 2)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | Undoubted Distinction | A+ |
| A | 75.000 - 79.990 | 우등 | A |
| A- | 70.000 - 74.000 | Marginal Distinction | A- |
| B+ | 67.000 - 69.000 | High Credit | B+ |
| B | 64.000 - 66.000 | 학점 | B |
| B- | 60.000 - 63.000 | Low Credit | B- |
| C+ | 57.000 - 59.000 | 우수 통과 | C- |
| C | 54.000 - 56.000 | Satisfactory Pass | C |
| C- | 50.000 - 53.000 | 합격 | C- |
| D+ | 47.000 - 49.000 | Marginal Failure | D+ |
| 0.000 - 46.990 | 불합격 | F |
University of Malawi (대체)
| 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 최우등 | A | |
| 60.000 - 69.000 | 2급 상위 | Lower Division | B+ |
| 50.000 - 59.000 | 2급 하위 | B- | |
| 40.000 - 49.000 | 3급 | C | |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |