이집트의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Ain Shams University (대학원)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.900 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.900 | B+ |
| B | 75.000 - 79.900 | B |
| B- | 70.000 - 74.900 | B- |
| C+ | 65.000 - 69.990 | C+ |
| C | 60.000 - 65.990 | C |
| C- | 55.000 - 59.990 | C- |
| D+ | 53.000 - 54.990 | D+ |
| D | 50.000 - 52.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
Ain Shams University (학부)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| D | 85.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| VG | 75.000 - 84.990 | 매우 우수 | A- |
| G | 65.000 - 74.990 | 우수 | B |
| P | 50.000 - 64.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Ain Shams University 기존
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| D | 85.000 - 100.000 | 우등 | A |
| VG | 75.000 - 84.990 | 매우 우수 | A- |
| G | 65.000 - 74.990 | 우수 | B |
| P | 60.000 - 64.990 | 합격 | C |
| S | 합격 | S | |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F |
Alexandria International School
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| C | A |
| D | B+ |
| E | B |
| F | C |
| G | D |
Assiut University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | ممتاز (Excellent) | A | |
| A- | 80.000 - 84.990 | 매우 우수 (Very Good) | A- | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ | ||
| B | 70.000 - 74.990 | 우수 (Good) | B | |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- | ||
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ | ||
| C | 55.000 - 59.990 | 합격 (Pass) | C | |
| D | 30.000 - 54.990 | 미흡 (Weak) | D | 조건부 합격, 부수 과목에는 인정될 수 있으나 필수 핵심 과목에는 인정되지 않을 수 있습니다. |
| F | 0.000 - 29.990 | 매우 미흡 (Very weak) | F | 불합격 |
Cairo University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| Ex | 85.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| VG | 75.000 - 84.990 | 매우 우수 | A- |
| G | 65.000 - 74.990 | 우수 | B |
| Pa | 60.000 - 64.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F |
Cairo University (대체)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.000 | A- |
| B | 80.000 - 84.000 | B |
| C | 75.000 - 79.000 | C |
| D | 70.000 - 74.990 | D |
| F | 0.000 - 69.990 | F |
Damietta University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| Ex | 85.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| VG | 75.000 - 84.990 | 매우 우수 | A- |
| G | 65.000 - 74.990 | 우수 | B |
| Pa | 50.000 - 64.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Egypt-Japan University of Science and Technology
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.000 | B+ |
| B | 80.000 - 84.000 | B |
| C+ | 75.000 - 79.000 | C+ |
| C | 70.000 - 74.000 | C |
| D+ | 65.000 - 69.000 | D+ |
| D | 60.000 - 64.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |