이집트의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
중등교육
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| 80.000 - 89.990 | 매우 우수 | B+ |
| 65.000 - 79.990 | 우수 | B |
| 50.000 - 64.990 | 합격 | C |
| 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
문자 등급 +/-
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
대학 수준 등급 기준 A
문학, 언어학, 이슬람학, 고고학, 상학, 경제학 및 정치학, 법학, 매스커뮤니케이션 학부에서 사용됩니다.| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 최우수 (ممتاز) | A |
| 80.000 - 89.990 | 매우 우수 (جيد جدًا) | A- |
| 65.000 - 79.990 | 우수 (جيد) | B |
| 50.000 - 64.990 | 합격 (مقبول) | C |
| 35.000 - 49.990 | 미흡 (ضعيف) | D |
| 0.000 - 34.990 | 매우 미흡 (ضعيف جدًا) | F |
신규 GCSE
2017년부터| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
대학 수준 등급 기준 B
보건과학 계열 학부에서 사용됩니다| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 우수 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 매우 우수 | A- |
| B | 65.000 - 79.990 | 양호 | B |
| C | 50.000 - 64.990 | 합격 | C |
| D | 30.000 - 49.990 | 미흡 | D |
| F | 0.000 - 29.990 | 매우 미흡 | F |
GCE 고급 수준 (2010 - 현재)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | 등급 없음 | F |
대학 수준 등급 기준 C
교육학부, 공학부, 미술학부, 기술학부, 사회과학부, 도시계획학부 및 수의학부에서 사용됩니다.| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | ممتاز (Excellent) | A | |
| A- | 80.000 - 84.990 | 매우 우수 (Very Good) | A- | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ | ||
| B | 70.000 - 74.990 | 우수 (Good) | B | |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- | ||
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ | ||
| C | 55.000 - 59.990 | 합격 (Pass) | C | |
| D | 30.000 - 54.990 | 미흡 (Weak) | D | 조건부 합격, 부수 과목에는 인정될 수 있으나 필수 핵심 과목에는 인정되지 않을 수 있습니다. |
| F | 0.000 - 29.990 | 매우 미흡 (Very weak) | F | 불합격 |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 상당히 양호 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | 학기/연간 평균 성적이 10점을 초과하여 유지되는 경우 조건부 통과 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |