Système de notation en Vietnam
Barèmes de notation :
Système sur 10 points le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Exceptionnel (Xuất sắc) | A+ | ||
| 8,000 - 8,990 | Excellent (Giỏi) | A | ||
| 7,000 - 7,990 | Bien (Khá) | B+ | ||
| 6,000 - 6,990 | Assez bien (Trung bình khá) | B | ||
| 5,000 - 5,990 | Moyen (Trung bình) | C | ||
| KD | 0,000 - 4,990 | Échec (Không đạt) | D | Avec une note moyenne générale d’au moins 5,0 |
| 0,000 - 4,990 | Échec (Không) | F | ||
| P | Réussite (Đạt) | S | ||
| M | Dispensé (Miễn thi) | - | ||
| V | Absent (Vắng thi) | - |
Sur 40 points
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 36,000 - 40,000 | Exceptionnel (Xuất sắc) | A+ |
| 32,000 - 35,000 | Excellent (Giỏi) | A |
| 28,000 - 31,000 | Bien (Khá) | B+ |
| 24,000 - 27,000 | Assez bien (Trung bình khá) | B |
| 20,000 - 23,000 | Moyen (Trung bình) | C |
| 0,000 - 19,000 | Échec conditionnel (Không đạt) | D |
| 0,000 - 19,000 | Échec (Không) | F |
Université alternative
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | 90,000 - 100,000 | Exceptionnel (Xuất sắc) | A+ |
| A | 3,500 | 80,000 - 89,000 | Excellent (Giỏi) | A |
| B+ | 3,000 | 70,000 - 79,000 | Bien (Khá) | B+ |
| B | 2,500 | 60,000 - 69,000 | Assez bien (Trung bình khá) | B |
| C | 1,500 | 50,000 - 59,000 | Moyen (Trung bình) | C |
| D | 1,000 | 0,000 - 49,000 | Échec conditionnel (Không đạt) | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | Échec | F |
Système de notation par lettres
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
Can Tho University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | CD |
| D | 1,000 | D |
Foreign Trade University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 8,500 - 10,000 | Excellent/Très bien (Xuất sắc/Giỏi) | A |
| B | 7,000 - 8,490 | Bien (Khá) | B |
| C | 5,500 - 6,990 | Moyen (Trung bình) | C |
| D | 4,000 - 5,490 | Faible (Yếu) | D |
| F | 0,000 - 3,990 | Échec (Kém) | F |
Hanoi University of Science and Technology
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | CD |
| D | 1,000 | D |
| F | F |