Système de notation en Pérou
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 15,000 - 20,000 | Excellent (Excelente) | A | |
| 13,000 - 14,990 | Très bien (Muy Bueno) | B+ | |
| 12,000 - 12,990 | Bien (Bueno) | B | |
| 11,000 - 11,900 | Réussite (Aprobado) | C | |
| APR | Réussite (Aprobado) | S | |
| 0,000 - 10,900 | Échec (Reprobado) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Enseignement secondaire au Pérou
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| AD | Réussite exceptionnelle (Logro Destacado) | A |
| A | Résultat attendu (Logro Esperado ) | B |
| B | En cours (En Proceso ) | C |
| C | Au niveau initial (En Inicio ) | D |
Enseignement secondaire du Pérou (variante)
Peruvian University of Applied Sciences
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 15,000 - 20,000 | A | |
| 14,000 - 14,990 | B | |
| 13,000 - 13,990 | C | |
| 0,000 - 12,900 | Échec (Reprobado) | F |
Barème vigésimal du secondaire (0-10)
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 9,650 - 10,000 | A |
| 8,120 - 9,650 | B |
| 6,620 - 8,120 | C |
| 0,000 - 6,620 | F |
Barème vigésimal du secondaire
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 19,000 - 20,000 | A |
| 15,000 - 18,990 | B |
| 11,000 - 14,990 | C |
| 0,000 - 10,990 | F |