Système de notation en Nigéria
Barèmes de notation :
Umaru Musa Yar'Adula University (deuxième cycle)
Programmes de deuxième et troisième cycles uniquement. Tous les autres suivent le barème le plus courant| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | A- |
| B | 60,000 - 64,000 | B+ |
| C+ | 55,000 - 59,000 | B |
| C | 50,000 - 54,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 44,000 | F |
Université, barème sur 4 points (autre)
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | B |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| D | 45,000 - 49,000 | D |
| E | 0,000 - 44,000 | F |
University of Calabar (1987-2008)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 4,000 | Excellent | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,750 | Très bien | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | Bien | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Assez bien | B |
| B- | 50,000 - 59,000 | 2,750 | Réussite | B- |
| C | 40,000 - 49,000 | 2,000 | Échec | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Échec | F |
University of Ibadan
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 7,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | 6,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | 5,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | 4,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | 3,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | 2,000 | C+ |
| C | 40,000 - 44,000 | 1,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Ibadan, barème sur 4 points
À partir de 2016/2017| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Très bien | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Bien | B |
| D | 45,000 - 49,990 | Réussite | C |
| E | 40,000 - 44,990 | D | |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Ibadan, barème sur 7 points
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 7,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | 6,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | 5,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | 4,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | 3,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | 2,000 | C+ |
| C | 40,000 - 44,000 | 1,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Ibadan, études supérieures (avant 2016/17)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Très bien | A |
| 55,000 - 59,990 | Bien | AB |
| 50,000 - 54,990 | Réussite | B |
| 0,000 - 49,990 | F |
University of Maiduguri
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 4,500 - 5,000 | Première classe | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Deuxième classe, division supérieure | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | 3,500 - 4,490 | Deuxième classe, division supérieure | B+ |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,400 - 3,490 | Deuxième classe, division inférieure | B |
| C | 50,000 - 54,990 | 2,400 - 3,490 | Deuxième classe, division inférieure | B |
| D | 45,000 - 49,000 | 1,500 - 2,390 | Troisième classe | C |
| E | 40,000 - 44,000 | 1,000 - 1,490 | Réussite | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 - 0,990 | Échec | F |
Yaba College of Technology
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A1 | 75,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A2 | 70,000 - 74,000 | 3,500 | AB |
| B1 | 65,000 - 69,000 | 3,250 | B+ |
| B2 | 60,000 - 64,000 | 3,000 | B |
| C1 | 55,000 - 59,000 | 2,750 | B- |
| C2 | 50,000 - 54,000 | 2,500 | BC |
| D1 | 45,000 - 49,000 | 2,250 | C+ |
| D2 | 40,000 - 44,000 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |