Système de notation en Nigéria
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5 (First Class Honours) | A |
| AB | 70,000 - 100,000 | A | |
| B | 60,000 - 69,990 | 4 (Second Class Honours, Upper) | B+ |
| BC | 60,000 - 69,990 | B+ | |
| C | 50,000 - 59,990 | 3 (Second Class Honours, Lower) | B |
| CD | 50,000 - 59,990 | B | |
| D | 45,000 - 49,990 | 2 (Third Class) | C+ |
| E | 40,000 - 44,990 | 1 (Pass) | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0 | F |
États-Unis, barème le plus courant
Vous pouvez saisir des notes alphabétiques (A, B, etc.) ou directement des points (sur un barème de 4,0, 4,3 ou 4,5 points).| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 ou plus | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3,3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3,0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Réussite | P | |
| S | Satisfaisant | P | |
| CR | Crédit | P | |
| SE | Réussite | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Réussite | P |
États-Unis, barème le plus courant
Vous pouvez saisir des notes alphabétiques (A, B, etc.) ou directement des points (sur un barème de 4,0, 4,3 ou 4,5 points).| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 ou plus | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3,3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3,0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Réussite | P | |
| S | Satisfaisant | P | |
| CR | Crédit | P | |
| SE | Réussite | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Réussite | P |
Université (échelle de 5 points)
University of LagosThe Federal University of Technology
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B | 60,000 - 69,990 | 4,000 | AB | |
| C | 50,000 - 59,990 | 3,000 | B | |
| D | 45,000 - 49,990 | 2,000 | BC | |
| E | 40,000 - 44,990 | 1,000 | C | |
| S | Réussite | S | ||
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Université (échelle de 5 points, cycles supérieurs)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B | 60,000 - 69,000 | 4,000 | AB | |
| C | 50,000 - 59,000 | 3,000 | B | |
| S | Réussite | S | ||
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Certificat de fin d’études secondaires ouest-africain (WASSCE)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1,000 - 1,990 | 75,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| B2 | 2,000 - 2,990 | 70,000 - 74,000 | Très bien | A |
| B3 | 3,000 - 3,990 | 65,000 - 69,000 | Bien | B |
| C4 | 4,000 - 4,990 | 60,000 - 64,000 | Crédit | B |
| C5 | 5,000 - 5,990 | 55,000 - 59,000 | Crédit | C |
| C6 | 6,000 - 6,990 | 50,000 - 54,000 | Crédit | C |
| D7 | 7,000 - 7,990 | 45,000 - 49,000 | Réussite | D |
| E8 | 8,000 - 8,990 | 40,000 - 44,000 | Réussite | D |
| F9 | 9,000 | 0,000 - 39,000 | Échec | F |
Certificat général d’éducation (GCE)
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | B |
| D | C |
| E | C |
IGCSE
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Note minimale de réussite | D |
| n/a | Non noté | F |
Certificat de fin d’études secondaires du National Examinations Council (NECO)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A1 | Excellent | A+ |
| B2 | Très bien | A |
| B3 | Bien | B |
| C4 | Crédit | B |
| C5 | Crédit | C |
| C6 | Crédit | C |
| D7 | Réussite | D |
| D/E8 | Réussite | D |
| F9 | Échec | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Moshood Abiola Polytechnic
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| AB | 75,000 - 79,990 | 3,750 | A- |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,500 | AB |
| BC | 65,000 - 69,990 | 3,250 | B+ |
| C | 60,000 - 64,990 | 3,000 | B |
| CD | 55,000 - 59,990 | 2,750 | B- |
| D | 50,000 - 54,990 | 2,500 | BC |
| DE | 45,000 - 49,990 | 2,250 | C+ |
| E | 40,000 - 44,990 | 2,000 | C |
| EF | 35,000 - 39,990 | 1,750 | C- |
| FF | 30,000 - 34,990 | 1,500 | CD |
| F | 25,000 - 29,990 | 1,250 | D+ |
| PF | 20,000 - 24,990 | 1,000 | D |
| HF | 0,000 - 19,990 | 0,000 | F |
University of Ilorin
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B | 60,000 - 69,990 | 4,000 | AB | |
| C | 50,000 - 59,990 | 3,000 | B | |
| D | 45,000 - 49,990 | 2,000 | C | |
| E | 40,000 - 44,990 | Réussite | C | |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | F |
Adeleke University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 79,000 | B+ |
| C | 50,000 - 59,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | C+ |
| F | 0,000 - 44,000 | F |
National Examinations Council (NECO), certificat de fin de premier cycle du secondaire
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Mention | A |
| C | Crédit | B |
| P | Réussite | C |
| F | Échec | F |